Biblioteca comunale Francesco Pallante
Codice ISIL: IT-AV0069
Codice ISTAT: CMAV0049
Polo SBN: Polo MiC Napoli
Codice SBN: NAPZA
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2024
Data di aggiornamento: 02-12-2025
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
12:00
16:00
19:00
09:00
12:00
16:00
19:00
09:00
12:00
16:00
19:00
09:00
12:00
16:00
19:00
09:00
12:00
16:00
19:00
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 82000590644 | ||
| Partita IVA | 00537650640 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Sant'Andrea di Conza | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1927 | ||
| Data istituzione attuale | 1976 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Ex Palazzo Episcopale | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | Sec. 16° | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario provinciale di Avellino | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Altro | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
| Regolamento | Del. n. 88 del 16 ottobre 1976 | ||
Patrimonio Librario
| Volumi ed opuscoli | libri per ragazzi (320) | ||||
Cataloghi Collettivi
UOL Sistema bibliotecario della provincia di Avellino
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Avellino | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
Cataloghi Generali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Fotocopie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Fotografie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Microforme [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Altro, Copie elettroniche, Fotocopie, Fotografie | ||
| Reference | Servizio attivo: locale | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| E' escluso il prestito di | Altro | ||
| Utenti ammessi al prestito | Residenti nel comune, Residenti nella provincia | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Nazionale | ||
| POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale | ||
| Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | ILL SBN | ||
Informazioni supplementari
| Pubblicazioni | [quaderni] | ||
| Bibliografia | ANNUARIO </i></small>delle biblioteche italiane. Vol. 4</I>. Roma, Palombi, 1976, p. 323;PALLANTE</small>, F. Storia di Francesco Pallante fondatore della Biblioteca di S. Andrea di Conza, Avellino: sua autobiografia. [A cura di] G. D'Angola. Napoli, Stabilimento tipografico Agostino Giannini, 1927. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 200 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 200 | ||
| Posti di lettura | 10 | ||
| Posti attrezzati video | 10 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 10 | ||
| Posti attrezzati internet | 10 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Personale esterno | 4 | ||
| Totale uscite | 125000 | ||