Biblioteca comunale "Giovanni Bovio"
Codice ISIL: IT-BA0124
Codice ISTAT: PUBT0009
Polo SBN: Polo Regione Puglia
Codice SBN: PUG61
Codice ACNP: BT001
Codice RISM: I-TRN
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 12-01-2024
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
13:00
16:00
20:00
Informazioni Amministrative
Codice fiscale | 83000350724 | ||
Partita IVA | 00847390721 |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Comune di Trani | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
Autonomia amministrativa | Si | ||
Tipologia funzionale | Pubblica | ||
Fondazione della biblioteca | 1870 | ||
Data istituzione attuale | 23 aprile 1870 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | Si | ||
Denominazione dell'edificio | Ex monastero dei Benedettini | ||
Edificio appositamente costruito | No | ||
Data costruzione | 12. secolo | ||
Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Tessera | ||
Destinazioni sociali | Tutti |
Patrimonio Librario
Totale posseduto | totale posseduto (124279) | ||||
Documenti audiovisivi | dischi (554), documenti audiovisivi (1000), | ||||
Documenti cartografici | carte geografiche e mappe, | ||||
Documenti elettronici | documenti elettronici (1), | ||||
Documenti grafico-iconici | documenti grafico-iconici (8500), | ||||
Documenti musicali a stampa | stampati musicali (93), documenti musicali a stampa (600), | ||||
Manoscritti | manoscritti (399), | ||||
Manoscritti - Sciolti | autografi (156), musica manoscritta (83), | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici (650), annate di periodici (2948), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (112275), incunaboli (2), edizioni del '500 (163), edizioni del '600 (412), edizioni del '700 (1685), edizioni del '800 (1640), letteratura grigia (155) |
Cataloghi Collettivi
Archivio collettivo nazionale delle pubblicazioni periodiche - ACNP
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | periodici | ||
Informatizzato | Online |
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
Informatizzato | Online |
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | manoscritti | ||
Informatizzato | Online |
Cataloghi Generali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
Inventario cartaceo | Si | ||
Inventario informatizzato | Si | ||
Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
Fondi antichi (fino al 1830) | Da 1000 a 5000 volumi |
Fondi speciali
Fondo Carella
Codice fondo | 006 | ||
Descrizione | Fondo donato dall’Associazione culturale Traninostra il 12 giugno del 2008. Consta di circa 600 pubblicazioni inerenti il vernacolo e le tradizioni popolari, in particolar modo di Trani e della Puglia ma anche di diverse regioni italiane | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Cataldo Trombetta
Codice fondo | 003 | ||
Descrizione | Fondo di carattere medico, giuridico e umanistico-letterario dell’avv. tranese Cataldo Trombetta donato nel marzo 1967. Consta di circa 5.000 volumi collocati all’interno di cinque armadi lignei di proprietà dello stesso, all’interno di un’apposita sala a | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Cautela-Quercia
Codice fondo | 004 | ||
Descrizione | Fondo di carattere giuridico e umanistico-letterario donato nel 1978 dagli eredi della famiglia Cautela-Quercia al Comune di Trani il quale ne è entrato effettivamente in possesso solo nel 2000 per problemi logistici e di spazio. Consta di circa 3.000 vol | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Giovanni Beltrani
Codice fondo | 001 | ||
Descrizione | Fondo di carattere locale e giuridico donato il 2 luglio 1949 dagli eredi dello storiografo tranese Giovanni Beltrani, consta di circa 10.000 volumi e di oltre 1.500 opuscoli. E’ riunito in un’apposita sala al 1° piano della biblioteca e contenuto in un’a | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Guido Maffuccini
Codice fondo | 002 | ||
Descrizione | Fondo di carattere giuridico e umanistico-letterario donato dall’avv. tranese Guido Maffuccini nel marzo 1968. Consta di circa 3.000 volumi conservati in una scaffalatura lignea di proprietà della famiglia, all’interno di un’apposita sala al 1° piano dell | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | Schede | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Manoscritti
Codice fondo | 005 | ||
Descrizione | Di alto interesse storico e culturale, il Fondo costituisce un ricco patrimonio di memorie, di documenti inediti e di cimeli del quale l'Istituto è orgoglioso e geloso custode | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | Schede | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | emeroteca, videoteca, discoteca, fototeca, mediateca, ragazzi, libri Braille | ||
Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Riproduzione digitale [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si] | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
Modalità di comunicazione | e-mail, Fax, Posta, Telefono | ||
Accesso internet | Attivo: a tempo, dispone di WI-FI | ||
Document delivery | Servizio attivo: Copie elettroniche, Fotocopie, Riproduzione digitale | ||
Reference | Servizio attivo: locale, online |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | Si | ||
E' escluso il prestito di | Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Edizioni fino al 1830, Edizioni fino al 1899, Tesi di laurea, Documenti d'archivio, Opere in precario stato di conservazione | ||
Utenti ammessi al prestito | Tutti |
Prestito digitale
Disponibile | Si |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Nazionale, Internazionale | ||
Procedure automatizzate | Si | ||
DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale, Internazionale | ||
POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale, Internazionale | ||
Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | ILL SBN |
Informazioni supplementari
Norme di catalogazione | RICA | ||
Mq. superficie biblioteca | 3000 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 2000 | ||
Metri lineari scaffali magazzini | 2540 | ||
Metri lineari scaffali aperti | 295 | ||
Posti di lettura | 156 | ||
Posti attrezzati video | 1 | ||
Posti attrezzati ascolto | 1 | ||
Posti attrezzati internet | 7 | ||
Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 33737 | ||
Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 1429 |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 13 | ||
Personale part-time | 1 | ||
Personale temporaneo | 2 | ||
Personale esterno | 8 |