Biblioteca Statale Isontina
Codice ISIL: IT-GO0025
Codice ISTAT: FVGO0011
Polo SBN: Polo Università degli studi di Trieste
Codice SBN: TSABI
Codice ACNP: GO001
Codice RISM: I-GOs
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2022
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 21-12-2022
Permalink
Contatti
Indirizzo: Via G. Mameli 12 - 34170 - Gorizia (GO)Tel.: +39 0481580215
+39 0481580211
Fax: +39 0481580260
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
07:45
14:00
14:00
18:45
07:45
14:00
14:00
18:45
07:45
14:00
14:00
18:45
07:45
14:00
14:00
18:45
07:45
14:00
14:00
18:45
07:45
13:15
Periodo di chiusura
Patroni della città di Gorizia - S.S. Ilario e Taziano - domenica 16 marzo 2014.
Altre Denominazioni
Anche | Studienbibliothek Biblioteca di Stato Biblioteca governativa | ||
Già | Studienbibliothek Biblioteca di Stato Biblioteca governativa |
Informazioni Amministrative
Codice fiscale | 80003140318 |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Ministero della Cultura. Biblioteca statale Isontina | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore | ||
Autonomia amministrativa | No | ||
Struttura gerarchica sovraordinata | Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo. | ||
Tipologia funzionale | Di conservazione | ||
Fondazione della biblioteca | 1822 | ||
Data istituzione attuale | 1919 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | Si | ||
Denominazione dell'edificio | Palazzo Werdenberg | ||
Edificio appositamente costruito | No | ||
Data costruzione | 1629 | ||
Spazi | Spazi per convegni/attività, Area ristoro/bar, Giardino/cortile/terrazzo |
Collegamenti ad altre biblioteche
Possiede punti di servizio decentrati
Fondo Biblioteca Civica | IT-GO0013 |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
Condizioni per l'accesso | Tessera, Appuntamento | ||
Destinazioni sociali | Tutti | ||
Regolamento | approvato dalla Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore con nota n. 18047 del 01.08.2013 |
Patrimonio Librario
Totale posseduto | totale posseduto (438268) | ||||
Documenti audiovisivi | dischi (2), documenti audiovisivi (2168), | ||||
Documenti cartografici | carte geografiche e mappe (166), documenti cartografici (1203), | ||||
Documenti elettronici | floppy disk (14), documenti elettronici (1512), | ||||
Documenti grafico-iconici | disegni (113), incisioni (100), cartoline, documenti grafico-iconici (14456), | ||||
Documenti musicali a stampa | stampati musicali (49), documenti musicali a stampa (1027), | ||||
Manoscritti | manoscritti (988), | ||||
Manoscritti - Sciolti | musica manoscritta (28), | ||||
Microforme | microfilm (708), microfiche (6), | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici (52599), giornali (236), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (373827), incunaboli (41), edizioni del '500 (581), edizioni del '600, edizioni del '700, edizioni del '800, letteratura grigia (381) |
Cataloghi Collettivi
Archivio collettivo nazionale delle pubblicazioni periodiche - ACNP
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | periodici |
Cataloghi storici digitalizzati
Zona di espansione | Nazionale | ||
Zona | Italia | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Catalogo di opere italiane 1958-1990 nelle biblioteche statali. ICCU
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
Schede | Si | ||
Microforme | Si |
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
Informatizzato | Online |
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | manoscritti | ||
Informatizzato | Online |
Cataloghi Generali
Autore
Schede | Si | ||
Volume | Si | ||
Informatizzato | Online |
Sistematico
Schede | Si |
Soggetto
Schede | Si | ||
Informatizzato | Online |
Topografico
Schede | Si |
Cataloghi Speciali
carte geografiche e mappe
Volume | Si |
edizioni del '500
Schede | Si |
incunaboli
Schede | Si |
manoscritti
Schede | Si |
microfilm
Schede | Si |
periodici
Schede | Si |
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
Inventario cartaceo | Si | ||
Inventario informatizzato | Si | ||
Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | emeroteca, discoteca, fototeca, audiovisivi, tesi di laurea, fondi antichi, cinema, carte geografiche, archivio - manoscritti, audiolibri, rari e di pregio, cartoline illustrate, letterature slave | ||
Riproduzioni | Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotografie, Microforme, | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
Modalità di comunicazione | Altri, e-mail, sms, Telefono | ||
Accesso internet | Attivo: libero, dispone di WI-FI | ||
Document delivery | Servizio attivo: Altro, Copie elettroniche, Fotocopie | ||
Reference | Servizio attivo: locale, online |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | Si | ||
E' escluso il prestito di | Edizioni fino al 1950 | ||
Utenti ammessi al prestito | Tutti |
Prestito digitale
Disponibile | Si |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
Procedure automatizzate | Si | ||
DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale, Internazionale | ||
POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale, Internazionale | ||
Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | ILL SBN |
Informazioni supplementari
Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario ICCU | ||
Norme di catalogazione | RICA | ||
Spogli materiale bibliografico | articoli da periodici nazionali d'interesse locale e regionale | ||
Pubblicazioni | [cataloghi di mostre] [periodici] [Studi Goriziani] | ||
Bibliografia | ANNUARIO delle biblioteche italiane. Vol. 2. 1971, p. 77-80;BIASUTTI, R. Analisi pedagogica della situazione culturale del Friuli. Biblioteche, loro patrimonio e loro storia. Tesi di laurea. Padova, a.a. 1973-1974;SILVESTRI, O. Dieci anni di aiuti ministeriali alle biblioteche della regione. In: Accademie e Biblioteche d'Italia, LIV, 1986, n. 2;DIALOGHI intorno a Michelstaedter. A cura di Sergio Campailla. Gorizia, Biblioteca Statale Isontina, 1987;PRIZZI, C. Dalla Biblioteca dei gesuiti alla Biblioteca di Stato: frammenti per la storia di Gorizia. Dispensa dell'Università della Terza età. Gorizia, Aretusa, 1992;GALLAROTTI, A. La nascita della Biblioteca Civica, l'apertura al pubblico e i primi anni di attività. In: Studi goriziani, LXXVIII, 1993, p. 53-73;SILVESTRI, O. La Biblioteca Statale e Civica di Gorizia. In: Leggere in Provincia. Gorizia, La Provincia, 1993, p. 77-81;LA BIBLIOTECA rinata. I lavori, le esperienze e i ricordi (1988-1995). A cura di Otello Silvestri. Dodicesimo suppl. a Studi goriziani. Gorizia, Biblioteca Statale Isontina; Monfalcone, Edizione della Laguna, 1995. | ||
Mq. superficie biblioteca | 3302 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 860 | ||
Metri lineari scaffali magazzini | 13531 | ||
Posti di lettura | 120 | ||
Posti attrezzati ascolto | 1 | ||
Posti attrezzati internet | 4 | ||
Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 837 | ||
Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 1482 | ||
Comunicazioni | La Biblioteca Statale Isontina annette la Biblioteca Civica (codice ISIL IT-GO0013) in base ad una convenzione risalente al 1919 tra il Comune di Gorizia e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 25 | ||
Personale part-time | 1 | ||
Personale esterno | 2 | ||
Riceve il deposito legale | Provinciale (dal 1854) |
Contatti
Indirizzo: Via G. Mameli 12 - 34170 - Gorizia (GO)Tel.: +39 0481580215
+39 0481580211
Fax: +39 0481580260
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
07:45
14:00
14:00
18:45
07:45
14:00
14:00
18:45
07:45
14:00
14:00
18:45
07:45
14:00
14:00
18:45
07:45
14:00
14:00
18:45
07:45
13:15
Periodo di chiusura
Patroni della città di Gorizia - S.S. Ilario e Taziano - domenica 16 marzo 2014.