Biblioteca Comunale "Aurelio Cassar"
Codice ISIL: IT-AG0042
Codice ISTAT: SCAG0028
Polo SBN: Polo SBN di Agrigento
Codice SBN: AGR23
Codice RISM: I-SCc
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
Contatti
Indirizzo: Via Santa Caterina 6 - 92019 - Sciacca (AG)Tel.: +39 092520111
Fax: +39 092220447
E-mail: biblioteca@comunedisciacca.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
13:30
15:00
17:30
08:30
13:30
08:30
13:30
08:30
13:30
08:30
13:30
Altre Denominazioni
Già | Biblioteca Comunale Tommaso Fazello |
Informazioni Amministrative
Codice fiscale | 00220950844 |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Comune di Sciacca | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
Tipologia funzionale | Pubblica | ||
Fondazione della biblioteca | 1863 | ||
Data istituzione attuale | 1963 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | Si | ||
Denominazione dell'edificio | Collegio dei Gesuiti | ||
Data costruzione | 1613 | ||
Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per bambini e ragazzi (7-17) |
Collegamenti ad altre biblioteche
E' un punto di servizio decentrato
Biblioteca Comunale "Aurelio Cassar" | IT-AG0042 |
Possiede punti di servizio decentrati
Biblioteca Comunale "Aurelio Cassar" | IT-AG0042 |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
Destinazioni sociali | Tutti |
Patrimonio Librario
Totale posseduto | totale posseduto (50879) | ||||
Documenti audiovisivi | dischi, nastri, cassette, | ||||
Documenti cartografici | carte geografiche e mappe, | ||||
Documenti grafico-iconici | incisioni, fotografie, diapositive, | ||||
Documenti musicali a stampa | stampati musicali, | ||||
Manoscritti | manoscritti, | ||||
Manoscritti - Legati | codici (26), | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici (273), periodici spenti, periodici correnti, | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (28320), incunaboli (22), edizioni del '500 (150), edizioni del '600, edizioni del '700, edizioni del '800 |
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
Volume | Si | ||
Informatizzato | Online |
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
Fondi speciali
Fondo Alberto Scaturro
Codice fondo | 010 | ||
Descrizione | medicina | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Aurelio Cassar
Codice fondo | 001 | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo eredi Saverio Friscia
Codice fondo | 007 | ||
Descrizione | atti parlamentari e documenti vari | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Francesco Guarino
Codice fondo | 003 | ||
Descrizione | ingegneria, architettura | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Francesco Scaglione
Codice fondo | 009 | ||
Descrizione | storia, bibliografia | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Giuseppe De Stefani
Codice fondo | 002 | ||
Descrizione | archivio di casa Tagliavia | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Mule' Abbruzzo
Codice fondo | 006 | ||
Descrizione | diritto | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Codice dewey | 340 (Diritto) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Paganelli
Codice fondo | 008 | ||
Descrizione | diritto | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Codice dewey | 340 (Diritto) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Paolo Ciaccio
Codice fondo | 005 | ||
Descrizione | religione, storia | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Salvatore Scaglione
Codice fondo | 004 | ||
Descrizione | medicina | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | ragazzi | ||
Riproduzioni | Fotocopie, | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
Document delivery | Servizio attivo |
Prestito locale
Disponibile | Si |
Prestito digitale
Disponibile | No |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Intersistemico, Nazionale |
Informazioni supplementari
Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
Norme di catalogazione | RICA | ||
Bibliografia | ANNUARIO delle biblioteche italiane. Vol. 4. Roma, 1976, p. 370-372;SCHEDARIO informatizzato delle biblioteche siciliane: SIBIS. Palermo, Biblioteca centrale della Regione siciliana, 1991, p. 22. | ||
Mq. superficie biblioteca | 314 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 306 | ||
Posti di lettura | 20 | ||
Posti attrezzati internet | 5 | ||
Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 1434 | ||
Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 807 |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 3 | ||
Personale part-time | 1 |
Contatti
Indirizzo: Via Santa Caterina 6 - 92019 - Sciacca (AG)Tel.: +39 092520111
Fax: +39 092220447
E-mail: biblioteca@comunedisciacca.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
13:30
15:00
17:30
08:30
13:30
08:30
13:30
08:30
13:30
08:30
13:30