Biblioteca delle Oblate
Codice ISIL: IT-FI0104
Codice ISTAT: TOFI0053
Polo SBN: Polo Toscana
Codice SBN: RT1AA
Codice RISM: I-Fcom
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 04-01-2024
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
23:00
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
23:00
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
23:00
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
23:00
Altre Denominazioni
Anche | Biblioteca e Archivio storico del Comune Biblioteca comunale centrale |
Informazioni Amministrative
Partita IVA | 01307110484 |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Comune di Firenze | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
Autonomia amministrativa | No | ||
Tipologia funzionale | Pubblica | ||
Fondazione della biblioteca | 1950 | ||
Data istituzione attuale | 2007 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | Si | ||
Denominazione dell'edificio | ex Convento delle Oblate dello Spedale di S. Maria Nuova | ||
Edificio appositamente costruito | No | ||
Data costruzione | 15. secolo | ||
Sistemi di biblioteche | Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina - SDIAF | ||
Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Tessera, Lettera Presentazione, Appuntamento | ||
Destinazioni sociali | Tutti | ||
Regolamento | Legge Regionale anno 1999, Regolamento sistema SDIAF, Regolamento interno Biblioteca Com.le Centrale |
Patrimonio Librario
Totale posseduto | totale posseduto (148194) | ||||
Documenti audiovisivi | audiovisivi (4672), documenti audiovisivi (13452), | ||||
Documenti cartografici | documenti cartografici (242), | ||||
Documenti elettronici | CD-ROM (3000), DVD (2000), documenti elettronici (208), | ||||
Documenti grafico-iconici | fotografie (1795), documenti grafico-iconici (1168), | ||||
Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (6), | ||||
Manoscritti | manoscritti (193), | ||||
Manoscritti - Legati | carteggi (54), | ||||
Microforme | microfilm (2606), microforme, | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici (4853), periodici spenti (1045), periodici correnti (150), giornali (64), giornali spenti (55), giornali correnti (9), annate di periodici (2187), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (112510), letteratura grigia (636), tesi di laurea (474) |
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Catalogo Unico Toscano
Zona di espansione | Regionale | ||
Zona | TOSCANA | ||
Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
Informatizzato | Online |
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
Informatizzato | Online |
Sistema documentario integrato dell'area fiorentina
Zona di espansione | Provinciale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
Inventario informatizzato | Si | ||
Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
Fondi antichi (fino al 1830) | Da 1000 a 5000 volumi |
Specializzazioni
945.5 Storia della Toscana
Descrizione ufficiale | Storia della Toscana | ||
Descrizione libera | Storia di Firenze e della Toscana |
Fondi speciali
Fondo Istria e Dalmazia
Codice fondo | 001 | ||
Descrizione | Istria storia delle aree geografiche | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO |
Fondo Pieroni Bortolotti
Codice fondo | 002 | ||
Descrizione | Tesi di laurea su storia femminile | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | emeroteca, videoteca, cineteca, mediateca, ragazzi, periodici, cartoteca, microfilmoteca, storia locale, fumetti, audioteca | ||
Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotografie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si] | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
Modalità di comunicazione | e-mail, Fax, Telefono | ||
Accesso internet | Attivo: con proxy, dispone di WI-FI | ||
Document delivery | Servizio attivo |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | Si | ||
E' escluso il prestito di | Edizioni rare e di pregio, Periodici, Edizioni fino al 1950, Tesi di laurea | ||
Utenti ammessi al prestito | Altro, Residenti nel comune, Residenti nella provincia, Residenti nella regione, Utenti d'ateneo, Utenti di sistema o di enti convenzionati |
Prestito digitale
Disponibile | Si |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
Procedure automatizzate | Si | ||
Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | Librinrete |
Informazioni supplementari
Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
Pubblicazioni | [Collana Carte Scoperte] | ||
Bibliografia | BIBLIOTECHE d'arte e fondi di interesse artistico in territorio fiorentino. A cura di C. Bianchi e M.G. Maraviglia. Roma, AIB, 1988, p. 98;GUIDA alle biblioteche della Provincia di Firenze. A cura di L. Fioravanti. Provincia di Firenze, Regione Toscana, All'insegna del Giglio, 1993, p. 56. BIBLIOTECHE OGGI (marzo 2008) | ||
Mq. superficie biblioteca | 4200 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 3500 | ||
Metri lineari scaffali magazzini | 2285 | ||
Metri lineari scaffali aperti | 745 | ||
Posti di lettura | 380 | ||
Posti attrezzati video | 3 | ||
Posti attrezzati ascolto | 3 | ||
Posti attrezzati internet | 14 | ||
Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 17588 | ||
Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 5182 | ||
Comunicazioni | Il lunedì dalle 19 alle 22 i servizi bibliotecari sono sospesi |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 45 | ||
Personale part-time | 4 | ||
Personale esterno | 35 | ||
Spese correnti per il funzionamento | 60612 | ||
Acquisto per incremento patrimonio librario e documentario | 15000 | ||
Altre spese | 769606 |
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
23:00
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
23:00
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
23:00
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
23:00