Biblioteca comunale Guglielmo Marconi
Codice ISIL: IT-RM0635
Codice ISTAT: LARM0268
Polo SBN: Polo Biblioteche di Roma
Codice SBN: RMBQ1
Codice ACNP: RM448
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
15:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
13:00
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:00
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:30
09:00
13:30
09:00
13:30
09:00
13:30
Altre Denominazioni
| Già | Biblioteca comunale Pietrapapa | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Roma Capitale - Istituzione Biblioteche Centri Culturali | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Città metropolitana | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1981 | ||
| Data istituzione attuale | 1998 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema delle Biblioteche Centri culturali del Comune di Roma | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
| Regolamento | Info Servizi e Normativa | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (82748) | ||||
| Documenti audiovisivi | videocassette (244), compact disc (3028), documenti audiovisivi (6032), | ||||
| Documenti cartografici | documenti cartografici (5), | ||||
| Documenti elettronici | DVD (3860), documenti elettronici (507), | ||||
| Documenti grafico-iconici | documenti grafico-iconici (4), | ||||
| Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (10), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (76119) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | No | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico cartaceo | No | ||
| Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Fondi speciali
Agostino Lombardo
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | Biblioteca privata | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Aldo Bartoccini
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | Biblioteca privata | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Auro d'Alba
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | Biblioteca privata | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giorgio Caproni
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | Biblioteca privata della residenza romana | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Roma
| Codice fondo | 008 | ||
| Descrizione | Biblioteca privata di Pietro Morsani | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Guglielmo Petroni
| Codice fondo | 009 | ||
| Descrizione | Biblioteca privata | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Luigi De Nardis
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | Biblioteca privata | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Niccolò Gallo
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | Biblioteca privata | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sandro Penna
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | opere di letteratura, filosofia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | locale | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Modalità di comunicazione | e-mail, Telefono | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD, CELBIV | ||
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
| Norme di catalogazione | ISBD, REICAT | ||
| Mq. superficie biblioteca | 2289 | ||
| Posti di lettura | 145 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 78596 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 2197 | ||
| Comunicazioni | Orari consultazione Fondi speciali: Martedì - Venerdì dalle 9:00 alle 13:30 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 15 | ||
| Personale part-time | 1 | ||
| Personale temporaneo | 4 | ||
| Personale esterno | 6 | ||
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
15:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
13:00
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:00
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:30
09:00
13:30
09:00
13:30
09:00
13:30
.jpg)