Biblioteca comunale Francesco Selmi
Codice ISIL: IT-MO0127
Codice ISTAT: ERMO0183N
Polo SBN: Polo provinciale modenese
Codice SBN: MODVG
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023; Regione Emilia-Romagna
Anno di rilevamento dati: 2023
Data di aggiornamento: 26-11-2025
Permalink
Contatti
Indirizzo: Via San Francesco 165 - 41058 - Vignola (MO)Tel.: +39 059771093
+39 3292103713
Fax: +39 059766076
Url: http://www.auris.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
14:30
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
13:30
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Vignola | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1871 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Edificio appositamente costruito | Si | ||
| Data costruzione | 2006 | ||
| Sistemi di biblioteche | SUTRet - Sistema unificato territoriale in rete. Modena | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Tessera | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
| Regolamento | http://www.auris.it/wp-content/uploads/2015/10/Regolamento-biblio.pdf | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (116935) | ||||
| Altri documenti di biblioteca | strumenti (1), | ||||
| Documenti audiovisivi | dischi (3427), videocassette (1326), compact disc (1816), audiolibri (366), documenti audiovisivi (8573), DVD-video (2840), | ||||
| Documenti cartografici | carte geografiche e mappe (81), documenti cartografici (119), | ||||
| Documenti elettronici | CD-ROM (70), documenti elettronici (80), | ||||
| Documenti grafico-iconici | fotografie (7000), diapositive (9000), documenti grafico-iconici (8631), | ||||
| Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (404), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (23), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (50), periodici spenti (177), periodici correnti (84), giornali (9), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (108094), edizioni del '500 (70), edizioni del '600, edizioni del '700, edizioni del '800, letteratura grigia (10) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo regionale delle edizioni del XVI secolo
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | EMILIA ROMAGNA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | manoscritti | ||
| Informatizzato | Online | ||
SBN - Polo Provinciale Modenese
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Modena | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Molteplici punti d'accesso
| Informatizzato | Online | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Da 1000 a 5000 volumi | ||
Fondi speciali
Fondo A. Muratori
| Codice fondo | 001 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Antonio Zagnoli
| Codice fondo | 002 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Francesco Selmi
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | Fondo documentario | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giacomo Cantelli
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | Fondo cartografico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Oppi
| Codice fondo | 003 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo storico
| Codice fondo | 005 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca, ragazzi, storia locale | ||
| Riproduzioni | Fotocopie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Accesso internet | Attivo: libero, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale | ||
Informazioni supplementari
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Mq. superficie biblioteca | 2742 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 1673 | ||
| Posti di lettura | 70 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 15338 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 2709 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 18 | ||
| Personale temporaneo | 8 | ||
Contatti
Indirizzo: Via San Francesco 165 - 41058 - Vignola (MO)Tel.: +39 059771093
+39 3292103713
Fax: +39 059766076
Url: http://www.auris.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
14:30
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
13:30