Biblioteca regionale universitaria
Codice ISIL: IT-CT0062
Codice ISTAT: SCCT0021
Polo SBN: Polo regionale di Sicilia
Codice SBN: PALBC
Codice ACNP: CT001
Codice RISM: I-CATu
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
Contatti
Indirizzo: Piazza Università 2 - 95131 - Catania (CT)Tel.: +39 0957366228
+39 0957366111
Fax: +39 095326862
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:45
09:00
13:45
09:00
13:45
15:00
17:30
09:00
13:45
09:00
13:45
Altre Denominazioni
Anche | Regia biblioteca universitaria Biblioteca universitaria |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Regione siciliana | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Regione | ||
Tipologia funzionale | Pubblica | ||
Fondazione della biblioteca | 1755 | ||
Data istituzione attuale | 1975 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | Si | ||
Denominazione dell'edificio | Palazzo universitario centrale | ||
Data costruzione | 1586 | ||
Spazi | Spazi per convegni/attività |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Parziale | ||
Destinazioni sociali | Tutti |
Patrimonio Librario
Totale posseduto | totale posseduto (412262) | ||||
Documenti audiovisivi | dischi (3005), nastri, cassette (60), documenti audiovisivi (1330), | ||||
Documenti cartografici | documenti cartografici (230), | ||||
Documenti elettronici | documenti elettronici (450), | ||||
Documenti grafico-iconici | fotografie (73), cartoline (360), documenti grafico-iconici (560), | ||||
Documenti musicali a stampa | stampati musicali (500), documenti musicali a stampa (3000), | ||||
Manoscritti | manoscritti (11000), | ||||
Manoscritti - Legati | codici (536), carteggi (10013), | ||||
Manoscritti - Sciolti | autografi, pergamene (2), | ||||
Microforme | microfilm (6075), microfiche, | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici (35000), periodici spenti (3010), periodici correnti (596), giornali (64), giornali spenti (48), giornali correnti (16), annate di periodici (103000), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (293042), incunaboli (116), edizioni del '500 (2719), edizioni del '600, edizioni del '700, edizioni del '800, letteratura grigia (100), bandi (451) |
Cataloghi Collettivi
Archivio collettivo nazionale delle pubblicazioni periodiche - ACNP
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | periodici | ||
Volume | Si | ||
Informatizzato | Online |
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Catalogo di opere italiane 1958-1990 nelle biblioteche statali. ICCU
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
Schede | Si | ||
Microforme | Si |
Catalogo regionale dei beni librari. Sicilia
Zona di espansione | Regionale | ||
Zona | SICILIA | ||
Denominazione materiale | periodici | ||
Volume | Si | ||
Microforme | Si |
Catalogo regionale dei beni librari. Sicilia
Zona di espansione | Regionale | ||
Zona | SICILIA | ||
Denominazione materiale | giornali | ||
Volume | Si | ||
Microforme | Si |
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
Volume | Si | ||
Informatizzato | Online |
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | manoscritti | ||
Informatizzato | Online |
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
autografi
Schede | Si |
carteggi
Schede | Si |
cassette
Schede | Si |
codici
Volume | Si |
dischi
Schede | Si |
edizioni del '500
Schede | Si |
giornali
Volume | Si |
incunaboli
Schede | Si |
manoscritti
Volume | Si |
musica
Schede | Si |
periodici
Volume | Si |
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi |
Fondi speciali
Carteggio A. Longo
Codice fondo | 015 | ||
Descrizione | 154 lettere | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 618.92 (Pediatria) |
Carteggio De Roberto
Codice fondo | 016 | ||
Descrizione | 5000 lettere di cui 109 di G. Verga a De Roberto | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO |
Carteggio del musicista Riccardo Zandonai al baritono Carmelo Maugeri
Codice fondo | 017 | ||
Descrizione | 244 lettere | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 782.1 (Opera) |
Carteggio di G. Verga a Dina di Sordevolo. Epistolario con M. Salluzzo
Codice fondo | 013 | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 856.8 (Lettere italiane. 1859-1900) |
Carteggio di Luigi Capuana a Giovanni Gianformaggio
Codice fondo | 014 | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO |
Fondo Gioeni
Codice fondo | 003 | ||
Descrizione | scienze | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 500 (Scienze pure) |
Fondo Libra-Coltraro
Codice fondo | 006 | ||
Descrizione | medicina | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 610 (Scienze mediche. Medicina) |
Fondo Maddem
Codice fondo | 007 | ||
Descrizione | scienze | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 500 (Scienze pure) |
Fondo Portoghesi
Codice fondo | 005 | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO |
Fondo Sammartino
Codice fondo | 004 | ||
Descrizione | matematica | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 510 (Matematica) |
Fondo Storia di Catania dei Cristoadoaro
Codice fondo | 011 | ||
Descrizione | cronaca di Catania dal 1807 al 1894 | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 945.813 (Storia di Catania (Prov.)) |
Fondo Strano
Codice fondo | 002 | ||
Descrizione | classici latini e greci | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 880 (Letterature nelle lingue elleniche - Letteratura greca classica) |
Fondo Ventimiglia
Codice fondo | 001 | ||
Descrizione | dottrina cattolica e protestante | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 230 (Teologia cristiana, Teologia dottrinale cristiana) |
Fondo Verga
Codice fondo | 012 | ||
Descrizione | manoscritti di G. Verga | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 091 (Manoscritti) |
Raccolta Giuffrida
Codice fondo | 008 | ||
Descrizione | storia locale | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 945.8 (Storia della Sicilia e isole adiacenti) |
Raccolta Scriffignani
Codice fondo | 009 | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO |
Raccolta Zocco-Rosa
Codice fondo | 010 | ||
Descrizione | diritto, filosofia | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | discoteca, musica | ||
Riproduzioni | Copie elettroniche, Fotocopie, Fotografie, Microforme, | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
Document delivery | Servizio attivo |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | Si |
Prestito digitale
Disponibile | No |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Intersistemico, Nazionale | ||
DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale, Internazionale | ||
POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale, Internazionale | ||
Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | ILL SBN |
Informazioni supplementari
Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
Spogli materiale bibliografico | pubblicazioni varie d'interesse locale | ||
Pubblicazioni | [cataloghi di fondi] [cataloghi di periodici] | ||
Bibliografia | ANNUARIO delle biblioteche italiane. Vol. 1. Roma, Palombi, 1969, p. 286-288;VENTURA, D. Documenti inediti attinenti la storia di Catania nella Biblioteca Universitaria e Ventimiliana. Catania, 1971 [Tesi di laurea non pubblicata];DENARO, I. Salvatore Ventimiglia vescovo di Catania. Catania, 1975 [Tesi di laurea non pubblicata];MOSTRA della letteratura catanese tra le due guerre : catalogo. Catania, Giannotta, 1977;CATALOGO dei periodici della Biblioteca regionale universitaria di Catania. A cura di E. Visalli e G. Bonomo. Catania. Regione siciliana, Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I., 1979;DOLLO, C. Filosofia e scienza in Sicilia. Padova, CEDAM, 1979, p. 271-305;LA ROSA, G. La Biblioteca universitaria di Catania: definizione del sistema esigenziale e del modello di funzionamento. Firenze, 1979, [Tesi di laurea non pubblicata];CALABRESE, M. C. Francesco Strano, intellettuale catanese (1766-1831). Memorie e rendiconti dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale, 1981, s. 3, n. 1, p. 498-512;CALABRESE, M. C. La biblioteca di Francesco Strano, accademico gioeinio (1766-1831). In: Bollettino dell'Accademia gioenia di scienze naturali, 1982, n. 319, p. 117-146;MIRONE, S. La Biblioteca universitaria. In: Enciclopedia di Catania. Catania, Tringale, 1987, vol. 1., p. 101-104;CATALOGO dei periodici della Biblioteca regionale universitaria di Catania. Primo aggiornamento. A cura di M. R. Profeta. Catania, Regione siciliana, Assessorato BB.CC.AA. e P.I., Biblioteca universitaria regionale, 1988;SCHEDARIO informatizzato delle biblioteche siciliane: SIBIS. Palermo, Biblioteca centrale della Regione siciliana, 1991, p. 57. | ||
Mq. superficie biblioteca | 1000 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 400 | ||
Posti di lettura | 30 | ||
Posti attrezzati internet | 4 | ||
Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 2009 | ||
Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 2009 |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 29 | ||
Riceve il deposito legale | Provinciale |