Biblioteca provinciale Anselmo Anselmi
Codice ISIL: IT-VT0074
Codice ISTAT: LAVT0045
Codice RISM: I-VTs
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:30
14:30
19:00
09:00
13:30
14:30
19:00
09:00
13:30
14:30
19:00
09:00
13:30
14:30
19:00
09:00
13:30
14:30
19:00
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Consorzio per la gestione delle biblioteche comunale degli Ardenti e provinciale Anselmo Anselmi | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Consorzio e/o associazioni di regioni, province, comuni e comunità montane | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Data istituzione attuale | 1953 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Collegamenti ad altre biblioteche
E' un punto di servizio decentrato
| Biblioteca consorziale di Viterbo | IT-VT0116 | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (39756) | ||||
| Documenti audiovisivi | videocassette (3200), documenti audiovisivi (2178), | ||||
| Documenti grafico-iconici | documenti grafico-iconici (744), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (167), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (981), periodici spenti (701), periodici correnti (280), annate di periodici (50), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (37300), letteratura grigia (61) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo della Regione Lazio
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | Lazio | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Molteplici punti d'accesso
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Speciali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Fondi speciali
Fondo Anselmi
| Codice fondo | 008 | ||
| Descrizione | materie giuridiche | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 340 (Diritto) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Apolloni
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | materie giuridiche | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 340 (Diritto) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Arlati
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | materie letterarie | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo De Alexandris
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | materie giuridiche | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 340 (Diritto) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo del Seminario diocesano di Tuscania
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | teologia | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo del Seminario diocesano di Viterbo
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | teologia | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 230 (Teologia cristiana, Teologia dottrinale cristiana) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Morvidi
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | materie giuridiche | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 340 (Diritto) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Rosi
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | materie giuridiche | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 340 (Diritto) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | videoteca, ragazzi, periodici | ||
| Riproduzioni | Fotocopie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | No | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD, UNI 6392 | ||
| Mq. superficie biblioteca | 2360 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 1000 | ||
| Posti di lettura | 77 | ||
| Posti attrezzati internet | 4 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 6000 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 500 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 10 | ||
| Personale part-time | 2 | ||
| Personale temporaneo | 1 | ||
| Personale esterno | 1 | ||