Biblioteca della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pavia
Codice ISIL: IT-PV0144
Polo SBN: Polo Università degli studi di Pavia
Codice SBN: PAVU4
Codice ACNP: PV106
Data di aggiornamento: 19-09-2014
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
14:00
14:00
17:00
14:00
17:00
08:30
14:00
14:00
17:00
08:30
14:00
14:00
17:00
08:30
14:00
14:00
17:00
08:30
12:30
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Università degli studi di Pavia | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Universita' statali | ||
| Autonomia amministrativa | Si | ||
| Tipologia funzionale | Istituto di insegnamento superiore | ||
| Fondazione della biblioteca | 1926 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario di Ateneo. Pavia | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Gruppi etnici, Personale interno, Portatori di handicap, Ricercatori/Studiosi, Studenti | ||
| Regolamento | Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo | ||
Patrimonio Librario
| Pubblicazioni in serie | periodici, | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli | ||||
Cataloghi Collettivi
Archivio collettivo nazionale delle pubblicazioni periodiche - ACNP
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
ESSPER. Catalogo dei periodici di economia e scienze sociali
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | spogli di periodici | ||
OPAC d'Ateneo. Pavia
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | LOMBARDIA | ||
| Denominazione materiale | monografie e periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Specializzazioni
320 Scienza politica (Politica e governo)
| Descrizione ufficiale | Scienza politica (Politica e governo) | ||
| Descrizione libera | Politica | ||
327 Relazioni internazionali
| Descrizione ufficiale | Relazioni internazionali | ||
| Descrizione libera | Relazioni internazionali | ||
350 Amministrazione pubblica. Potere esecutivo. Arti e scienze militari
| Descrizione ufficiale | Amministrazione pubblica. Potere esecutivo. Arti e scienze militari | ||
| Descrizione libera | Amministrazione pubblica | ||
909.09 Storia universale. Territori, regioni, luoghi in generale
| Descrizione ufficiale | Storia universale. Territori, regioni, luoghi in generale | ||
| Descrizione libera | Storia e condizioni economiche dei paesi in via di sviluppo | ||
970 Storia dell'America settentrionale
| Descrizione ufficiale | Storia dell'America settentrionale | ||
| Descrizione libera | Storia del continente americano | ||
Fondi speciali
Fondo Alessandro Cavalli
| Codice fondo | 008 | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Arturo Colombo
| Codice fondo | 006 | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Centro studi per i popoli extraeuropei Cesare Bonocasa
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | 3500 monografie e circa 100 periodici | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Claudio Stroppa
| Codice fondo | 007 | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Ferdinando Vegas
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | 4856 volumi relativi alla storia del continente americano | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giacomo Sani
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | In corso di catalogazione | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giorgio Borsa
| Codice fondo | 005 | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Paolo Beonio Brocchieri
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | 1000 volumi tra monografie e periodici | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No], Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No], Fotografie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Modalità di comunicazione | |||
| Accesso internet | Attivo: libero | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| E' escluso il prestito di | Edizioni fino al 1990, Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici | ||
| Utenti ammessi al prestito | Utenti d'ateneo | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Nazionale, Internazionale | ||
| Procedure automatizzate | No | ||
| DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale, Internazionale | ||
| Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | ILL SBN | ||
Informazioni supplementari
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Bibliografia | I FONDI speciali delle biblioteche lombarde. Vol. 2. Milano, Bibliografica, 1998, p. 744-745. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 1236 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 488 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 4062 | ||
| Posti di lettura | 150 | ||
| Posti attrezzati internet | 3 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 1676 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 845 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 6 | ||
| Personale temporaneo | 1 | ||
| Personale esterno | 1 | ||