Biblioteca del Museo di Storia naturale e dell'Acquario civico di Milano
Codice ISIL: IT-MI0340
Codice ISTAT: LMMIX006
Polo SBN: Polo regionale Lombardia
Codice SBN: LO178
Codice ACNP: MI059
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 07-01-2025
Permalink
Contatti
Indirizzo: Corso Venezia 55 - 20121 - Milano (MI)Tel.: +39 0288463315
+39 0288463372
Fax: +39 0288463281
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
10:00
12:30
13:30
17:00
10:00
12:30
13:30
17:00
10:00
12:30
13:30
17:00
10:00
12:30
13:30
17:00
Periodo di chiusura
Festività nazionali, 16 agosto, 7 dicembre.
Altre Denominazioni
| Già | Biblioteca del Museo di Storia naturale | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Milano | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Specializzata | ||
| Fondazione della biblioteca | 1838 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Museo civico di storia naturale | ||
| Data costruzione | Secolo 19 | ||
Collegamenti ad altre biblioteche
Possiede punti di servizio decentrati
| Biblioteca della Società Italiana di Scienze Naturali | IT-MI0258 | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Pubblico professionale | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (421552) | ||||
| Documenti audiovisivi | videocassette (133), | ||||
| Documenti cartografici | carte geografiche e mappe (2995), documenti cartografici (3541), | ||||
| Documenti grafico-iconici | documenti grafico-iconici (7300), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (680), | ||||
| Manoscritti - Sciolti | lettere sciolte, | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (250000), periodici spenti (1393), periodici correnti (1053), annate di periodici (255445), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (154586), incunaboli (3), edizioni del '500 (41), estratti | ||||
Cataloghi Collettivi
Archivio collettivo nazionale delle pubblicazioni periodiche - ACNP
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Da 1000 a 5000 volumi | ||
Specializzazioni
500 Scienze pure
| Descrizione ufficiale | Scienze pure | ||
508 Scienze pure. Descrizione e indagine dei fenomeni naturali
| Descrizione ufficiale | Scienze pure. Descrizione e indagine dei fenomeni naturali | ||
| Descrizione libera | Scienze naturali | ||
Fondi speciali
Fondo Albert Jean Gaudry
| Codice fondo | 040 | ||
| Descrizione | lettere e materiale documentario di vario genere | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Antonio e Giambattista Villa
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | 1500 opuscoli, estratti e memorie di argomento malacologico e entomologico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Antonio Stoppani
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | 1500 volumi, opuscoli e estratti di geologia, materiale archivistico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Bruna Oberti
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | 137 volumi e 885 opuscoli relativi agli odonati | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Bruno Parisi
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | 700 opuscoli, estratti, memorie e lettere di argomento zoologico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Carlo Alzona
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | 900 volumi di argomento malacologico, 400 opuscoli, manoscritti e foto | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Carlo Bassi
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | 400 volumi di argomento naturalistico ed entomologico, 100 lettere (1831-55) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Carlo Maviglia
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | 1200 opuscoli raccolti in 36 buste ed una decina di volumi | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Carlo Porro
| Codice fondo | 008 | ||
| Descrizione | appunti e lettere (1830-47), volumi ed opuscoli di argomento naturalistico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Carlo Stucchi
| Codice fondo | 009 | ||
| Descrizione | 350 volumi e 400 opuscoli di argomento botanico, estratti e memorie | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Cesare Nielsen
| Codice fondo | 010 | ||
| Descrizione | 2500 opuscoli sugli odonati | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Civico planetario di Milano
| Codice fondo | 011 | ||
| Descrizione | 500 volumi e 10 riviste nucleo originale della sezione astronomia del museo | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Cristoforo Bellotti
| Codice fondo | 012 | ||
| Descrizione | 280 volumi, 700 opuscoli e estratti di ittiologia e paleontologia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo del Centro studi archeologia africana - CSAA
| Codice fondo | 013 | ||
| Descrizione | 1570 volumi, 64 periodici e 393 stampe antiche dell'Africa antica | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Delfa Guiglia
| Codice fondo | 014 | ||
| Descrizione | 12000 titoli tra estratti, memorie e opuscoli sugli imenotteri | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo della Società italiana di scienze naturali - SISN
| Codice fondo | 015 | ||
| Descrizione | materiale archivistico riguardante l'attività della Società dal 1855 al 1920 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Edgardo Moltoni
| Codice fondo | 016 | ||
| Descrizione | 1000 unità tra libri e riviste, 5000 opuscoli, documenti vari di ornitologia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Emilio Cornalia
| Codice fondo | 017 | ||
| Descrizione | 1500 volumi, 4500 opuscoli, materiale archivistico di zoologia e entomologia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Ercole Turati
| Codice fondo | 018 | ||
| Descrizione | biblioteca ornitologica di Ercole Turati | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Ettore Artini e Maria De Angelis
| Codice fondo | 019 | ||
| Descrizione | 4500 opuscoli, estratti, memorie di argomento mineralogico petrografico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Federazione associazioni scientifiche e tecniche di Milano - FAST
| Codice fondo | 020 | ||
| Descrizione | 51 riviste scientifiche e 350 volumi di argomento chimico e naturalistico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Ferdinando Solari
| Codice fondo | 021 | ||
| Descrizione | 800 opuscoli, estratti e memorie di argomento entomologico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Ferdinando Sordelli
| Codice fondo | 041 | ||
| Descrizione | tavole, disegni, elenchi di materiale naturalistico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giuseppe De Cristoforis - Giorgio Jan
| Codice fondo | 022 | ||
| Descrizione | fondo originario della biblioteca del museo e materiale archivistico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giuseppe Gnecchi Ruscone
| Codice fondo | 023 | ||
| Descrizione | volumi di argomento ornitologico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giuseppe Meggiolaro
| Codice fondo | 024 | ||
| Descrizione | 300 opuscoli di argomento entomologico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Gustavo Fagnani
| Codice fondo | 025 | ||
| Descrizione | 1500 opuscoli, estratti e memorie di argomento mineralogico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Istituto Geymonat
| Codice fondo | 038 | ||
| Descrizione | 4500 volumi e 154 periodici di scienza e storia naturale | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Leonida Boldori
| Codice fondo | 026 | ||
| Descrizione | 50 volumi e 700 opuscoli, estratti e memorie di argomento odonatologico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Ludovico Sicardi
| Codice fondo | 027 | ||
| Descrizione | libri, fotocopie, estratti e memorie di argomento vulcanologico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Luisa Gianferrari
| Codice fondo | 028 | ||
| Descrizione | 600 opuscoli, memorie ed estratti , 250 lettere (1923-1941) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Marcello Cerruti
| Codice fondo | 029 | ||
| Descrizione | opuscoli, estratti e memorie di argomento entomologico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Marco De Marchi
| Codice fondo | 030 | ||
| Descrizione | 820 volumi di argomento naturalistico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Mario Bezzi
| Codice fondo | 031 | ||
| Descrizione | 5000 opuscoli di argomento entomologico e materiale archivistico (1884-1927) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Museo di Duino
| Codice fondo | 032 | ||
| Descrizione | 4000 opuscoli, estratti, memorie e periodici di argomento entomologico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Ottavio Cornaggia Castiglioni
| Codice fondo | 033 | ||
| Descrizione | 900 unità tra volumi e periodici di argomento paletnologico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Paola Manfredi
| Codice fondo | 034 | ||
| Descrizione | 4500 opuscoli, estratti e memorie di argomento relativo agli artropodi | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Raffaele Cormio
| Codice fondo | 035 | ||
| Descrizione | 3000 volumi di argomento botanico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo rari
| Codice fondo | 037 | ||
| Descrizione | 2000 volumi preziosi, rari e di alto valore commerciale di storia naturale | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Speranza Moneta Cavenago Bignami
| Codice fondo | 036 | ||
| Descrizione | 300 volumi e 15 periodici di gemmologia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Vittorio Ronchetti
| Codice fondo | 039 | ||
| Descrizione | 300 opuscoli e materiale archivistico di argomento entomologico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Riproduzioni | Fotocopie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | No | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | individuale | ||
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Pubblicazioni | [cataloghi di fondi] [cataloghi di periodici] | ||
| Bibliografia | ANNUARIO delle biblioteche italiane. Vol. 2. Roma, Palombi, 1971, p. 309;I FONDI speciali delle biblioteche lombarde. Vol. 1. Milano, Bibliografica, 1995, p. 268-280. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 1540 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 180 | ||
| Posti di lettura | 20 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 1154 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 654 | ||
| Comunicazioni | La Biblioteca dell'Acquario civico è confluita nella Biblioteca del Museo di storia naturale ai sensi della Determina dirigenziale del Comune di Milano del 30 giugno 2015 PG 369850/2015. | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 4 | ||
| Personale part-time | 1 | ||
Contatti
Indirizzo: Corso Venezia 55 - 20121 - Milano (MI)Tel.: +39 0288463315
+39 0288463372
Fax: +39 0288463281
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
10:00
12:30
13:30
17:00
10:00
12:30
13:30
17:00
10:00
12:30
13:30
17:00
10:00
12:30
13:30
17:00
Periodo di chiusura
Festività nazionali, 16 agosto, 7 dicembre.