Biblioteca comunale della Ghisa
Codice ISIL: IT-GR0009
Codice ISTAT: TOGR0005
Polo SBN: Rete Grossetana Biblioteche Archivi Centri di Documentazione - GROBAC
Codice SBN: GROFL
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
Contatti
Indirizzo: Comprensorio Ilva - 58022 - Follonica (GR)Tel.: +39 056659246
+39 056659243
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
13:00
Informazioni Amministrative
| Partita IVA | 00080490535 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Follonica | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Struttura gerarchica sovraordinata | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1970 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Forno siderurgico | ||
| Data costruzione | Secolo 16 | ||
| Sistemi di biblioteche | Rete Grossetana Biblioteche Archivi Centri di Documentazione (GROBAC) | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (158213) | ||||
| Documenti audiovisivi | dischi, cassette, videocassette, filmati, supporti ottici (1), compact disc, documenti audiovisivi (5168), | ||||
| Documenti cartografici | documenti cartografici (75), | ||||
| Documenti elettronici | CD-ROM (87), | ||||
| Documenti grafico-iconici | fotografie, documenti grafico-iconici (530), | ||||
| Documenti musicali a stampa | stampati musicali, | ||||
| Microforme | microfilm, | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (2072), giornali (9), annate di periodici (3480), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (148813), edizioni del '500, edizioni del '600, edizioni del '700, edizioni del '800 (300), letteratura grigia (146) | ||||
Cataloghi Collettivi
Biblioteche di Maremma - Catalogo della Rete Grossetana Biblioteche Archivi Centri di Documentazione (GROBAC)
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Grosseto | ||
| Denominazione materiale | monografie e periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Autore
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Dizionario
| Schede | Si | ||
Sistematico
| Informatizzato | Online | ||
Soggetto
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Titoli
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Topografico
| Schede | Si | ||
Cataloghi Speciali
periodici
| Schede | Si | ||
Fondi speciali
Fondo A. e G. Caselli
| Codice fondo | 008 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo A. Girardi
| Codice fondo | 002 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Associazione Italia-Bulgaria
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | cultura e storia della Bulgaria | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 949.77 (Storia della Bulgaria) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Associazione mazziniana
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | storia del Risorgimento | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 945.08 (Storia d'Italia. Sviluppo del nazionalismo, 1796-1870) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo B. Fienga
| Codice fondo | 011 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo dei padri gesuiti di Bologna
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | storia della Chiesa | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 270 (Storia e geografia della chiesa cristiana organizzata) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo dei padri gesuiti di Follonica
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | storia della Chiesa | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 270 (Storia e geografia della chiesa cristiana organizzata) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo E. e V. Gervasini
| Codice fondo | 004 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo O. e T. Terzani
| Codice fondo | 010 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo O. Mosca
| Codice fondo | 001 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo P. e S. Carboncini
| Codice fondo | 009 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca, videoteca, discoteca, mediateca, ragazzi, fonoteca, storia del movimento operaio, storia locale | ||
| Riproduzioni | Fotocopie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Pubblicazioni | [cataloghi di fondi] [cataloghi di mostre] | ||
| Mq. superficie biblioteca | 1650 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 468 | ||
| Posti di lettura | 125 | ||
| Posti attrezzati internet | 2 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 9026 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 1384 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 11 | ||
| Personale part-time | 2 | ||
| Personale esterno | 5 | ||
Contatti
Indirizzo: Comprensorio Ilva - 58022 - Follonica (GR)Tel.: +39 056659246
+39 056659243
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
13:00
