Biblioteca comunale 'Clara Gallini'
Codice ISIL: IT-CR0056
Codice ISTAT: LMCR0031
Codice RISM: I-CRE
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023; Regione Lombardia
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 26-11-2025
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:30
14:00
14:00
18:30
09:30
14:00
14:00
18:30
09:30
14:00
14:00
18:30
09:30
14:00
14:00
18:30
09:00
12:30
Altre Denominazioni
| Già | Biblioteca comunale | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Crema | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1864 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Palazzo Benzoni | ||
| Data costruzione | Secolo 15 | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario intercomunale Cremasco Soresinese | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (203138) | ||||
| Documenti audiovisivi | dischi (403), videocassette (105), documenti audiovisivi (6485), | ||||
| Documenti cartografici | carte geografiche e mappe (109), documenti cartografici (135), | ||||
| Documenti elettronici | CD-ROM (56), documenti elettronici (72), | ||||
| Documenti grafico-iconici | documenti grafico-iconici (50), | ||||
| Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (531), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (1435), | ||||
| Manoscritti - Legati | codici (341), carteggi (15), | ||||
| Manoscritti - Sciolti | musica manoscritta (531), pergamene (548), | ||||
| Microforme | microfilm (201), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (33), periodici spenti (682), periodici correnti (90), giornali (16), giornali correnti (16), annate di periodici (724), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (106899), incunaboli (35), edizioni del '500 (877), edizioni del '600, edizioni del '700, edizioni del '800, letteratura grigia (167) | ||||
Cataloghi Collettivi
Archivio collettivo nazionale delle pubblicazioni periodiche - ACNP
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Centro di catalogazione provinciale di Cremona
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Cremona | ||
| Denominazione materiale | monografie e periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | manoscritti | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Autore
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Sistematico
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Soggetto
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Titoli
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Topografico
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Speciali
carte geografiche e mappe
| Schede | Si | ||
edizioni del '500
| Schede | Si | ||
edizioni del '600
| Schede | Si | ||
edizioni del '700
| Schede | Si | ||
edizioni del '800
| Schede | Si | ||
fondi antichi
| Schede | Si | ||
incunaboli
| Schede | Si | ||
manoscritti
| Volume | Si | ||
musica manoscritta
| Volume | Si | ||
periodici
| Schede | Si | ||
sezione ragazzi
| Schede | Si | ||
storia locale
| Schede | Si | ||
supporti ottici
| Informatizzato | Online | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi | ||
Fondi speciali
Archivio Benvenuti
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | 213 cartelle, 260 registri riguardanti in gran parte il patrimonio familiare | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Archivio / Raccolta documentaria | ||
| Datazione | 0000 | ||
Archivio del Teatro sociale di Crema
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | 51 cartelle di regolamenti, statuti del teatro, pratiche, contratti | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Archivio / Raccolta documentaria | ||
| Datazione | 0000 | ||
Archivio Dolfin Compostella
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | 112 buste e 5 cartelle sulle vicende patrimoniali dell'abbazia di Cerreto | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Archivio / Raccolta documentaria | ||
| Datazione | 0000 | ||
Collezione musicale
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | spartiti (sec. 19.-20.), composizioni per banda, composizioni di V. Petrali | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Andrea Bombelli
| Codice fondo | 011 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo antico
| Codice fondo | 008 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Carlo Pellegrino Grioni
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | 231 cartelle con note storiche su cremaschi illustri | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo cremaschi
| Codice fondo | 009 | ||
| Descrizione | materiale a stampa su Crema e il suo circondario | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Francesco Bianchessi
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | 32 cartelle su pittori cremaschi | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo manoscritti
| Codice fondo | 012 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Miscellanea Braguti
| Codice fondo | 010 | ||
| Descrizione | 52 faldoni e fascicoli di argomento locale | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Raccolta manifesti
| Codice fondo | 013 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezione separata d'archivio di Crema
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | pergamene, registri e faldoni dell'archivio del comune di Crema | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Archivio / Raccolta documentaria | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca, ragazzi, storia locale | ||
| Riproduzioni | Fotocopie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Spogli materiale bibliografico | periodici | ||
| Bibliografia | ANNUARIO delle biblioteche italiane. Vol. 1. Roma, Palombi, 1969, p. 361-363;PEDRINI, R. Emergenza di un casato nella storia della città: i Benvenuti di Crema in età napoleonica e della Restaurazione (1796-1830). Tesi di laurea in storia moderna. Relatore P. Barbaini. Parma, Università degli studi di Parma, Facoltà di magistero, a.a. 1985-1986;I FONDI speciali delle biblioteche lombarde. Vol. 2. Milano, Bibliografica, 1998, p. 372-377. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 3200 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 2400 | ||
| Posti di lettura | 120 | ||
| Posti attrezzati internet | 4 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 95450 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 3075 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 8 | ||
| Personale temporaneo | 4 | ||
| Personale esterno | 6 | ||