Biblioteca del Museo - Archivio audiovisivo gardesano
Codice ISIL: IT-BS0332
Codice ISTAT: LMBS0234
Stato della registrazione: Biblioteca non censita
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
16:00
19:00
10:00
12:00
16:00
19:00
10:00
12:00
16:00
19:00
10:00
12:00
16:00
19:00
10:00
12:00
16:00
19:00
Periodo di chiusura
Dal 04/10 al 04/12 .
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Associazione Onda - Museo audiovisivo gardesano | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Accademie, associazioni, fondazioni, istituti (pubblici) | ||
| Tipologia funzionale | Specializzata | ||
| Fondazione della biblioteca | 1998 | ||
| Data istituzione attuale | 1998 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Palazzina Ronchetti | ||
| Data costruzione | Secolo 19 | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Riservata | ||
Patrimonio Librario
| Documenti audiovisivi | dischi (410), nastri (880), cassette (80), videocassette (750), filmati (480), | ||||
| Documenti elettronici | DVD (15), | ||||
| Documenti grafico-iconici | fotografie (15500), diapositive (4000), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (40), | ||||
| Manoscritti - Legati | copioni (25), sceneggiature (24), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (18), periodici spenti (8), periodici correnti (10), giornali (7), giornali spenti (5), giornali correnti (2), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (4458), edizioni del '500 (6), edizioni del '700 (3), edizioni del '800 (42) | ||||
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
Specializzazioni
791.43 Cinema
| Descrizione ufficiale | Cinema | ||
| Descrizione libera | Cinema | ||
791.44 Radio
| Descrizione ufficiale | Radio | ||
| Descrizione libera | Radio | ||
791.45 Televisione
| Descrizione ufficiale | Televisione | ||
| Descrizione libera | Televisione | ||
792 Teatro (Rappresentazioni sceniche)
| Descrizione ufficiale | Teatro (Rappresentazioni sceniche) | ||
| Descrizione libera | Teatro | ||
Fondi speciali
Fondi riuniti Angio Zane (regista)
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | 1477 volumi di cinema, radio, teatro, televisione e lirica | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Elisa Franzosi - Zane
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | 220 volumi di letteratura | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Francesco Zane (senatore)
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | 175 volumi di letteratura, storia e arte | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 700 (Arti - Belle arti e arti decorative) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Gisella Franzosi
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | 110 volumi di letteratura, narrativa e religione | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giuseppe Franzosi
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | narrativa, religione | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 800 (Letteratura) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca, videoteca, discoteca, fototeca, cineteca, mediateca | ||
| Riproduzioni | Fotocopie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | individuale | ||
| Norme di catalogazione | individuali | ||
| Pubblicazioni | [cataloghi di fondi] [guide] | ||
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
16:00
19:00
10:00
12:00
16:00
19:00
10:00
12:00
16:00
19:00
10:00
12:00
16:00
19:00
10:00
12:00
16:00
19:00
Periodo di chiusura
Dal 04/10 al 04/12 .