Biblioteca di Scienze Statistiche
Codice ISIL: IT-BO0471
Polo SBN: Polo unificato bolognese
Codice SBN: UBOST
Codice ACNP: BO133
Data di aggiornamento: 17-02-2026
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
Descrizione
| La Biblioteca è specializzata in libri e riviste di argomento statistico, economico, demografico, bio-sanitario e attuariale; possiede inoltre un'ampia collezione di fonti statistiche italiane e internazionali a supporto della attività di ricerca e didattica del Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati". Nel corso degli anni le collezioni si sono arricchite grazie anche all'apporto di fondi di altri centri, come quelli dell'ex Centro di Documentazione Statistica Internazionale, e il supporto di nuovi ambiti di ricerca come l'aggregazione con l'ex Dipartimento di Matemates. Tutto il patrimonio della Biblioteca è catalogato o in corso di catalogazione e visibile sugli OPAC locali e nazionali di libri e riviste. Nel patrimonio è compreso il Fondo Fortunati, dedicato al prof. Paolo Fortunati, fondatore della Biblioteca. |
Altre Denominazioni
| Anche | Biblioteca dell'Istituto di statistica della Facoltà di economia dell'Università degli studi di Bologna Biblioteca del Dipartimento di scienze statistiche Paolo Fortunati dell'Università degli studi di Bologna | ||
| Già | Biblioteca del Dipartimento di Scienze Statistiche Paolo Fortunati - Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Universita' statali | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Struttura gerarchica sovraordinata | Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna | ||
| Tipologia funzionale | Istituto di insegnamento superiore | ||
| Fondazione della biblioteca | 1939 | ||
| Data istituzione attuale | 1983 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario dell'Ateneo di Bologna | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Numero di matricola | ||
| Destinazioni sociali | Altre categorie di utenti, Docenti universitari, Ricercatori/Studiosi, Studenti | ||
| Regolamento | Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo | ||
Patrimonio Librario
| Cataloghi | fondo libri antichi (270), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (600), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (50000), edizioni del '700 (47), tabelle statistiche (16000) | ||||
Cataloghi Collettivi
Archivio collettivo nazionale delle pubblicazioni periodiche - ACNP
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
ESSPER. Catalogo dei periodici di economia e scienze sociali
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
SBN - Polo Unificato Bolognese
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | EMILIA ROMAGNA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Autore
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Sistematico
| Schede | Si | ||
Soggetto
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Titoli
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Topografico
| Schede | Si | ||
Cataloghi Speciali
periodici
| Schede | Si | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
| Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Specializzazioni
001.422 Metodi di ricerca. Metodo statistico
| Descrizione ufficiale | Metodi di ricerca. Metodo statistico | ||
| Descrizione libera | Statistica teorica | ||
310 Statistica
| Descrizione ufficiale | Statistica | ||
| Descrizione libera | Statistica | ||
314.5 Statistiche generali dell'Italia
| Descrizione ufficiale | Statistiche generali dell'Italia | ||
| Descrizione libera | Statistiche. Italia, e statistiche internazionali | ||
330 Scienze economiche
| Descrizione ufficiale | Scienze economiche | ||
| Descrizione libera | Economia | ||
510 Matematica
| Descrizione ufficiale | Matematica | ||
| Descrizione libera | Matematica | ||
Fondi speciali
Fondo estratti da pubblicazioni periodiche
| Codice fondo | 003 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo ISTAT
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | statistiche | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 310 (Statistica) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo statistiche di enti internazionali
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | statistiche | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 310 (Statistica) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Modalità di comunicazione | Altri, e-mail, Posta, Reference digitale d'Ateneo, Telefono | ||
| Accesso internet | Attivo: con proxy, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Riproduzione digitale | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | No | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale, Internazionale | ||
| POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale, Internazionale | ||
| Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | ESSPER, Nilde - Network Inter Library Document Exchange | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
| Norme di catalogazione | ISBD, UNI 6392 | ||
| Spogli materiale bibliografico | periodici | ||
| Pubblicazioni | [bollettini] | ||
| Mq. superficie biblioteca | 928 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 215 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 1800 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 10 | ||
| Posti di lettura | 52 | ||
| Posti attrezzati internet | 2 | ||
| Comunicazioni | Sul sito web vengono sempre segnalate eventuali variazioni relative all'orario, o ai servizi, o alla disponibilità delle sezioni. Accesso per persone con disabilità: via XX Ottobre 1944 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 3 | ||
