Biblioteca comunale "Eugenio Garin"
Codice ISIL: IT-MO0035
Codice ISTAT: ERMO0021
Polo SBN: Polo provinciale modenese
Codice SBN: MODMR
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023; Regione Emilia-Romagna
Anno di rilevamento dati: 2023
Data di aggiornamento: 26-11-2025
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
15:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
13:00
Dal 01/08 al 31/08
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Mirandola | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1870 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Sistemi di biblioteche | SUTRet - Sistema unificato territoriale in rete. Modena | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Tessera | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (221004) | ||||
| Documenti audiovisivi | videocassette (4400), documenti audiovisivi (3850), DVD-video, | ||||
| Documenti cartografici | carte geografiche e mappe (50), documenti cartografici (50), | ||||
| Documenti elettronici | documenti elettronici (125), | ||||
| Documenti grafico-iconici | cartoline (127000), documenti grafico-iconici (130000), | ||||
| Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (11), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (625), | ||||
| Manoscritti - Sciolti | documenti archivistici (1697), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (50), periodici spenti (238), periodici correnti (84), giornali (10), giornali correnti (10), annate di periodici (22), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (77395), incunaboli (10), edizioni del '500 (247), edizioni del '600, edizioni del '700, edizioni del '800, letteratura grigia (1661), tesi di laurea (15), libretti (300) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo regionale delle edizioni del XVI secolo
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | EMILIA ROMAGNA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
SBN - Polo Provinciale Modenese
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Modena | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Molteplici punti d'accesso
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Speciali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi | ||
Fondi speciali
Archivio Molinari
| Codice fondo | 001 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Archivio / Raccolta documentaria | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo antico
| Codice fondo | 002 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Raccolta Gavioliana
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | fondo catalogato a schede e on-line | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Raccolta Il Mulino
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | fondo catalogato a schede e on-line | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca, mediateca, ragazzi, bambini | ||
| Riproduzioni | Fotocopie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale | ||
Informazioni supplementari
| Bibliografia | ANNUARIO delle biblioteche italiane. Vol. 2. Roma, Palombi, 1971, p. 366.BIBLIOTECHE in Emilia-Romagna. A cura di E. Colombo. Bologna, Analisi, 1991, p. 559-560;IL PATRIMONIO manoscritto e a stampa dei fondi pubblici mirandolesi. San Felice sul Panaro, Gruppo studi Bassa Modenese, 1998. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 1180 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 730 | ||
| Posti di lettura | 150 | ||
| Posti attrezzati internet | 12 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 44790 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 1286 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 15 | ||
| Personale part-time | 1 | ||
| Personale temporaneo | 10 | ||
| Personale esterno | 8 | ||
