Biblioteca parrocchiale San Giovanni Battista
Codice ISIL: IT-CS0280
Codice ISTAT: CLCS0177
Polo SBN: Polo di Cosenza
Codice SBN: CSAAP
Codice CEI: CEI104B00001
Data di aggiornamento: 19-02-2024
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:00
14:30
18:30
09:00
13:00
14:30
18:00
Periodo di chiusura
luglio e agosto.
Descrizione
| La Biblioteca parrocchiale di Acquaformosa è composta dal deposito librario della Parrocchia San Giovanni Battista, dai libri personali di Papàs Vincenzo Matrangolo, dagli acquisti e dalle donazioni di Papàs Vittorio Marchianò, e dal fondo Papàs Giuseppe Ferrari acquistato da Papàs Vincenzo Matrangolo per 50 milioni di lire. Il numero dei volumi della Biblioteca ammonta a circa 10.000 volumi; di questi, 6.000 sono stati già catalogati, come è catalogato il materiale di interesse italo-albanese ed albanese. Da: www.beweb.chiesacattolica.it/istituticulturali/istituto/3542/Biblioteca+parrocchiale+San+Giovanni+Battista |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Parrocchia di S. Giovanni Battista | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Enti ecclesiastici | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Tipologia funzionale | Specializzata | ||
| Fondazione della biblioteca | 2006 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Denominazione dell'edificio | Complesso Parrocchiale | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | Secolo 20 | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Appuntamento | ||
| Regolamento | http://anagrafebbcc.chiesacattolica.it/anagraficaCEIBib/FILE_UPLOAD/biblioteche/104/CEI104B00001/regolamenti/Bibl. Parr. S. Giovanni Battista - Statuto e Regolamento.doc | ||
Patrimonio Librario
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (10000) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Informatizzato | Online | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Specializzazioni
293 Religione germanica
| Descrizione ufficiale | Religione germanica | ||
| Descrizione libera | Cristologia | ||
370 Educazione
| Descrizione ufficiale | Educazione | ||
| Descrizione libera | Pedagogia | ||
704.948 Iconografia. Religione e simbolismo religioso
| Descrizione ufficiale | Iconografia. Religione e simbolismo religioso | ||
| Descrizione libera | Iconografia. Religione e simbolismo religioso | ||
704.949 Iconografia. Altri soggetti specifici
| Descrizione ufficiale | Iconografia. Altri soggetti specifici | ||
| Descrizione libera | Iconografia. Altri soggetti specifici | ||
930 Storia generale del mondo antico fino al 499
| Descrizione ufficiale | Storia generale del mondo antico fino al 499 | ||
| Descrizione libera | Storia generale del mondo antico fino al 499 ca. | ||
Fondi speciali
Fondo Ferrari
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | Lingua Cultura e Civiltà Italo-Albanese | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Matrangolo
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | Lingua Cultura e Civiltà Bizantina e Italo-Albanese | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No], Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No], Fotografie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo | ||
| Reference | Servizio attivo: locale | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | No | ||
| E' escluso il prestito di | Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici | ||
| Utenti ammessi al prestito | Residenti nel comune, Residenti nella provincia, Residenti nella regione, Utenti d'ateneo, Utenti di sistema o di enti convenzionati | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Nazionale | ||
Informazioni supplementari
| Mq. superficie biblioteca | 242 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 212 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 7 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 12 | ||
| Posti di lettura | 6 | ||
| Posti attrezzati video | 1 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 1 | ||
| Posti attrezzati internet | 1 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 30 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 12 | ||
| Comunicazioni | La biblioteca possiede materiale bibliografico, raro, di interesse italo-albanese e albanese anche in lingua albanese con caratteri greci, di musicologia e teologia bizantina anche in greco | ||
