Biblioteca dell'Istituto di istruzione superiore A. Einstein - A. Nebbia
Codice ISIL: IT-AN0361
Polo SBN: Polo Università degli studi di Urbino e Provincia di Pesaro-Urbino
Codice SBN: URBEB
Anno di rilevamento dati: 2026
Data di aggiornamento: 27-03-2026
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
12:00
09:00
12:00
09:00
12:00
09:00
12:00
Periodo di chiusura
Durante la sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali, luglio e agosto e altri giorni di chiusura dell’Istituto)..
Descrizione
| La biblioteca prende avvio da un nucleo presente fin dai primi anni di attività dell’Istituto Tecnico Commerciale Albert Einstein nel 1969, si arricchisce grazie ad acquisti e donazioni private negli anni successivi e viene ampliata da un ulteriore nucleo presente nell’Istituto Alberghiero insediatosi a Loreto nel 1991 e unito al Tecnico Commerciale dall’anno scolastico 2000/2001. Nel 2008 viene creato, con il contributo del Comune di Loreto e delle Province di Ancona e Macerata, il Centro di documentazione e studi enogastronomici che si propone il recupero, la conservazione e la diffusione di materiale relativo all’identità enogastronomica marchigiana e nazionale e, come sua parte integrante, allestisce una Biblioteca enogastronomica. Negli anni le due articolazioni della biblioteca crescono fino a disporre di un patrimonio di circa 10.000 volumi, fruibili attraverso il prestito interno o consultabili in sede e distribuiti nei due plessi dell’Istituto. Negli ultimi tre anni, grazie ai fondi PNRR, è stato possibile dotare una delle due sedi di nuovi arredi e di nuove postazioni per la lettura e la consultazione online e allestire punti di lettura in ulteriori spazi dell’Istituto realizzando una biblioteca diffusa. Uno di questi spazi viene curato dalle associazioni Slow Food Ancona e Conero e Slow Food Loreto Val Musone. Un ulteriore contributo è venuto dalla donazione di un fondo speciale da parte della famiglia dello Chef Marco Passini. Dal 2023 l’Istituto ha inoltre ampliato il proprio patrimonio con l’accesso alle risorse digitali della piattaforma Mlol scuola. |
Altre Denominazioni
| Anche | Biblioteca IIS Einstein-Nebbia | ||
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 80011310424 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Istituto di istruzione superiore A. Einstein - A. Nebbia | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Presidenza del consiglio dei ministri e ministeri | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Struttura gerarchica sovraordinata | IIS Einstein-Nebbia | ||
| Tipologia funzionale | Scolastica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1969 | ||
| Data istituzione attuale | 2001 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Riservata | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita' | ||
| Destinazioni sociali | Personale interno, Portatori di handicap, Ricercatori/Studiosi, Studenti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (10000) | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (10000) | ||||
Cataloghi Collettivi
BiblioMarcheNord
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | Marche | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario informatizzato | Si | ||
Specializzazioni
641 Alimenti e bevande
| Descrizione ufficiale | Alimenti e bevande | ||
| Descrizione libera | Enogastronomia | ||
642 Pasti e tavola apparecchiata
| Descrizione ufficiale | Pasti e tavola apparecchiata | ||
| Descrizione libera | Enogastronomia | ||
647 Conduzione di edifici per uso pubblico
| Descrizione ufficiale | Conduzione di edifici per uso pubblico | ||
| Descrizione libera | Enogastronomia | ||
Fondi speciali
Fondo Passini
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | Il Fondo Passini viene donato alla biblioteca scolastica nel 2024 dalla famiglia dello Chef Marco Passini, a seguito della collaborazione tra l’Istituto e l’associazione Tamburo e Coltello dedicata alla memoria dello Chef anconetano deceduto nel 2016. Le consistenze del fondo è di circa 120 volumi appartenuti a Marco Passini, comprende volumi sulla cucina, con monografie su singoli ingredienti, sulle cucine regionali, collane dedicate alla cucina gourmet, volumi sulla cucina internazionale, volumi dedicati alle bevande, all’alimentazione, alla storia della cucina. Non contiene edizioni di pregio, è tuttavia prezioso per la specificità delle monografie, in alcuni casi edizioni internazionali in lingua originale difficilmente reperibili in altre collezioni. | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 641 (Alimenti e bevande) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Provenienza | Famiglia Marco Passini - Famiglia | ||
| Soggetto produttore | Famiglia Marco Passini - Famiglia | ||
| Consistenza fondo | 120 volumi circa | ||
| Datazione | 1980 - 2016 | ||
| Modalità acquisizione | Donazione da parte della famiglia Marco Passini | ||
| Tipologia documentaria | volumi ed opuscoli; | ||
Fondo Slow Food
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | Il Fondo Slow Food viene donato all’Istituto nel 2024 dalle condotte Slow Food Ancona e Conero e Slow Food Loreto Val Musone, contiene circa 80 volumi, monografie e guide edite da Slow Food Editore dedicate al mondo dell’enogastronomia, in particolare al mondo del vino, della cucina e della ristorazione con le guide Slow Food. Si tratta di un piccolo patrimonio significativo per la nostra utenza in quanto permette la conoscenza dell’associazione che difende il cibo “buono, pulito e giusto” e da anni collabora con l’Istituto alla formazione dei futuri professionisti del settore enogastronomico, in particolare della cucina. | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 641 (Alimenti e bevande) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Provenienza | Condotta Slow Food Ancona e Conero - Ente Condotta Slow Food Loreto Val Musone | ||
| Soggetto produttore | Condotte Slow Food Ancona e Conero e Slow Food Loreto Val Musone - Ente | ||
| Consistenza fondo | 80 volumi circa | ||
| Datazione | 2000 - 2024 | ||
| Modalità acquisizione | Donazione da parte delle condotte Slow Food Ancona e Conero e Slow Food Loreto Val Musone | ||
| Tipologia documentaria | volumi ed opuscoli; | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | ragazzi | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo: libero, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio non attivo | ||
| Reference | Servizio attivo: locale | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | No | ||
| E' escluso il prestito di | Altro, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.) | ||
| Utenti ammessi al prestito | Altro | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
| Mq. superficie biblioteca | 240 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 366 | ||
| Posti di lettura | 51 | ||
| Posti attrezzati internet | 24 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 3 | ||
| Personale temporaneo | 1 | ||
| Personale esterno | 1 | ||
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
12:00
09:00
12:00
09:00
12:00
09:00
12:00
Periodo di chiusura
Durante la sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali, luglio e agosto e altri giorni di chiusura dell’Istituto)..