Biblioteca comunale
Codice ISIL: IT-BN0077
Codice ISTAT: CMBN0054
Polo SBN: Polo MiC Napoli
Codice SBN: NAP45
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2024
Data di aggiornamento: 02-12-2025
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:00
14:00
08:00
14:00
15:00
18:00
08:00
14:00
08:00
14:00
15:00
18:00
08:00
14:00
Periodo di chiusura
Dal 06/08/al 20/08.
Descrizione
| La biblioteca comunale, provvede alla gestione, incremento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario comunale. Eroga servizi quali consultazioni in sede, prestiti a domicilio e interbibliotecari nazionali ed internazionali, consulenza e ricerche bibliografiche, consultazione e riproduzione di microfilm di manoscritti e periodici ed offre spazi attrezzati per la lettura e lo studio di propria documentazione. Oltre alla consultazione di testi propri e non in sede, possibile usufruire del prestito dei volumi della Biblioteca richiedendo lapposita tessera, che viene rilasciata dopo aver presentato un documento (per i minorenni necessario un documento di uno dei genitori). Il servizio, completamente gratuito, consente ad ogni tesserato di portare a casa due libri contemporaneamente per venti giorni; anche possibile prendere a prestito due periodici, per un limite massimo di dieci giorni. Sono escluse dal prestito le opere di pregio, i volumi e le riviste appartenenti alla sezione locale, i libri della sezione di consultazione, lultimo numero di tutti i periodici. Da: https://www.comune.sansalvatoretelesino.bn.it/ente/struttura/BIBLIO |
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 81002210623 | ||
| Partita IVA | 00633460621 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di San Salvatore Telesino | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Struttura gerarchica sovraordinata | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1991 | ||
| Data istituzione attuale | 1991 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Denominazione dell'edificio | Palazzo Bove | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | 1777 | ||
| Sistemi di biblioteche | RIBAB - Rete Integrata delle Biblioteche dell'Area Beneventana | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | No | ||
| Condizioni per l'accesso | Tessera | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
| Regolamento | Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 28.05.2004 | ||
Patrimonio Librario
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (4645) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Informatizzato | Online | ||
| Copertura bibliografica | dal 2010 al 2024 | ||
Cataloghi Generali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
| Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | ragazzi, libri Braille | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotocopie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Fotografie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Copie elettroniche, Fotocopie, Fotografie | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | No | ||
| E' escluso il prestito di | Altro, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.) | ||
| Utenti ammessi al prestito | Residenti nel comune, Residenti nella provincia | ||
Prestito digitale
| Disponibile | No | ||
Informazioni supplementari
| Norme di catalogazione | individuali | ||
| Mq. superficie biblioteca | 330 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 156 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 4 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 35 | ||
| Posti di lettura | 13 | ||
| Posti attrezzati video | 1 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 1 | ||
| Posti attrezzati internet | 1 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 353 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 3 | ||
| Personale temporaneo | 2 | ||
| Totale uscite | 3000 | ||
| Totale entrate | 3000 | ||