Biblioteca scolastica "M. Preti - A. Frangipane"
Codice ISIL: IT-RC0624
Polo SBN: Polo SBN Reggio Calabria
Codice SBN: RCA6N
Anno di rilevamento dati: 2025
Data di aggiornamento: 11-11-2025
Permalink
Contatti
Indirizzo: Via Alfonso Frangipane 9 - 89129 - Reggio di Calabria (RC)Tel.: +39 0965499458
Fax: +39 0965499457
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:00
13:30
08:00
13:30
08:00
13:30
08:00
13:30
Periodo di chiusura
Agosto.
Descrizione
| Biblioteca Scolastica “Preti-Frangipane” nasce nel 2010 con la riforma Gelmini L.240 con l’accorpamento del Liceo Artistico “M. Preti” e l’Istituto d’Arte “A. Frangipane” divenendo un unico Liceo Artistico. In entrambi gli Istituti, fin dai primi anni ’60, erano presenti le biblioteche fornite di un vasto materiale librario che, nel 2022, vede il patrimonio librario del plesso “Preti” trasferirsi nei locali dell’attuale Biblioteca che si trova nel plesso “Frangipane” ottenendo, una bella rappresentanza libraria. Ad oggi, si stima una quantità di circa dodicimila volumi tra monografie, cataloghi, collane d’arte, riviste che trattano argomenti per la maggior parte utili alla conoscenza e all’approfondimento degli insegnamenti per le materie d’indirizzo. L’ambiente rappresentativo è la Sala Lettura “Francesco Albanese”, corredata da 40 scaffali sistemati a parete, e tavoli di grande formato con 30 posti a sedere. La Sala Lettura è dotata di due postazioni informatiche con rete LAN e ausili accessibili come: un Ipad, un video-ingranditore da tavolo, un fornetto per stampe a rilievo, scanner con lampada laser, televisore con schermo piatto da 50”, casse audio con microfoni, e display braille. La Biblioteca risulta in rete nel “Sistema Bibliotecario Nazionale” dal 2017-18 con il catalogo online consultabile dal sito www.bibliotechecalabria.it; la catalogazione viene effettuata con il programma “Sebina next”. La Biblioteca è inserita nel circuito del MAAF “Museo d’Arte Alfonso Frangipane” con testi e cataloghi specifici sugli artisti e sulle opere presenti al Museo. Nella Sala Lettura è presente il fondo storico con circa 700 volumi donati dalla famiglia del Professore Alfonso Frangipane, fondatore dei due Istituti, e direttore della rivista “Brutium”. Considerato che la Biblioteca è un ambiente per l’apprendimento, essa fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun individuo nell’attuale società dell’informazione e conoscenza. Le attività che vertono per la promozione alla lettura, come visite guidate ad inizio anno scolastico con le prime classi, incontri di approfondimento di tematiche con classi parallele, esposizioni di libri per ricorrenze e giornate celebrative, contribuiscono a rendere la Biblioteca un luogo di scambio, confronto e crescita intellettuale. Su richiesta, con motivazioni specifiche che riguardano la ricerca, i servizi sono aperti anche all’esterno a studenti universitari, ricercatori, e lettori amatoriali. Inoltre, sono presenti servizi con materiale specializzato che saranno a disposizione di coloro che presentano difficoltà di lettura come: testi accessibili con font ad alta leggibilità, testi illustrati, testi in CAA, testi illustrati tattili in braille, mattoncini LegoBraille. |
Altre Denominazioni
| Anche | Biblioteca scolastica Francesco Albanese | ||
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 92081290808 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Liceo Artistico "M.Preti,A.Frangipane" | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Accademie, associazioni, fondazioni, istituti (pubblici) | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Struttura gerarchica sovraordinata | Liceo Artistico "M.Preti, A.Frangipane" | ||
| Tipologia funzionale | Scolastica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1963 | ||
| Data istituzione attuale | 2010 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | 1972 | ||
| Sistemi di biblioteche | SBR - Sistema bibliotecario Regione Calabria | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Appuntamento, Limite di eta': >= 16, Limite di eta': < 16 | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (12000) | ||||
| Documenti audiovisivi | documenti audiovisivi (200), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Schede | Si (70%) | ||
| Informatizzato | Online | ||
| Copertura bibliografica | dal 1960 al 2024 | ||
Catalogo del Polo bibliotecario della Regione Calabria
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | Calabria | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
| Copertura bibliografica | dal 1960 al 2024 | ||
Cataloghi Generali
Topografico
| Schede | Si (70%) | ||
| Informatizzato | Online (70%) | ||
| Copertura bibliografica | dal 1960 al 2024 | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | No | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico cartaceo | No | ||
| Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
Specializzazioni
700 Arti - Belle arti e arti decorative
| Descrizione ufficiale | Arti - Belle arti e arti decorative | ||
| Descrizione libera | ARTE | ||
726 Architettura di edifici religiosi
| Descrizione ufficiale | Architettura di edifici religiosi | ||
| Descrizione libera | CALABRIA | ||
800 Letteratura
| Descrizione ufficiale | Letteratura | ||
| Descrizione libera | NARRATIVA | ||
Fondi speciali
fondo storico
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | Il Fondo Storico è stato catalogato utilizzando il programma “Sebina next”, programma gratuito ottenuto tramite il Servizio Bibliotecario Vibonese nel 2015. Complessivamente è costituito da 680 titoli, collocati in 8 palchetti degli scaffali 29 e 30, sistemati nella Sala Lettura “Francesco Albanese” del Liceo. Nel 2019 la scuola è risultata vincitrice del progetto MIBACT, con il finanziamento ottenuto si è provveduto all’acquisto della ristampa con 6 volumi della rivista “Brutium” pubblicata dalla casa editrice “Iiriti”. Nel 2021 la scuola risulta vincitrice di un nuovo progetto del MIC “Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario”. Con il finanziamento si è provveduto a catalogare il Fondo Storico. A queste due azioni si aggiunge il lavoro fotografico delle numerose dediche presenti in tanti opuscoli, lavoro estemporaneo da aggiornare per gli spostamenti che gli stessi libri hanno avuto negli ultimi anni. Il patrimonio è caratterizzato dalla presenza di due libri antichi del 1827: “Memorie degli architetti antichi e moderni” di F. Milizia, vol. 1 e vol. 2. Il periodo storico rappresentato dal patrimonio librario, si estende dal 1827 fino alla fine degli anni ’60, con una notevole presenza di volumi degli anni 20/30. La collezione vede una grande quantità di libri sulla Calabria e di autori calabresi su artisti, poeti e scrittori, nostri conterranei: Filippo e Luigi Aliquò, Nicola Giunta, Francesco Russo, Francesco Jerace, Raffaello Sardiello. Sono presenti diversi libri in lingua straniera: francese, inglese e portoghese. Se ne citano alcuni come: “A.B.C of collecting old english China” (A.B.C della collezione della vecchia porcellana inglese) di J.F Blacker. 1921 “A History of Esthetics” (La storia dell’estetica). 1939 Pagina 15 “Les Eglises rupestrae de Cappadoce” (Le chiese rupestri della Cappadocia). 1925 I libri con meno di 100 pagine, sono stati raccolti in blocchi da circa 10, riempendo 7 raccoglitori dallo spessore di 15 cm. Le numerose dediche, come quella dell’ormai ottantenne Francesco Jerace, mostrano la stima che correva per il professore, cultore, direttore della rivista Brutium. Ad esempio nel libro “Alla mostra della pittura italiana” di Margherita Nugent, si trova la firma dell’autrice con la dedica che riporta: “All’illustre commendatore Prof. Alfonso Frangipane, offre un omaggio Margherita Nugent”. | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Volumi | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Consistenza fondo | 700 Unità archivistiche | ||
| Datazione | 1823 - 1960 | ||
| Modalità acquisizione | Donazione. Alla morte del Professore Alfonso Frangipane, avvenuta nel 1960, la famiglia ha rispettato le sue volontà donando circa 700 volumi tra monografie e miscellanea | ||
| Tipologia documentaria | volumi ed opuscoli; | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | ludoteca, ragazzi, libri Braille, audioteca, emeroteca-periodici | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No], Fotocopie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No] | ||
| Modalità di comunicazione | e-mail, Telefono | ||
| Accesso internet | Attivo: libero, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Copie elettroniche, Fotocopie | ||
| Reference | Servizio non attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| E' escluso il prestito di | Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici, Edizioni fino al 1970 | ||
Prestito digitale
| Disponibile | No | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Nazionale | ||
| Procedure automatizzate | No | ||
| DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale | ||
| POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | individuale | ||
| Mq. superficie biblioteca | 110 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 80 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 38 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 5 | ||
| Posti di lettura | 30 | ||
| Posti attrezzati video | 4 | ||
| Posti attrezzati internet | 3 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 280 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 4 | ||
| Personale part-time | 1 | ||
| Personale temporaneo | 3 | ||
| Totale uscite | 1200 | ||
| Acquisto per incremento patrimonio librario e documentario | 1200 | ||