Biblioteca di Scienze sociali - Statistica - Università degli studi di Firenze
Codice ISIL: IT-FI0249
Data di aggiornamento: 24-07-2018
Stato della registrazione: Biblioteca non più esistente
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Università degli studi di Firenze | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Universita' statali | ||
| Tipologia funzionale | Istituto di insegnamento superiore | ||
| Fondazione della biblioteca | 1952 | ||
| Data istituzione attuale | 1971 | ||
Patrimonio Librario
| Microforme | microfilm (9), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (225), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (14940) | ||||
Fondi speciali
Fondo International Union for the Scientific Study of Population. IUSSP
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | studi sulla popolazione mondiale per la conferenza mondiale di Firenze 1985 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 304.6 (Popolazione (demografia)) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo ONU
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | raccolta di studi economico-sociali sulla popolazione | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 300 (Scienze sociali) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Informazioni supplementari
| Bibliografia | GUIDA alle biblioteche della Provincia di Firenze. A cura di L. Fioravanti. Provincia di Firenze, Regione Toscana, All'insegna del Giglio, 1993, p. 109;UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE. Guida ai servizi bibliotecari. Firenze, 1996, p. 153-154. | ||