Biblioteca della Scienza e della tecnica. Sezione di Matematica dell'Università di Pavia
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
Altre Denominazioni
| Anche | Biblioteca del Dipartimento di Matematica dell''Università di Pavia | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Università degli studi di Pavia | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Universita' statali | ||
| Tipologia funzionale | Istituto di insegnamento superiore | ||
| Fondazione della biblioteca | 1885 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario di Ateneo. Pavia | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
Patrimonio Librario
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli | ||||
Cataloghi Collettivi
Archivio collettivo nazionale delle pubblicazioni periodiche - ACNP
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
OPAC d'Ateneo. Pavia
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | LOMBARDIA | ||
| Denominazione materiale | monografie e periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Autore
| Informatizzato | Online | ||
Sistematico
| Informatizzato | Online | ||
Titoli
| Informatizzato | Online | ||
Topografico
| Volume | Si | ||
Cataloghi Speciali
periodici
| Informatizzato | Online | ||
Specializzazioni
510 Matematica
| Descrizione ufficiale | Matematica | ||
| Descrizione libera | Matematica | ||
Fondi speciali
Donazione Luigi Brusotti
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | 465 opere e 6175 opuscoli di argomento matematico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 510 (Matematica) | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo storico
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | libri stampati prima del 1850 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 510 (Matematica) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Miscellanea Felice Casorati
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | 49 faldoni di 2000 fascicoli a stampa | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Raccolta Attilio Palatini
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | 1800 opuscoli a stampa, estratti | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Raccolta Luigi Berzolari
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | 130 faldoni relativi a 12000 opuscoli a stampa | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Riproduzioni | Fotocopie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Nazionale | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | individuale | ||
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Bibliografia | I FONDI speciali delle biblioteche lombarde. Vol. 2. Milano, Bibliografica, 1998, p. 738-739. | ||