Biblioteca comunale Luigi Bladier
Codice ISIL: IT-NA0007
Codice ISTAT: CMNA0005
Polo SBN: Polo della Regione Campania
Codice SBN: CAMF9
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2024
Data di aggiornamento: 02-12-2025
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
10:00
14:00
10:00
14:00
10:00
14:00
10:00
14:00
10:00
14:00
Periodo di chiusura
dal 15 al 30 luglio.
Altre Denominazioni
| Anche | Biblioteca comunale popolare di Capri | ||
| Già | Biblioteca comunale popolare di Capri | ||
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 00547330639 | ||
| Partita IVA | 00547330639 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Capri | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1957 | ||
| Data istituzione attuale | 1957 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Certosa di San Giacomo | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | Sec. 14° | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | No | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
| Regolamento | Del. n. 103 del 7 dicembre 1990 | ||
Patrimonio Librario
| Documenti audiovisivi | documenti audiovisivi (400), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (12000) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Autore
| Volume | Si (80%) | ||
| Copertura bibliografica | dal 1800 al 1900 | ||
Topografico
| Volume | Si (80%) | ||
| Copertura bibliografica | dal 1800 al 1900 | ||
Cataloghi Speciali
documenti elettronici
| Denominazione | Audioteca | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
Fondi speciali
Fondo Ciuni
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | Volumi | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Volumi | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Genoino
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | Volumi | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Volumi | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | videoteca, audioteca | ||
| Riproduzioni | Fotocopie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Fotografie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo | ||
| Document delivery | Servizio non attivo | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | No | ||
| E' escluso il prestito di | Altro, Audiovisivi, Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici, Edizioni fino al 1830 | ||
| Utenti ammessi al prestito | Residenti nella regione | ||
Prestito digitale
| Disponibile | No | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | individuale | ||
| Norme di catalogazione | RICA | ||
| Bibliografia | ANNUARIO </i></small>delle biblioteche italiane. Vol. 1</I>. Roma, Palombi, 1969, p. 247. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 150 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 150 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 40 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 40 | ||
| Posti di lettura | 20 | ||
| Posti attrezzati video | 1 | ||
| Posti attrezzati internet | 1 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 5 | ||
| Totale uscite | 93086 | ||