Biblioteca comunale
Codice ISIL: IT-NA0675
Codice ISTAT: CMNA0302
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2024
Data di aggiornamento: 02-12-2025
Permalink
Contatti
Indirizzo: corso Vittorio Emanuele III, 58 - 80050 - Lettere (NA)Tel.: +39 0818022720-2709
E-mail: info@comune.lettere.na.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:00
14:00
15:00
18:00
08:00
14:00
08:00
14:00
15:00
18:00
08:00
14:00
08:00
14:00
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:00
09:00
13:00
09:00
13:00
09:00
13:00
09:00
13:00
Periodo di chiusura
Dal 15 al 20 agosto.
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 82009070630 | ||
| Partita IVA | 01548711215 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Lettere | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 2008 | ||
| Data istituzione attuale | 2010 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Denominazione dell'edificio | Casa comunale | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | Sec. 20° | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Parziale | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Tessera | ||
| Destinazioni sociali | Altre categorie di utenti, Bambini, Gruppi etnici, Personale interno, Portatori di handicap, Ragazzi, Ricercatori/Studiosi, Studenti, Tutti | ||
| Regolamento | Del. n. 09 del 13 maggio 2008 | ||
Patrimonio Librario
| Documenti cartografici | documenti cartografici (10), | ||||
| Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (10), | ||||
| Pubblicazioni in serie | pubblicazione in serie (107), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (4592) | ||||
Cataloghi Generali
Topografico
| Informatizzato | Online (30%) | ||
| Copertura bibliografica | dal 1948 al 2024 | ||
Cataloghi Speciali
tutti i materiali
| Denominazione | Fondi musicali | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | ragazzi | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Fotocopie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo | ||
| Document delivery | Servizio non attivo | ||
| Reference | Servizio non attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| E' escluso il prestito di | Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici | ||
| Utenti ammessi al prestito | Residenti nel comune, Residenti nella provincia, Residenti nella regione, Utenti d'ateneo, Utenti di sistema o di enti convenzionati | ||
Informazioni supplementari
| Mq. superficie biblioteca | 99 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 50 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 10 | ||
| Posti di lettura | 30 | ||
| Posti attrezzati video | 2 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 1 | ||
| Posti attrezzati internet | 2 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 33 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 1 | ||
| Totale uscite | 3384 | ||
| Spese correnti per il funzionamento | 1999 | ||
| Spese per automazione | 12511 | ||
| Altre spese | 450 | ||
Contatti
Indirizzo: corso Vittorio Emanuele III, 58 - 80050 - Lettere (NA)Tel.: +39 0818022720-2709
E-mail: info@comune.lettere.na.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:00
14:00
15:00
18:00
08:00
14:00
08:00
14:00
15:00
18:00
08:00
14:00
08:00
14:00
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:00
09:00
13:00
09:00
13:00
09:00
13:00
09:00
13:00
Periodo di chiusura
Dal 15 al 20 agosto.