Biblioteca dell'Accademia Pontaniana
Codice ISIL: IT-NA0044
Codice ISTAT: CMNA0026
Polo SBN: Polo MiC Napoli
Codice SBN: NAPSN
Codice ACNP: NA145
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2024
Data di aggiornamento: 02-12-2025
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:00
09:00
13:00
09:00
13:00
09:00
13:00
09:00
13:00
Periodo di chiusura
Agosto; Vacanze natalizie e pasquali.
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 80060620632 | ||
| Partita IVA | 80060620632 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Accademia Pontaniana | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Accademie, associazioni, fondazioni, istituti, societa' (privati) | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1443 | ||
| Data istituzione attuale | 1972 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Ex Collegio Massimo dei Gesuiti | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | XVI | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Parziale | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Lettera Presentazione, Appuntamento, Limite di eta': >= 18, Limite di eta': < 18 | ||
| Destinazioni sociali | Ricercatori/Studiosi, Studenti | ||
| Regolamento | Regolamento approvato con delibera del C.D.A dell’Accademia | ||
Patrimonio Librario
| Pubblicazioni in serie | pubblicazione in serie (1000), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (52050) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
Fondi speciali
Biblioteca Torraca
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | 13.000 volumi di varie discipline universitarie dono della famiglia Torraca | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Riproduzioni | Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Fotocopie, Fotografie | ||
| Reference | Servizio attivo: locale | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | No | ||
| E' escluso il prestito di | Edizioni rare e di pregio, Periodici | ||
Prestito digitale
| Disponibile | No | ||
Informazioni supplementari
| Pubblicazioni | [atti accademici] [collane] [quaderni] | ||
| Bibliografia | ANNUARIO </i></small>delle biblioteche italiane. Vol. 3</I>. Roma, Palombi, 1973, p. 7;ACCADEMIA </i></small>Pontaniana. Catalogo dei libri esistenti nella Biblioteca dell'Accademia Pontaniana a tutto l'anno 1832</I>. [S.l., s.n.], 1832;ACCADEMIA </i></small>Pontaniana. Catalogo dei libri esistenti nella Biblioteca dell'Accademia Pontaniana: 21 aprile 1844</I>. Napoli, Tramater, [1844?];ACCADEMIA </i></small>Pontaniana. Catalogo dei libri dell'Accademia Pontaniana al 20 maggio 1893</I>. Napoli, Tip. e Stereotipia della Regia Università, 1893. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 1800 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 1216 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 1500 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 2880 | ||
| Posti di lettura | 350 | ||
| Posti attrezzati video | 350 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 350 | ||
| Posti attrezzati internet | 8 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 1 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 3 | ||
| Personale part-time | 3 | ||
| Totale uscite | 91165 | ||
| Spese correnti per il funzionamento | 15833 | ||
| Spese per automazione | 4566 | ||
| Altre spese | 5430 | ||