Biblioteca dell'Istituto superiore regionale etnografico
Codice ISIL: IT-NU0131
Codice ISTAT: SDNU0006
Polo SBN: Polo regionale SBN Sardegna
Codice SBN: CAGRE
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Istituto superiore regionale etnografico | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Regione | ||
| Tipologia funzionale | Specializzata | ||
| Fondazione della biblioteca | 1977 | ||
| Data istituzione attuale | 1977 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Ricercatori/Studiosi, Studenti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (51269) | ||||
| Documenti audiovisivi | dischi (371), nastri (67), cassette (278), videocassette (1080), filmati (22), documenti audiovisivi (4492), | ||||
| Documenti cartografici | documenti cartografici (590), | ||||
| Documenti elettronici | CD-ROM (74), documenti elettronici (108), | ||||
| Documenti grafico-iconici | incisioni, fotografie, diapositive, documenti grafico-iconici (10050), | ||||
| Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (16), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (93), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (8000), periodici spenti (431), periodici correnti (300), giornali (2), giornali correnti (2), annate di periodici (8000), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (27867), edizioni del '800, letteratura grigia (53), tesi di laurea (40), rapporti tecnici (50) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Specializzazioni
300 Scienze sociali
| Descrizione ufficiale | Scienze sociali | ||
306 Cultura e istituzioni
| Descrizione ufficiale | Cultura e istituzioni | ||
| Descrizione libera | Etnologia, etnografia | ||
390 Usi e costumi, etichetta, folclore
| Descrizione ufficiale | Usi e costumi, etichetta, folclore | ||
| Descrizione libera | Tradizioni popolari | ||
702.88 Belle arti e arti decorative. Conservazione, tutela, restauro
| Descrizione ufficiale | Belle arti e arti decorative. Conservazione, tutela, restauro | ||
| Descrizione libera | Tutela, conservazione, restaturo dei beni culturali | ||
740 Disegno, arti decorative e arti minori
| Descrizione ufficiale | Disegno, arti decorative e arti minori | ||
| Descrizione libera | Arte popolare | ||
945.9 Storia della Sardegna
| Descrizione ufficiale | Storia della Sardegna | ||
| Descrizione libera | Storia locale. Sardegna | ||
Fondi speciali
Collezione Colombini
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | album di cartoline illustrate della Sardegna inizi '900 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 741 (Disegno e disegni) | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Collezione Costa
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | raccolta di fotografia della Sardegna inizi '900 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 770 (Fotografia) | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Collezione Pirari
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | fotografie della Sardegna, anni '30-'50, del fotografo Pietro Pirari | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 770 (Fotografia) | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Bentzon
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | materiali sulla Sardegna anni '50 raccolti dal etnomusicologo A.E. Bentzon | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Dolfin Asproni
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | manoscritti, diari, carteggi, carte diverse | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 900 (Geografia, storia e discipline ausiliarie) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Madesani Deledda
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | manoscritti, dattiloscritti, stampati, foto di e su Grazia Deledda | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 845 (Discorsi francesi) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Vocabolario Casu
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | manostritto del vocabolario sardo-italiano italiano -sardo | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 457.9 (Lingua italiana. Altre varianti regionali) | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | No | ||
Prestito digitale
| Disponibile | No | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
| Norme di catalogazione | RICA | ||
| Mq. superficie biblioteca | 341 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 128 | ||
| Posti di lettura | 12 | ||
| Posti attrezzati internet | 1 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 51 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 40 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 5 | ||
| Personale esterno | 3 | ||