Biblioteca dell'Archivio di Stato di Salerno
Codice ISIL: IT-SA0060
Codice ISTAT: CMSA0041
Polo SBN: Polo MiC Napoli
Codice SBN: NAP27
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 16-05-2024
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
13:00
Periodo di chiusura
Dal 15/08 al 31/08.
Descrizione
| Nata come supporto all’attività di ricerca documentaria svolta dagli archivisti e dai frequentatori della Sala di Studio, nel corso del tempo la biblioteca è cresciuta specializzandosi sempre di più nella storia dell’Italia meridionale: raccoglie infatti materiali e pubblicazioni relativi alla storia locale ed alla storia del Mezzogiorno, sia tramite acquisti che per i doni degli stessi autori. Attualmente conta circa 24000 volumi, per la gran parte catalogati in sBN e disponibili on-line. Offre una preziosa documentazione storiografica su Salerno e la sua provincia, accresciutasi nel corso degli anni grazie alle nuove ricerche. Raccoglie inoltre: Fonti archivistiche, Storia, Storiografia, Archivistica, Biblioteconomia, pubblicazioni di carattere generale collocate a scaffale aperto per una più semplice consultazione, periodici, miscellanee, Materiale non librario (CD, DVD). Il catalogo è sia cartaceo che on-line. Il cartaceo si ferma al 2008. La biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) Da: https://archiviodistatosalerno.cultura.gov.it/biblioteca/la-biblioteca |
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 80018770653 | ||
| Partita IVA | 80018770653 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Archivio di Stato di Salerno | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Direzione Generale Archivi | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Tipologia funzionale | Specializzata | ||
| Fondazione della biblioteca | 1812 | ||
| Data istituzione attuale | 1911 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Tribunale vecchio | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | Sec. 16. | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Riservata | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Limite di eta': >= 18 | ||
| Destinazioni sociali | Personale interno, Portatori di handicap, Ricercatori/Studiosi | ||
| Regolamento | R.D. 1163/1911 | ||
Patrimonio Librario
| Documenti elettronici | documenti elettronici (148), | ||||
| Pubblicazioni in serie | pubblicazione in serie (1151), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (16095) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Informatizzato | Online (90%) | ||
| Copertura bibliografica | dal 1986 al 2018 | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '600 | ||
| Volume | Si (100%) | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Informatizzato | Online | ||
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | manoscritti | ||
| Volume | Si (100%) | ||
| Informatizzato | Online (100%) | ||
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
documenti audiovisivi
| Denominazione | SBN (Polo Nap) | ||
| Schede | Si | ||
pubblicazione in serie
| Denominazione | SBN (Polo Nap) | ||
| Schede | Si | ||
volumi ed opuscoli
| Denominazione | SBN (Polo Nap) | ||
| Schede | Si | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
| Catalogo topografico informatizzato | No | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Specializzazioni
000 Generalita'
| Descrizione ufficiale | Generalita' | ||
| Descrizione libera | Biblioteconomia, Archivistica | ||
945 Storia d'Italia
| Descrizione ufficiale | Storia d'Italia | ||
| Descrizione libera | Storia del Mezzogiorno. | ||
945.7 Storia dell'Italia meridionale
| Descrizione ufficiale | Storia dell'Italia meridionale | ||
| Descrizione libera | Storia d'Italia. Meridione | ||
Fondi speciali
Fondo Avallone
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | Volumi di storia del '900 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Dentoni-Litta
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | Volumi di storia locale | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo libreria Carrano
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | Volumi di Storia Contemporanea, Diritto, Storia locale, Letteratura, Classici della letteratura per ragazzi. | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Paolo Emilio Bilotti
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | volumi di antiquariato librario, storia di Napoli, produzione locale | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Silvestri
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | Volumi di storia locale e archivistica | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotografie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Copie elettroniche, Riproduzione digitale | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | No | ||
Prestito digitale
| Disponibile | No | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
| Norme di catalogazione | RICA | ||
| Spogli materiale bibliografico | Periodici: storia locale | ||
| Mq. superficie biblioteca | 300 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 300 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 150 | ||
| Posti di lettura | 15 | ||
| Posti attrezzati video | 1 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 1 | ||
| Posti attrezzati internet | 1 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 20 | ||
| Personale esterno | 2 | ||
| Totale uscite | 45 | ||
| Totale entrate | 45 | ||
| Riceve il deposito legale | Settoriale | ||
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
13:00
Periodo di chiusura
Dal 15/08 al 31/08.
