Biblioteca e Musei Oliveriani
Codice ISIL: IT-PU0061
Codice ISTAT: MRPU0022
Polo SBN: Polo Università degli studi di Urbino e Provincia di Pesaro-Urbino
Codice SBN: URBOL
Codice RISM: I-PESo
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 15-10-2024
Permalink
Contatti
Indirizzo: Largo Mamiani, 2/4 - 61121 - Pesaro (PU)Tel.: +39 072133344
E-mail: prestito@oliveriana.pu.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
14:00
18:30
09:00
14:00
14:00
18:30
09:00
14:00
14:00
18:30
14:00
18:30
09:00
14:00
Altre Denominazioni
Già | Biblioteca Oliveriana |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Fondazione Ente Olivieri | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Accademie, associazioni, fondazioni, istituti (pubblici) | ||
Tipologia funzionale | Di conservazione | ||
Fondazione della biblioteca | 1792 | ||
Data istituzione attuale | 1932 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | Si | ||
Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | No | ||
Destinazioni sociali | Ricercatori/Studiosi, Studenti |
Patrimonio Librario
Totale posseduto | totale posseduto (428452) | ||||
Documenti audiovisivi | videocassette, filmati (2), documenti audiovisivi (847), | ||||
Documenti cartografici | documenti cartografici (1200), | ||||
Documenti grafico-iconici | disegni (800), fotografie, diapositive, stampe, documenti grafico-iconici (15000), | ||||
Manoscritti | manoscritti (150000), | ||||
Manoscritti - Legati | codici, carteggi, | ||||
Manoscritti - Sciolti | autografi, musica manoscritta (5), pergamene (1940), | ||||
Microforme | microfilm, | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici (1087), periodici spenti (973), periodici correnti (114), giornali (77), annate di periodici (15000), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (246405), incunaboli (355), edizioni del '500, edizioni del '600, edizioni del '700, edizioni del '800, libretti (300) |
Cataloghi Collettivi
BiblioMarcheNord
Zona di espansione | Regionale | ||
Zona | Marche | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
Volume | Si | ||
Informatizzato | Online |
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | manoscritti | ||
Informatizzato | Online |
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
autografi
Volume | Si |
carteggi
Volume | Si |
codici
Volume | Si |
fotografie
Schede | Si |
giornali
Schede | Si |
manoscritti
Volume | Si |
periodici
Schede | Si |
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi |
Fondi speciali
Fondo Emilio Donzelli
Codice fondo | 003 | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Fedele Salvatori
Codice fondo | 008 | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Francesco Cassi
Codice fondo | 002 | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Giuliano Vanzolini
Codice fondo | 011 | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Giulio Perticari
Codice fondo | 006 | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Giulio Vaccaj
Codice fondo | 010 | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Giuseppe Picciola
Codice fondo | 007 | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Mosca Anguissola
Codice fondo | 005 | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Olivieri
Codice fondo | 001 | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Ospedale psichiatrico S. Benedetto
Codice fondo | 012 | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Salvatore Celli
Codice fondo | 009 | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Terenzio Mamiani
Codice fondo | 004 | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | emeroteca | ||
Riproduzioni | Fotocopie, Fotografie, Microforme, | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
Document delivery | Servizio attivo |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | Si |
Prestito digitale
Disponibile | Si |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale |
Informazioni supplementari
Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
Norme di catalogazione | RICA | ||
Pubblicazioni | [cataloghi di fondi] [cataloghi di mostre] [guide] [periodici] | ||
Mq. superficie biblioteca | 2084 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 1000 | ||
Posti di lettura | 50 | ||
Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 4200 | ||
Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 1600 |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 17 | ||
Personale esterno | 12 | ||
Riceve il deposito legale | Provinciale |
Contatti
Indirizzo: Largo Mamiani, 2/4 - 61121 - Pesaro (PU)Tel.: +39 072133344
E-mail: prestito@oliveriana.pu.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
14:00
18:30
09:00
14:00
14:00
18:30
09:00
14:00
14:00
18:30
14:00
18:30
09:00
14:00