Biblioteca Archivio Roberto Marini - Oltre il secolo breve
Codice ISIL: IT-PT0137
Codice ISTAT: TOPTX001
Polo SBN: Polo Rete Documentaria della Provincia di Pistoia – REDOP
Codice SBN: PTAAN
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
15:30
19:00
09:30
13:00
15:30
19:00
15:30
19:00
09:30
13:00
10:00
12:30
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Archivio Roberto Marini – Oltre il Secolo Breve | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Accademie, associazioni, fondazioni, istituti, societa' (privati) | ||
| Tipologia funzionale | Di conservazione | ||
| Fondazione della biblioteca | 2018 | ||
| Data istituzione attuale | 2018 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Tessera | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (33932) | ||||
| Documenti audiovisivi | documenti audiovisivi (18000), | ||||
| Documenti cartografici | documenti cartografici (60), | ||||
| Documenti elettronici | documenti elettronici (30), | ||||
| Documenti grafico-iconici | documenti grafico-iconici (1000), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (2), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (600), annate di periodici (1240), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (13000), letteratura grigia (600) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo della Rete Documentaria della Provincia di Pistoia
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Pistoia | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Specializzazioni
780 Musica
| Descrizione ufficiale | Musica | ||
791.43 Cinema
| Descrizione ufficiale | Cinema | ||
940.5 Storia generale dell'Europa. 20. secolo, 1918-
| Descrizione ufficiale | Storia generale dell'Europa. 20. secolo, 1918- | ||
945.09 Storia d'Italia. Unità, fascismo, Repubblica, 1870-
| Descrizione ufficiale | Storia d'Italia. Unità, fascismo, Repubblica, 1870- | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | fototeca, mediateca, emeroteca-periodici | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: No, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotocopie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Fotografie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Modalità di comunicazione | e-mail, Telefono | ||
| Accesso internet | Attivo: libero, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | No | ||
Prestito digitale
| Disponibile | No | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | Nuovo Soggettario Thesaurus | ||
| Norme di catalogazione | REICAT | ||
| Mq. superficie biblioteca | 300 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 70 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 725 | ||
| Posti di lettura | 8 | ||
| Posti attrezzati video | 2 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 2 | ||
| Posti attrezzati internet | 2 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 203 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 122 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 30 | ||
| Personale temporaneo | 15 | ||
| Personale esterno | 13 | ||