Biblioteca Comunale G.B. Della Porta
Codice ISIL: IT-NA0585
Codice ISTAT: CMNA0234
Polo SBN: Polo della Regione Campania
Codice SBN: CAMVQ
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 16-05-2024
Permalink
Contatti
Indirizzo: Viale Rimembranza, 1 - Istituto SS. Trinità e Paradiso - 80069 - Vico Equense (NA)Tel.: +39 0818019530/08
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:00
14:00
08:00
14:00
14:00
18:00
08:00
14:00
08:00
14:00
14:00
18:00
08:00
14:00
Periodo di chiusura
SI SONO OSSERVATI TUTTI I DECRETI LEGGE E ORDINANZE REGIONALI CAUSA COVID -19.
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 82007510637 | ||
| Partita IVA | 01548611217 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Vico Equense | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Struttura gerarchica sovraordinata | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1700 | ||
| Data istituzione attuale | 1995 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | ISTITUTO SS. TRINITA’ E PARADISO | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | 1000 | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario provinciale di Napoli | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita' | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
| Regolamento | n. 59 del 12/05/1994 | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (25268) | ||||
| Pubblicazioni in serie | annate di periodici (155), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (25113) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Titolo
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Altro | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi | ||
Fondi speciali
Fondo del Santuario della Madonnina dei Poveri
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | storia della chiesa e agiografia | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 270 (Storia e geografia della chiesa cristiana organizzata) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | ragazzi | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo | ||
| Document delivery | Servizio non attivo | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | No | ||
| E' escluso il prestito di | Audiovisivi, Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici | ||
| Utenti ammessi al prestito | Residenti nel comune, Residenti nella provincia, Residenti nella regione, Utenti d'ateneo, Utenti di sistema o di enti convenzionati | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Informazioni supplementari
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Mq. superficie biblioteca | 150 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 130 | ||
| Posti di lettura | 30 | ||
| Posti attrezzati video | 2 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 2 | ||
| Posti attrezzati internet | 2 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 223 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 4 | ||
| Personale temporaneo | 2 | ||
| Spese correnti per il funzionamento | 7000 | ||
| Spese per automazione | 5000 | ||
| Altre spese | 3500 | ||
Contatti
Indirizzo: Viale Rimembranza, 1 - Istituto SS. Trinità e Paradiso - 80069 - Vico Equense (NA)Tel.: +39 0818019530/08
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:00
14:00
08:00
14:00
14:00
18:00
08:00
14:00
08:00
14:00
14:00
18:00
08:00
14:00
Periodo di chiusura
SI SONO OSSERVATI TUTTI I DECRETI LEGGE E ORDINANZE REGIONALI CAUSA COVID -19.