Biblioteca comunale
Codice ISIL: IT-NA0301
Codice SBN: CAMCV
Fonte: Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2017
Data di aggiornamento: 12-09-2018
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:00
14:00
15:00
18:00
08:00
14:00
08:00
14:00
08:00
14:00
15:00
18:00
08:00
14:00
Informazioni Amministrative
Codice fiscale | 01144820634 | ||
Partita IVA | 01252221211 |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Comune di Caivano | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
Autonomia amministrativa | No | ||
Tipologia funzionale | Pubblica | ||
Fondazione della biblioteca | 1981 | ||
Data istituzione attuale | 26 gennaio 1981 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | Si | ||
Denominazione dell'edificio | Castello Feudale di Caivano | ||
Edificio appositamente costruito | No | ||
Data costruzione | Sec. 15° |
Collegamenti ad altre biblioteche
Possiede punti di servizio decentrati
Biblioteca comunale di Pascarola | IT-NA0743 |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
Destinazioni sociali | Tutti | ||
Regolamento | Del. n. 43 del 24 febbraio 1984 - Del. n. 88 del 21 ottobre 1999 (integrazione statuto) |
Patrimonio Librario
Documenti audiovisivi | materiale multimediale (324), | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici correnti (2), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (11273), libri per ragazzi (2000) |
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali |
Cataloghi Generali
Molteplici punti d'accesso
Schede | Si (1%) | ||
Informatizzato | Altro (100%) |
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
Inventario cartaceo | Si | ||
Inventario informatizzato | Si | ||
Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
Catalogo topografico informatizzato | No | ||
Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi |
Fondi speciali
Fondo Donesi
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | Non presente |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | ragazzi, arte contemporanea, locale, multiculturale | ||
Riproduzioni | Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No] | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
Modalità di comunicazione | e-mail, Telefono | ||
Accesso internet | Attivo: libero | ||
Reference | Servizio attivo: locale, online |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | No | ||
E' escluso il prestito di | Libri scolastici, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici | ||
Utenti ammessi al prestito | Tutti |
Informazioni supplementari
Sistemi di indicizzazione per soggetto | individuale | ||
Norme di catalogazione | individuali | ||
Mq. superficie biblioteca | 365 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 120 | ||
Metri lineari scaffali magazzini | 45 | ||
Metri lineari scaffali aperti | 150 | ||
Posti di lettura | 75 | ||
Posti attrezzati video | 2 | ||
Posti attrezzati ascolto | 1 | ||
Posti attrezzati internet | 4 |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 3 | ||
Totale uscite | 10000 |