Biblioteca civica Stefano Giampaoli
Codice ISIL: IT-MS0026
Codice ISTAT: TOMS0017
Polo SBN: Polo Rete Bibliotecaria di Massa Carrara
Codice SBN: BMCTM
Codice RISM: I-MSc
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
Contatti
Indirizzo: Piazza Mercurio 22 - 54100 - Massa (MS)Tel.: +39 0585490543
Fax: +39 0585490543
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:15
14:00
14:00
18:45
08:15
14:00
14:00
18:45
08:15
14:00
14:00
18:45
08:15
14:00
14:00
18:45
08:15
14:00
14:00
18:45
08:15
12:45
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Comune di Massa, Accademia dei Rinnovati, Provincia di Massa e Carrara | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
Tipologia funzionale | Pubblica | ||
Fondazione della biblioteca | 1952 | ||
Data istituzione attuale | 1952 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | Si | ||
Denominazione dell'edificio | Palazzo Colombini | ||
Data costruzione | Secolo 17 | ||
Sistemi di biblioteche | Re.Pro.Bi. - Rete Provinciale delle Biblioteche della provincia di Massa Carrara | ||
Spazi | Spazi per convegni/attività, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Parziale | ||
Destinazioni sociali | Tutti |
Patrimonio Librario
Totale posseduto | totale posseduto (80000) | ||||
Documenti audiovisivi | dischi (409), nastri (5), documenti audiovisivi (1000), | ||||
Documenti elettronici | CD-ROM (9), documenti elettronici (1000), | ||||
Documenti grafico-iconici | fotografie (1180), | ||||
Manoscritti | manoscritti (60), | ||||
Microforme | microfilm (9), | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici (400), giornali (3), annate di periodici (50), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (75000), edizioni del '500 (230), letteratura grigia (1000) |
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Catalogo Unico Toscano
Zona di espansione | Regionale | ||
Zona | TOSCANA | ||
Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
Informatizzato | Online |
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
Informatizzato | Online |
Rete delle biblioteche della provincia di Massa Carrara - Reprobi
Zona di espansione | Provinciale | ||
Zona | Massa Carrara | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Cataloghi Generali
Autore
Schede | Si | ||
Volume | Si | ||
Informatizzato | Online |
Sistematico
Schede | Si |
Soggetto
Schede | Si | ||
Informatizzato | Online |
Titoli
Schede | Si | ||
Informatizzato | Online |
Topografico
Schede | Si | ||
Informatizzato | Online |
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi |
Fondi speciali
Collezione famiglia Lattanzi
Codice fondo | 003 | ||
Descrizione | 3000 volumi e 2000 opuscoli di interesse locale | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Codice dewey | 945.54 (Storia di Massa e Carrara (Prov.)) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Dono Francesco Lemmi
Codice fondo | 002 | ||
Descrizione | 900 opere di contenuto storico | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Codice dewey | 900 (Geografia, storia e discipline ausiliarie) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Fondo antico dell'Accademia dei Rinnnovati di Massa
Codice fondo | 001 | ||
Descrizione | 11020 volumi, opuscoli, 8 manoscritti | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 065.54 (Organizzazioni generali a Massa) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Gorgolini (americanista)
Codice fondo | 004 | ||
Descrizione | geografia e storia (sec. 16.-20.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Codice dewey | 973 (Storia degli Stati Uniti d'America) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | fototeca, periodici, storia locale | ||
Riproduzioni | Fotocopie, Microforme, | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
Document delivery | Servizio attivo | ||
Reference | Servizio attivo: locale |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | Si |
Prestito digitale
Disponibile | Si |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale |
Informazioni supplementari
Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
Pubblicazioni | [periodici] [storia locale] | ||
Bibliografia | ANNUARIO delle Biblioteche italiane. Vol. 2. Roma, Palombi, 1971, p. 214-215;ACCADEMIE e Istituzioni culturali in Toscana. A cura di F. Adorno. Firenze, Olschki, 1983, (Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria. Studi, 92), p. 312-313;GUIDA ai fondi speciali delle biblioteche toscane. A cura di S. Di Majo. Firenze, DBA, 1996, p. 172. | ||
Mq. superficie biblioteca | 2060 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 1655 | ||
Posti di lettura | 50 | ||
Posti attrezzati internet | 6 | ||
Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 7500 | ||
Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 10000 |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 10 | ||
Personale part-time | 2 | ||
Personale temporaneo | 1 | ||
Personale esterno | 1 | ||
Riceve il deposito legale | Provinciale |
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:15
14:00
14:00
18:45
08:15
14:00
14:00
18:45
08:15
14:00
14:00
18:45
08:15
14:00
14:00
18:45
08:15
14:00
14:00
18:45
08:15
12:45