Biblioteca civica Cesare Vico Lodovici
Codice ISIL: IT-MS0007
Codice ISTAT: TOMS0004
Polo SBN: Polo Rete Bibliotecaria di Massa Carrara
Codice SBN: BMCTC
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
Contatti
Indirizzo: Piazza Gramsci 2 - 54033 - Carrara (MS)Tel.: +39 0585641472
+39 0585641370
Fax: +39 0585641426
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Comune di Carrara | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
Tipologia funzionale | Pubblica | ||
Fondazione della biblioteca | 1959 | ||
Data istituzione attuale | 1962 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | No | ||
Denominazione dell'edificio | Palazzo Rosso | ||
Data costruzione | 18 - 19 | ||
Sistemi di biblioteche | Re.Pro.Bi. - Rete Provinciale delle Biblioteche della provincia di Massa Carrara | ||
Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) |
Collegamenti ad altre biblioteche
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
Destinazioni sociali | Tutti |
Patrimonio Librario
Totale posseduto | totale posseduto (89912) | ||||
Documenti audiovisivi | documenti audiovisivi (694), | ||||
Documenti cartografici | documenti cartografici (16), | ||||
Documenti grafico-iconici | diapositive (150), | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici (55), periodici correnti (70), giornali (5), giornali spenti (1), giornali correnti (4), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (89911), edizioni del '800 (500) |
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Catalogo Unico Toscano
Zona di espansione | Regionale | ||
Zona | TOSCANA | ||
Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
Informatizzato | Online |
Rete delle biblioteche della provincia di Massa Carrara - Reprobi
Zona di espansione | Provinciale | ||
Zona | Massa Carrara | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Cataloghi Generali
Fondi speciali
Fondo ex Convitto Vittorino da Feltre
Codice fondo | 002 | ||
Descrizione | letteratura | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Codice dewey | 800 (Letteratura) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Michele Mazzitelli
Codice fondo | 001 | ||
Descrizione | medicina, letteratura e storia locale | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | ragazzi, storia locale | ||
Riproduzioni | Fotocopie, | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
Document delivery | Servizio attivo |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | Si |
Prestito digitale
Disponibile | Si |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale |
Informazioni supplementari
Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
Spogli materiale bibliografico | Periodici, enciclopedie tematiche | ||
Bibliografia | GUIDA ai fondi speciali delle biblioteche toscane. A cura di S. Di Majo. Firenze, DBA, 1996, p. 20. | ||
Mq. superficie biblioteca | 1613 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 1214 | ||
Posti di lettura | 40 | ||
Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 18180 | ||
Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 1636 |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 13 | ||
Personale esterno | 2 |
Contatti
Indirizzo: Piazza Gramsci 2 - 54033 - Carrara (MS)Tel.: +39 0585641472
+39 0585641370
Fax: +39 0585641426
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30