Biblioteca del Centro documentazione donna
Codice ISIL: IT-MO0205
Codice ISTAT: ERMO0102
Polo SBN: Polo provinciale modenese
Codice SBN: MODDD
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023; Regione Emilia-Romagna
Anno di rilevamento dati: 2023
Data di aggiornamento: 17-12-2024
Permalink
Contatti
Indirizzo: Strada Vaciglio Nord 6 - 41125 - Modena (MO)Tel.: +39 059451036
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:00
14:30
18:30
09:00
13:00
09:00
13:00
09:00
13:00
14:30
18:30
09:00
13:00
Periodo di chiusura
Dal 01/08 al 31/08 .
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Centro documentazione donna | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Accademie, associazioni, fondazioni, istituti, societa' (privati) | ||
Tipologia funzionale | Specializzata | ||
Fondazione della biblioteca | 1996 | ||
Data istituzione attuale | 1996 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | Si | ||
Sistemi di biblioteche | SUTRet - Sistema unificato territoriale in rete. Modena | ||
Spazi | Spazi per convegni/attività |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
Destinazioni sociali | Ricercatori/Studiosi, Studenti |
Patrimonio Librario
Totale posseduto | totale posseduto (8700) | ||||
Documenti audiovisivi | nastri, cassette (900), videocassette (150), filmati (2), compact disc, documenti audiovisivi (120), DVD-video, | ||||
Documenti grafico-iconici | fotografie (6000), documenti grafico-iconici (13622), | ||||
Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (1373), | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici (109), periodici spenti (11), periodici correnti (109), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (9384), letteratura grigia (135) |
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
SBN - Polo Provinciale Modenese
Zona di espansione | Provinciale | ||
Zona | Modena | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
Specializzazioni
300 Scienze sociali
Descrizione ufficiale | Scienze sociali |
305.42 Donne. Ruolo e status sociale
Descrizione ufficiale | Donne. Ruolo e status sociale | ||
Descrizione libera | Femminismo |
323.34 Relazioni dello Stato con le donne
Descrizione ufficiale | Relazioni dello Stato con le donne | ||
Descrizione libera | Donne - partecipazione politica e relazioni con lo Stato e il governo |
324 Vita politica
Descrizione ufficiale | Vita politica | ||
Descrizione libera | Donne - partecipazione alla vita politica organizzata |
331.4 Lavoro delle donne
Descrizione ufficiale | Lavoro delle donne | ||
Descrizione libera | Lavoro delle donne, e in particolare pari opportunità |
346.013 Capacità giuridica e status giuridico della persona
Descrizione ufficiale | Capacità giuridica e status giuridico della persona | ||
Descrizione libera | Diritti delle donne - capacità e status giuridico |
Fondi speciali
Fondo Anna Rosa Bassoli
Codice fondo | 002 | ||
Descrizione | Volumi e opuscoli | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo ex Casa delle donne di Modena
Codice fondo | 001 | ||
Descrizione | monografie e opuscoli | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Gina Borellini
Codice fondo | 003 | ||
Descrizione | Volumi e opuscoli | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Paola Nava
Codice fondo | 004 | ||
Descrizione | Volumi e opuscoli | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Soroptimist
Codice fondo | 005 | ||
Descrizione | Volumi e opuscoli | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Unione Donne Italiane Carpi
Codice fondo | 007 | ||
Descrizione | Volumi e opuscoli | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Unione Donne Italiane Modena
Codice fondo | 006 | ||
Descrizione | Volumi e opuscoli | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Sezioni Speciali - Servizi
Riproduzioni | Fotocopie, | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
Document delivery | Servizio attivo |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | Si |
Prestito digitale
Disponibile | Si |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Intersistemico, Nazionale |
Informazioni supplementari
Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
Mq. superficie biblioteca | 225 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 64 | ||
Posti di lettura | 15 | ||
Posti attrezzati internet | 2 | ||
Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 250 | ||
Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 100 |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 4 | ||
Personale temporaneo | 1 | ||
Personale esterno | 1 |