Biblioteca civica "Tommaso de Ocheda"
Codice ISIL: IT-AL0100
Codice ISTAT: PMAL0070
Polo SBN: Polo regionale Piemonte - Torino
Codice SBN: TO032
Codice RISM: I-TORc
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 18-02-2025
Permalink
Contatti
Indirizzo: Via Ammiraglio Mirabello 1 - 15057 - Tortona (AL)Tel.: +39 0131864444
E-mail: biblioteca@comune.tortona.al.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Tortona | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1773 | ||
| Data istituzione attuale | 1968 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario di Tortona | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (101531) | ||||
| Documenti audiovisivi | nastri (19), documenti audiovisivi (1304), | ||||
| Documenti cartografici | carte geografiche e mappe (100), documenti cartografici (2500), | ||||
| Documenti grafico-iconici | disegni, incisioni, fotografie (1000), documenti grafico-iconici (2500), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (400), | ||||
| Manoscritti - Legati | codici (9), | ||||
| Manoscritti - Sciolti | pergamene (34), | ||||
| Microforme | microfilm (5), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (250), giornali (40), annate di periodici (250), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (89323), incunaboli (3), edizioni del '500 (997), edizioni del '600 (4), edizioni del '700 (2), edizioni del '800, letteratura grigia (100) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo delle biblioteche piemontesi
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | PIEMONTE | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Da 1000 a 5000 volumi | ||
Fondi speciali
Fondo Aldo Berruti
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | circa 700 volumi di araldica e storia locale | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Codice dewey | 929.6 (Araldica) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Alvigini
| Codice fondo | 012 | ||
| Descrizione | volumi di giurisprudenza | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo antichi e rari
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | 9 manoscritti, 1 incunabolo del 1498, più di 500 volumi del 1500 e 1600 (tra cui le opere della Biblioteca dei Gesuiti) e quasi 4000 volumi dal 1700 sino al 1830 | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Bellone
| Codice fondo | 015 | ||
| Descrizione | circa 2200 volumi di argomento scientifico | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Carrara
| Codice fondo | 016 | ||
| Descrizione | circa 1500 volumi di archeologia | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Graziano
| Codice fondo | 010 | ||
| Descrizione | 44 volumi su economia e industria | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Guerra
| Codice fondo | 014 | ||
| Descrizione | volumi di giurisprudenza | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Levati
| Codice fondo | 008 | ||
| Descrizione | volumi e video appartenuti a Franco Levati, film maker e collaboratore dello Stato Maggiore della Difesa | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Rozzo
| Codice fondo | 017 | ||
| Descrizione | circa 5000 volumi su editoria religiosa fra Quattro e Cinquecento, censura libraria, iconologia e simbolico nell'editoria e nella propaganda | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Rusalen
| Codice fondo | 009 | ||
| Descrizione | circa 350 volumi di archeologia e storia antica | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Taverna
| Codice fondo | 011 | ||
| Descrizione | 352 volumi di medicina, psichiatria e psicoanalisi | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Vittorio Paglieri
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | circa 1300 volumi di narrativa e saggistica degli anni '20/'30 | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Zavattari
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | circa 500 volumi di etnologia africana | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Codice dewey | 306 (Cultura e istituzioni) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca, ragazzi, storia locale | ||
| Riproduzioni | Fotocopie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Pubblicazioni | [bollettini] [cataloghi di mostre] | ||
| Bibliografia | ANNUARIO delle Biblioteche italiane. Vol. 5. Roma, Palombi, 1981, p. 94-95; CECCHINI, G. Le biblioteche pubbliche degli enti locali. Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1957, p. 26; ROZZO, U. Stampa e cultura a Tortona nel XVI e XVII secolo. Mostra della tipografia tortonese. Tortona, mag.-giu. 1972. Tortona, 1972; BIBLIOTECHE in Piemonte. Torino, Regione Piemonte, 1992, p. 153. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 1889 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 1403 | ||
| Posti di lettura | 145 | ||
| Posti attrezzati internet | 2 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 38743 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 34123 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 12 | ||
| Personale part-time | 4 | ||
| Personale temporaneo | 4 | ||
| Personale esterno | 2 | ||
Contatti
Indirizzo: Via Ammiraglio Mirabello 1 - 15057 - Tortona (AL)Tel.: +39 0131864444
E-mail: biblioteca@comune.tortona.al.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
