Biblioteca civica A. Salucci - Fondo G. Spini
Codice ISIL: IT-MS0001
Codice ISTAT: TOMS0001
Polo SBN: Polo Rete Bibliotecaria di Massa Carrara
Codice SBN: BMCTA
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
Contatti
Indirizzo: Piazza Garibaldi 1 - 54011 - Aulla (MS)Tel.: +39 0187421931
Fax: +39 0187421931
E-mail: biblioteca@comune.aulla.ms.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
13:00
08:30
13:00
08:30
13:00
08:30
13:00
08:30
13:00
Altre Denominazioni
| Già | Biblioteca civica Arturo Salucci Biblioteca civica A. Salucci - Fondo Spini | ||
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 81003750452 | ||
| Partita IVA | 00102940459 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Aulla | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Struttura gerarchica sovraordinata | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1952 | ||
| Data istituzione attuale | 1952 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Denominazione dell'edificio | ex Scuola Elementare R. Micheloni | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Sistemi di biblioteche | Re.Pro.Bi. - Rete Provinciale delle Biblioteche della provincia di Massa Carrara | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (44045) | ||||
| Documenti audiovisivi | dischi, cassette, videocassette, filmati, compact disc, | ||||
| Documenti cartografici | documenti cartografici (44), | ||||
| Documenti elettronici | CD-ROM (33), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (60), periodici spenti (32), periodici correnti (28), giornali (1), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (44000) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo Unico Toscano
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | TOSCANA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Informatizzato | Online | ||
Rete delle biblioteche della provincia di Massa Carrara - Reprobi
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Massa Carrara | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | ragazzi, storia locale | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Pubblicazioni | [quaderni] | ||
| Bibliografia | ACCADEMIE e Istituzioni culturali in Toscana. A cura di F. Adorno. Firenze, Olschki, 1983, (Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria. Studi, 92), p. 316. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 876 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 464 | ||
| Posti di lettura | 261 | ||
| Posti attrezzati internet | 4 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 5200 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 599 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 5 | ||
| Personale esterno | 3 | ||
Contatti
Indirizzo: Piazza Garibaldi 1 - 54011 - Aulla (MS)Tel.: +39 0187421931
Fax: +39 0187421931
E-mail: biblioteca@comune.aulla.ms.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
13:00
08:30
13:00
08:30
13:00
08:30
13:00
08:30
13:00
