Biblioteca del Bergamotto e degli Agrumi
Codice ISIL: IT-RC0636
Polo SBN: Polo di Cosenza
Codice SBN: CSABE
Data di aggiornamento: 08-10-2024
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:00
16:00
20:00
09:00
13:00
16:00
20:00
09:00
13:00
16:00
20:00
09:00
13:00
16:00
20:00
09:00
13:00
16:00
20:00
09:00
13:00
16:00
20:00
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 92123370808 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Associazione “Museo del Bergamotto e degli Agrumi di Calabria” | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Accademie, associazioni, fondazioni, istituti, societa' (privati) | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Struttura gerarchica sovraordinata | Associazione “Museo del Bergamotto e degli Agrumi di Calabria” | ||
| Tipologia funzionale | Specializzata | ||
| Fondazione della biblioteca | 2023 | ||
| Data istituzione attuale | 2023 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Vecchio Mercato Coperto | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | 1957 | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita' | ||
Patrimonio Librario
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Informatizzato | Online | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
| Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Specializzazioni
610 Scienze mediche. Medicina
| Descrizione ufficiale | Scienze mediche. Medicina | ||
615 Farmacologia e terapeutica
| Descrizione ufficiale | Farmacologia e terapeutica | ||
615.321 Medicinali organici di origine vegetale. Farmacognosia
| Descrizione ufficiale | Medicinali organici di origine vegetale. Farmacognosia | ||
| Descrizione libera | Aromaterapia | ||
630 Agricoltura e tecniche connesse
| Descrizione ufficiale | Agricoltura e tecniche connesse | ||
634.3 Frutticoltura. Agrumi e moracei
| Descrizione ufficiale | Frutticoltura. Agrumi e moracei | ||
| Descrizione libera | Agrumi; Bergamotto | ||
Fondi speciali
Fondo Famiglia Caminiti
| Codice fondo | 001 | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Famiglia Focà
| Codice fondo | 002 | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | fototeca, mediateca, cartoteca, emeroteca-periodici | ||
| Riproduzioni | Altro [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotografie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Modalità di comunicazione | |||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Copie elettroniche, Fotocopie, Fotografie, Riproduzione digitale | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| E' escluso il prestito di | Altro, Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici, Edizioni fino al 1960 | ||
| Utenti ammessi al prestito | Residenti nella regione | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Nazionale, Internazionale | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
Informazioni supplementari
| Mq. superficie biblioteca | 120 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 50 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 50 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 50 | ||
| Posti di lettura | 4 | ||
| Posti attrezzati video | 2 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 1 | ||
| Posti attrezzati internet | 2 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 5 | ||
| Personale temporaneo | 4 | ||
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:00
16:00
20:00
09:00
13:00
16:00
20:00
09:00
13:00
16:00
20:00
09:00
13:00
16:00
20:00
09:00
13:00
16:00
20:00
09:00
13:00
16:00
20:00