Biblioteca comunale 'Leandro Magnani' di Montecatini Terme
Codice ISIL: IT-PT0035
Codice ISTAT: TOPT0022
Polo SBN: Polo Rete Documentaria della Provincia di Pistoia – REDOP
Codice SBN: PTAMA
Codice RISM: I-MTc
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
Contatti
Indirizzo: Via Provinciale Lucchese 41 - 51016 - Montecatini-Terme (PT)Tel.: +39 0572918700
Fax: +39 0572771149
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
13:00
Dal 01/08 al 31/08
Altre Denominazioni
| Anche | Biblioteca comunale Villa Forini Lippi | ||
| Già | Biblioteca comunale Biblioteca Comunale Leandro Magnani Villa Forini Lippi Biblioteca comunale Villa Forini Lippi A Leandro Magnani Biblioteca comunale 'Leandro Magnani' | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Montecatini Terme | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1954 | ||
| Data istituzione attuale | 1954 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Villa Forini | ||
| Data costruzione | Secolo 18 | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (91224) | ||||
| Documenti audiovisivi | dischi (155), cassette, videocassette, filmati, compact disc, documenti audiovisivi (5590), | ||||
| Documenti cartografici | documenti cartografici (182), | ||||
| Documenti elettronici | CD-ROM (2), documenti elettronici (19), | ||||
| Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (288), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (391), | ||||
| Manoscritti - Legati | codici (2), | ||||
| Manoscritti - Sciolti | musica manoscritta (359), | ||||
| Microforme | microfilm, | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (82), periodici spenti (280), periodici correnti (120), giornali (18), giornali spenti (10), giornali correnti (8), annate di periodici (78), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (84666), edizioni del '500 (7), edizioni del '600 (1), edizioni del '700 (50), edizioni del '800 (740), letteratura grigia (28) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
fondi antichi
| Schede | Si | ||
giornali
| Schede | Si | ||
musica
| Volume | Si | ||
periodici
| Schede | Si | ||
sezione ragazzi
| Schede | Si | ||
storia locale
| Schede | Si | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Fondi speciali
Fondo Antonio Venturi
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | manoscritti musicali (sec. 18.-19.) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 780 (Musica) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Murray
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | 440 volumi e tesi di laurea di argomento economico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 330 (Scienze economiche) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca, discoteca, ragazzi, storia locale | ||
| Riproduzioni | Fotocopie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Pubblicazioni | [bollettini] [cataloghi di fondi] | ||
| Bibliografia | IL FONDO musicale Venturi nella Biblioteca comunale di Montecatini Terme. Catalogo. A cura di H. Kishimoto. Presentazione di A. Basso. Firenze, Giunta Regionale Toscana; Milano, Editrice Bibliografica, 1989;GUIDA ai fondi speciali delle biblioteche toscane. A cura di S. Di Majo. Firenze, DBA, 1996, p. 175. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 1606 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 678 | ||
| Posti di lettura | 100 | ||
| Posti attrezzati internet | 6 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 33130 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 1945 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 8 | ||
| Personale esterno | 3 | ||
Contatti
Indirizzo: Via Provinciale Lucchese 41 - 51016 - Montecatini-Terme (PT)Tel.: +39 0572918700
Fax: +39 0572771149
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
14:00
14:00
19:30
09:00
13:00
Dal 01/08 al 31/08
