Biblioteca di scienze della terra e del mare. Università degli studi di Palermo
Codice ISIL: IT-PA0320
Codice ACNP: PA320
Anno di rilevamento dati: 2023
Data di aggiornamento: 01-10-2024
Permalink
Contatti
Indirizzo: Via Archirafi, 22 piano terra - 90123 - Palermo (PA)Tel.: +39.09123862103 / 64625
E-mail: bibliogeol@unipa.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
13:30
14:30
17:00
08:30
13:30
14:30
17:00
08:30
13:30
14:30
17:00
08:30
13:30
14:30
17:00
08:30
13:30
luglio e agosto
Altre Denominazioni
Anche | Biblioteca dell'Istituto di geologia e paleontologia | ||
Già | Biblioteca del Dipartimento di geologia e geodesia dell'Università degli studi di Palermo |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Università degli studi di Palermo | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Universita' statali | ||
Tipologia funzionale | Istituto di insegnamento superiore | ||
Fondazione della biblioteca | 1968 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario di Ateneo. Università degli studi di Palermo |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
Condizioni per l'accesso | Documento Identita' | ||
Regolamento | Regolamento di accesso ai servizi |
Patrimonio Librario
Cataloghi | tutti i materiali (46324), | ||||
Documenti cartografici | carte geografiche e mappe (1485), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli |
Cataloghi Collettivi
Archivio collettivo nazionale delle pubblicazioni periodiche - ACNP
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | periodici | ||
Informatizzato | Online |
Cataloghi Generali
Specializzazioni
520 Astronomia e scienze connesse
Descrizione ufficiale | Astronomia e scienze connesse |
549 Mineralogia
Descrizione ufficiale | Mineralogia |
551 Geologia, meteorologia, idrologia generale
Descrizione ufficiale | Geologia, meteorologia, idrologia generale | ||
Descrizione libera | Geofisica |
551.09 Geologia. Trattamento storico e geografico
Descrizione ufficiale | Geologia. Trattamento storico e geografico |
551.304 Processi di superficie ed esogeni e loro agenti. Materiali trasportati
Descrizione ufficiale | Processi di superficie ed esogeni e loro agenti. Materiali trasportati | ||
Descrizione libera | Sedimentologia |
551.4 Geomorfologia e idrologia generale
Descrizione ufficiale | Geomorfologia e idrologia generale |
552 Petrologia
Descrizione ufficiale | Petrologia |
560 Paleontologia. Paleozoologia
Descrizione ufficiale | Paleontologia. Paleozoologia | ||
Descrizione libera | Paleontologia. Paleozoologia |
Fondi speciali
geologia e paleontologia
Codice fondo | 001 | ||
Descrizione | miscellanee di estratti di geologia e paleontologia | ||
Catalogo / inventario | Schede | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Miscellanea Anca - Doderlein
Codice fondo | 002 | ||
Descrizione | Il fondo è costituito da estratti monografici appartenuti ai proff. Francesco Anca e Pietro Doderlein | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Miscellanea Cipolla
Codice fondo | 003 | ||
Descrizione | Donazione del prof. Francesco Paolo Cipolla, miscellanee sulla paleontologia e la geologia | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Miscellanea Di Stefano
Codice fondo | 004 | ||
Descrizione | Donazione del prof. Giovanni Di Stefano | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Miscellanea Fabiani
Codice fondo | 005 | ||
Descrizione | Donazione del prof. Ramiro Fabiani | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Miscellanea Floridia
Codice fondo | 006 | ||
Descrizione | Estratti monografici appartenuti al prof. Giovan Battista Floridia | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Miscellanea Gemmellaro
Codice fondo | 007 | ||
Descrizione | Il fondo è costituito da estratti monografici appartenuti al prof. Gaetano Giorgio Gemmellaro | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Sezioni Speciali - Servizi
Riproduzioni | Fotocopie, | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
Modalità di comunicazione | e-mail, Reference digitale d'Ateneo | ||
Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
Document delivery | Servizio attivo: Riproduzione digitale | ||
Reference | Servizio attivo: locale, online |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | Si |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Nazionale | ||
DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale | ||
POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale | ||
Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | Nilde - Network Inter Library Document Exchange |
Informazioni supplementari
Norme di catalogazione | ISBD, REICAT | ||
Mq. superficie biblioteca | 480 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 232 | ||
Posti di lettura | 70 | ||
Posti attrezzati internet | 4 | ||
Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 611 | ||
Comunicazioni | Sono qui confluite le seguenti biblioteche: IT-PA0528 Biblioteca dell'Istituto di istologia ed embriologia della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Palermo Viale delle scienze; IT-PA0460 Biblioteca dell'Istituto di mineralogia, petrografia e geochimica della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo Via Archirafi 36; IT-PA0520 Biblioteca Didattica della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Palermo Via G. Mignosi 75 |
Contatti
Indirizzo: Via Archirafi, 22 piano terra - 90123 - Palermo (PA)Tel.: +39.09123862103 / 64625
E-mail: bibliogeol@unipa.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
13:30
14:30
17:00
08:30
13:30
14:30
17:00
08:30
13:30
14:30
17:00
08:30
13:30
14:30
17:00
08:30
13:30
luglio e agosto