Biblioteca comunale Mons. Salvatore Favati
Codice ISIL: IT-AV0027
Codice ISTAT: CMAV0018
Polo SBN: Polo della Regione Campania
Codice SBN: CAMFS
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2024
Data di aggiornamento: 02-12-2025
Permalink
Contatti
Indirizzo: via Provinciale,23 - 83020 - Cesinali (AV)Tel.: +39 0825666358
Fax: +39 0825666289
E-mail: bibliotecacesinali@virgilio.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:30
12:30
15:30
18:30
09:30
12:30
15:30
18:30
09:30
12:30
Periodo di chiusura
12/08 al 29/08.
Descrizione
| La Biblioteca del Comune di Cesinali fu istituita con delibera n. 41 dell’11/05/1976; da febbraio 2004 ha una nuova e più ampia sede al piano terra dell’edificio della Scuola Media Statale “Enrico Cocchia” in Via Prov. per S. Michele; nel dicembre 2004 è stata intitolata a Mons. Salvatore Favati (Parroco di Cesinali dal 1939 al 1961). Offre letture adatte ad ogni età; sostenere gli studenti nel loro lavoro di ricerca; affezionare alla lettura le nuove generazioni. È possibile studiare in sala lettura e consultare dizionari, enciclopedie e collegarsi ad internet. Attivo il servizio di prestito diretto e di riproduzione Da: https://www.comune.cesinali.av.it/index.php/it/page/7458 |
Altre Denominazioni
| Già | Biblioteca Comunale | ||
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 92032150648 | ||
| Partita IVA | 00225660646 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Cesinali | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1973 | ||
| Data istituzione attuale | 11\05\1976 delibera N.41 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Denominazione dell'edificio | Scuola secondaria di I grado Enrico Cocchia | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | 1973 | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario provinciale di Avellino | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Parziale | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita' | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
| Regolamento | 11\12\1976 delibera N. 117 | ||
Patrimonio Librario
| Documenti audiovisivi | audiovisivi (15), | ||||
| Documenti elettronici | documenti elettronici (78), | ||||
| Manoscritti - Sciolti | manoscritti sciolti (11828) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | documenti audiovisivi | ||
| Volume | Si | ||
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | documenti elettronici | ||
| Volume | Si | ||
UOL Sistema bibliotecario della provincia di Avellino
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Avellino | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Volume | Si | ||
| Copertura bibliografica | dal 2005 al 2013 | ||
UOL Sistema bibliotecario della provincia di Avellino
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Avellino | ||
| Denominazione materiale | documenti audiovisivi | ||
| Volume | Si | ||
| Copertura bibliografica | dal 2005 al 2013 | ||
UOL Sistema bibliotecario della provincia di Avellino
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Avellino | ||
| Denominazione materiale | documenti elettronici | ||
| Copertura bibliografica | dal 2005 al 2013 | ||
Cataloghi Generali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico cartaceo | No | ||
| Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | ragazzi | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Fotocopie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Fotografie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo: a tempo | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Copie elettroniche, Fotocopie, Fotografie | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| E' escluso il prestito di | Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.) | ||
| Utenti ammessi al prestito | Altro | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | individuale | ||
| Norme di catalogazione | individuali | ||
| Mq. superficie biblioteca | 142 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 90 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 3440 | ||
| Posti di lettura | 15 | ||
| Posti attrezzati video | 2 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 2 | ||
| Posti attrezzati internet | 2 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 350 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 6 | ||
| Personale temporaneo | 5 | ||
| Personale esterno | 1 | ||
| Totale uscite | 8306 | ||
| Spese correnti per il funzionamento | 1565 | ||
| Spese per automazione | 280 | ||
| Altre spese | 272 | ||
Contatti
Indirizzo: via Provinciale,23 - 83020 - Cesinali (AV)Tel.: +39 0825666358
Fax: +39 0825666289
E-mail: bibliotecacesinali@virgilio.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:30
12:30
15:30
18:30
09:30
12:30
15:30
18:30
09:30
12:30
Periodo di chiusura
12/08 al 29/08.
