Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca di Cortona
Codice ISIL: IT-AR0034
Codice ISTAT: TOAR0022
Polo SBN: Polo Rete documentaria aretina
Codice SBN: ARECO
Codice RISM: I-CT
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
Contatti
Indirizzo: Piazza Signorelli 9 - 52044 - Cortona (AR)Tel.: +39 0575637236
+39 0575637270
Fax: +39 0575604744
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
12:00
15:00
19:00
09:00
12:00
15:00
19:00
09:00
12:00
15:00
19:00
09:00
12:00
15:00
19:00
09:00
12:00
15:00
19:00
Periodo di chiusura
Dal 01/08 al 15/08 .
Altre Denominazioni
| Già | Biblioteca del Comune e dell'Accademia etrusca | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Cortona, Accademia etrusca | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1727 | ||
| Data istituzione attuale | 1974 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Palazzo Casali | ||
| Data costruzione | Secolo 17 | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario provinciale di Arezzo | ||
| Spazi | Spazi per l'infanzia (0-6) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | No | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (87000) | ||||
| Documenti audiovisivi | documenti audiovisivi (50), | ||||
| Documenti cartografici | documenti cartografici (3), | ||||
| Documenti grafico-iconici | disegni (1000), documenti grafico-iconici (150), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (1400), | ||||
| Manoscritti - Legati | codici (650), | ||||
| Manoscritti - Sciolti | carte geografiche (3), | ||||
| Microforme | microfilm (700), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (310), annate di periodici (105), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (85000), incunaboli (119), edizioni del '500 (1050), edizioni del '600, edizioni del '700, edizioni del '800 (18000), letteratura grigia (20), tesi di laurea | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo Unico Toscano
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | TOSCANA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | manoscritti | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Autore
| Schede | Si | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Sistematico
| Schede | Si | ||
Soggetto
| Schede | Si | ||
Titoli
| Schede | Si | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Topografico
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Speciali
codici
| Volume | Si | ||
edizioni del '500
| Schede | Si | ||
edizioni del '600
| Schede | Si | ||
edizioni del '700
| Schede | Si | ||
edizioni del '800
| Schede | Si | ||
incunaboli
| Volume | Si | ||
manoscritti
| Volume | Si | ||
microfilm
| Volume | Si | ||
periodici
| Schede | Si | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi | ||
Fondi speciali
Fondo Adolfo Piegai
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | medicina | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 610 (Scienze mediche. Medicina) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Alfonso Leonetti
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | argomento politico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 320 (Scienza politica (Politica e governo)) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Brunacci
| Codice fondo | 007 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Bruschetti
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | archeologia e cultura varia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 930.1 (Storia generale del mondo antico fino al 499. Archeologia) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Castiglioni
| Codice fondo | 003 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Ginnasio
| Codice fondo | 008 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Minella
| Codice fondo | 009 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo storia locale
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | raccolte di opere su Cortona e di autori cortonesi | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 945.59 (Storia di Arezzo (Prov.)) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo tesi di laurea
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | tesi di laurea a stampa di varie università tedesche (sec. 17.-18.) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Raccolta dei codici miniati di S. Margherita
| Codice fondo | 010 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | ragazzi, periodici | ||
| Riproduzioni | Fotocopie, Microforme, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
Informazioni supplementari
| Norme di catalogazione | ISBD | ||
| Spogli materiale bibliografico | monografie | ||
| Pubblicazioni | [cataloghi di fondi] [cataloghi di mostre] | ||
| Bibliografia | ANNUARIO delle Biblioteche italiane. Vol. 1. Roma, Palombi, 1969, p. 354-355;GUERRIERI, G., FRUSCOLONI, N., COCCHI, V. La pubblica biblioteca del comune e dell'Accademia Etrusca. Cortona, Calosci, 1978;ACCADEMIE e Istituzioni culturali in Toscana. A cura di F. Adorno. Firenze, Olschki, 1983, (Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria. Studi, 92), p. 46-48;CASTELLI, M. C. Gli incunaboli decorati ed illustrati della Biblioteca comunale e dell'Accademia etrusca di Cortona. Arezzo, Provincia di Arezzo, 1989;GUIDA ai fondi speciali delle biblioteche toscane. A cura di S. Di Majo. Firenze, DBA, 1996, p. 24-26. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 2265 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 210 | ||
| Posti di lettura | 10 | ||
| Posti attrezzati internet | 3 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 1500 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 600 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 4 | ||
| Personale part-time | 1 | ||
Contatti
Indirizzo: Piazza Signorelli 9 - 52044 - Cortona (AR)Tel.: +39 0575637236
+39 0575637270
Fax: +39 0575604744
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
12:00
15:00
19:00
09:00
12:00
15:00
19:00
09:00
12:00
15:00
19:00
09:00
12:00
15:00
19:00
09:00
12:00
15:00
19:00
Periodo di chiusura
Dal 01/08 al 15/08 .