Biblioteca Attilio Mori del Museo Storico della Cartografia Italiana - I.G.M. e Biblioteca Militare del Presidio di Firenze
Codice ISIL: IT-FI0022
Codice ISTAT: TOFI0015
Polo SBN: Polo biblioteca nazionale centrale di Firenze
Codice SBN: CFIIG
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
Contatti
Indirizzo: Via Cesare Battisti 10 - 50122 - Firenze (FI)Tel.: +39 0552732204
Fax: +39 055282172
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
13:00
08:30
13:00
08:30
13:00
08:30
13:00
08:30
13:00
Periodo di chiusura
Dal 01/08 al 31/08 .
Altre Denominazioni
| Già | Biblioteca Attilio Mori dell'Istituto geografico militare e biblioteca militare del presidio di Firenze | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Ministero della difesa. Istituto geografico militare | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Presidenza del consiglio dei ministri e ministeri | ||
| Tipologia funzionale | Di conservazione | ||
| Fondazione della biblioteca | 1872 | ||
| Data istituzione attuale | 1908 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | ex Cenacolo dell'Annunziata | ||
| Data costruzione | 1694 | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Ricercatori/Studiosi, Studenti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (140000) | ||||
| Documenti audiovisivi | documenti audiovisivi (64), | ||||
| Documenti cartografici | carte geografiche e mappe (128000), documenti cartografici (20000), carte topografiche, | ||||
| Documenti grafico-iconici | fotografie, documenti grafico-iconici (1700), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (530), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (5251), giornali, annate di periodici (100), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (119750), incunaboli (3), edizioni del '500 (24), letteratura grigia (150), atlanti | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Specializzazioni
355.009 Arti e scienze militari. Trattamento storico e geografico
| Descrizione ufficiale | Arti e scienze militari. Trattamento storico e geografico | ||
| Descrizione libera | Storia militare | ||
526.8 Geografia matematica. Disegno delle carte geografiche e proiezioni
| Descrizione ufficiale | Geografia matematica. Disegno delle carte geografiche e proiezioni | ||
| Descrizione libera | Topografia, cartografia e fotogrammetria | ||
900 Geografia, storia e discipline ausiliarie
| Descrizione ufficiale | Geografia, storia e discipline ausiliarie | ||
910 Geografia generale - Viaggi
| Descrizione ufficiale | Geografia generale - Viaggi | ||
| Descrizione libera | Geografia | ||
912 Rappresentazioni grafiche della superficie terrestre e dei mondi extra
| Descrizione ufficiale | Rappresentazioni grafiche della superficie terrestre e dei mondi extra | ||
| Descrizione libera | Carte geografiche e topografiche, atlanti, cosmografie | ||
940 Storia generale dell'Europa - Europa occidentale
| Descrizione ufficiale | Storia generale dell'Europa - Europa occidentale | ||
| Descrizione libera | Storia dell'Europa | ||
Fondi speciali
Biblioteca Filippo de Filippi
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | 690 volumi di viaggi ed esplorazioni | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Collezione di atlanti
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | 700 esemplari (sec. 16.-20.) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo D. Tordi
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | carte (sec. 16.-19.) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo E. Regàlia
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | carte (sec. 18.-19.) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Fossombroni e Cortese
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | carte (sec. 17.-19) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Müller-Bianconi
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | 414 carte e piante di città (sec. 17.-19.) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Pasqui Cartoni
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | carte (sec. 17.-18.) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Riproduzioni | Fotocopie, Fotografie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Accesso internet | Attivo | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | No | ||
Prestito digitale
| Disponibile | No | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | individuale | ||
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | individuale | ||
| Norme di catalogazione | RICA | ||
| Bibliografia | ANNUARIO delle Biblioteche italiane. Vol. 1. Roma, Palombi, 1969, p. 442-443;ACCADEMIE e Istituzioni culturali a Firenze. A cura di F. Adorno. Firenze, Olschki, 1983, (Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria. Studi, 65), p. 184-186;BIBLIOTECHE d'arte e fondi di interesse artistico in territorio fiorentino. A cura di C. Binchi e M.G. Maraviglia. Roma, AIB, 1988, p. 108;GUIDA alle biblioteche della Provincia di Firenze. A cura di L. Fioravanti. Provincia di Firenze, Regione Toscana, All'insegna del Giglio, 1993, p. 268;GUIDA ai fondi speciali delle biblioteche toscane. A cura di S. Di Majo. Firenze, DBA, 1996, p. 128. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 1000 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 500 | ||
| Posti di lettura | 8 | ||
| Posti attrezzati internet | 1 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 2400 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 150 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 11 | ||
| Personale part-time | 1 | ||