Biblioteca Universitaria
Codice ISIL: IT-PI0112
Codice ISTAT: TOPI0026
Polo SBN: Polo MiC Pisa
Codice SBN: PISR1
Codice ACNP: PI001
Codice RISM: I-PIu
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 13-01-2025
Permalink
Contatti
Indirizzo: Piazza San Matteo in Soarta 2 - 56126 sede distaccata - Pisa (PI)Tel.: +39 050573749
Fax: +39 05042064
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:30
13:30
Descrizione
La Biblioteca Universitaria di Pisa appartiene allo Stato e dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura. Fu aperta al pubblico nel 1742 nei locali situati sotto la Specola astronomica in via Santa Maria, attualmente sede della Domus Galilaeana. Sin dal 1823 ha avuto sede nel palazzo quattrocentesco della Sapienza di cui occupava le ali poste a nord-ovest del piano nobile, dove erano situati i locali destinati all'utenza, le sale di consultazione e gli uffici, e le ali a sud-ovest del secondo piano, adibite a magazzini librari. I locali della Biblioteca rinnovati e modernizzati non erano particolarmente significativi dal punto di vista artistico ed architettonico, tranne le due sale storiche, Sala Lettura e Sala Riservata, che avevano mantenuto le originarie scaffalature lignee. Dopo la chiusura delle sede risalente a Maggio 2012, l'Università ha realizzato i propri lavori di ristrutturazione, mentre la Biblioteca a breve intraprenderà i lavori di adeguamento funzionale delle sale e degli spazi per il pubblico e il personale (dati aggiornati al 2020). Il primo nucleo librario fu costituito dalla biblioteca privata del Prof. Giuseppe Averani (1662-1738) ricevuto per disposizione testamentaria. Il nucleo originario fu accresciuto, negli anni successivi, con lasciti, doni di privati e con lo smembramento delle biblioteche delle Corporazioni religiose soppresse. Risale al 1757 l’acquisto di circa seimila volumi appartenuti all’erudito fiorentino Anton Francesco Gori di interesse archeologico e antiquario. Nel 1771 furono poi assegnate alla Biblioteca per volontà del Granduca numerose opere della Biblioteca Medicea-Palatina-Lotaringia. Con l’abolizione del Monastero dei Camaldolesi di San Michele in Borgo i manoscritti del padre Guido Grandi ne arricchirono il patrimonio. Ulteriore acquisizione settecentesca fu il piccolo ma prezioso fondo dell’Orto Botanico. Ottocenteschi sono i fondi importanti e pregevoli tra i quali ricordiamo i manoscritti dell'egittologo Ippolito Rosellini (direttore della biblioteca dal 1835 al 1843), i numerosi volumi acquisiti per disposizione testamentaria del Provveditore dell’Università Angelo Fabroni, il fondo costituito a proprie spese da Giuseppe Piazzini dal 1820 al 1832, periodo in cui tenne la direzione della biblioteca, la raccolta filologica di Michele Ferrucci (direttore della biblioteca dal 1848 al 1881), le più recenti biblioteche scientifiche di Filippo Corridi e Sebastiano Timpanaro, le collezioni mediche di Diomede Buonamici e Antonio Feroci e la raccolta storico-letteraria del Prof. Alessandro D'Ancona. Le donazioni hanno continuato ad incrementare anche negli ultimi decenni il patrimonio bibliografico della Biblioteca. Ricordiamo fra tutti il Dono Madrignani ed il Dono Gerace, ambedue giunti nell'ultimo decennio. Al pari delle altre biblioteche pubbliche statali, conserva e raccoglie la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale, tutela e valorizza le proprie raccolte storiche, acquisisce la produzione editoriale straniera in base alle specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza, documenta il posseduto, fornisce informazioni bibliografiche e assicura la circolazione dei documenti. Da: https://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/it/biblioteca/storia/ |
Informazioni Amministrative
Codice fiscale | 80006630650 |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Ministero della Cultura | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore | ||
Autonomia amministrativa | No | ||
Tipologia funzionale | Di conservazione | ||
Fondazione della biblioteca | 1742 | ||
Data istituzione attuale | 1975 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | Si | ||
Denominazione dell'edificio | Palazzo della Sapienza | ||
Data costruzione | 17 - 18 | ||
Spazi | Spazi per convegni/attività |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
Destinazioni sociali | Tutti |
Patrimonio Librario
Totale posseduto | totale posseduto (689134) | ||||
Documenti audiovisivi | documenti audiovisivi (12), | ||||
Documenti cartografici | carte geografiche e mappe, documenti cartografici (38), | ||||
Documenti grafico-iconici | ritratti e caricature, documenti grafico-iconici (1279), | ||||
Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (232), | ||||
Manoscritti | manoscritti (2571), | ||||
Manoscritti - Legati | codici (909), carteggi (35), | ||||
Manoscritti - Sciolti | autografi (2327), musica manoscritta (12), documenti sciolti, | ||||
Microforme | microfilm (2700), microfiche (6370), | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici (6526), periodici spenti (3150), periodici correnti (850), giornali (235), giornali spenti (210), giornali correnti (25), annate di periodici (6526), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (676380), incunaboli (154), edizioni del '500 (8000), edizioni del '600, letteratura grigia (3387), tesi di laurea (20000) |
Cataloghi Collettivi
Archivio collettivo nazionale delle pubblicazioni periodiche - ACNP
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
Volume | Si |
Cataloghi storici digitalizzati
Zona di espansione | Nazionale | ||
Zona | Italia | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Catalogo dei CD-ROM posseduti dalle biblioteche toscane
Zona di espansione | Regionale | ||
Zona | TOSCANA | ||
Denominazione materiale | CD-ROM |
Catalogo di opere italiane 1958-1990 nelle biblioteche statali. ICCU
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
Schede | Si | ||
Microforme | Si |
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
Volume | Si | ||
Informatizzato | Online |
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | manoscritti | ||
Informatizzato | Online |
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
autografi
Schede | Si |
carte geografiche e mappe
Volume | Si |
edizioni del '500
Schede | Si |
incunaboli
Volume | Si |
manoscritti
Volume | Si |
microfilm
Volume | Si |
periodici
Schede | Si |
ritratti
Schede | Si |
tesi di laurea
Schede | Si |
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi |
Fondi speciali
Biblioteca Alessandro D'Ancona
Codice fondo | 009 | ||
Descrizione | 4168 volumi, 91 opuscoli, 14 periodici, 108 mss. di letteratura e filosofia | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Biblioteca Antonio Feroci
Codice fondo | 020 | ||
Descrizione | 2289 volumi (sec. 18.-19.),2348 opuscoli,41 periodici di medicina (sec. 19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 610 (Scienze mediche. Medicina) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Biblioteca del Giardino dei Semplici
Codice fondo | 026 | ||
Descrizione | 70 volumi e 7 manoscritti illustrati (sec. 16.-17.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Biblioteca Francesco Carrara
Codice fondo | 023 | ||
Descrizione | 1961 volumi, 4660 opuscoli, 531 periodici, 48 mss. di diritto (sec. 18.-19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 340 (Diritto) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Biblioteca Giuseppe Puntoni
Codice fondo | 010 | ||
Descrizione | 1215 volumi relativi a discipline giuridiche (sec. 16.-17.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 340 (Diritto) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Biblioteca Scuola pedagogica
Codice fondo | 024 | ||
Descrizione | 1135 volumi, 10 periodici di pedagogia (sec. 19.-20.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 370 (Educazione) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Alessandro Tartara
Codice fondo | 012 | ||
Descrizione | 877 volumi di letteratura e filologia classica (sec. 19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 870 (Letterature nelle lingue italiche - Letteratura latina) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Angelo Fabroni
Codice fondo | 008 | ||
Descrizione | 2358 opuscoli rilegati in 280 volumi (sec. 18.), 7 manoscritti (sec. 18.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Bruno Braschi
Codice fondo | 021 | ||
Descrizione | 297 volumi, 81 opuscoli | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Chiesi Alinari (Famiglia)
Codice fondo | 011 | ||
Descrizione | 304 volumi, 361 opuscoli, 18 periodici di letteratura e storia (sec. 19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Diomede Bonamici
Codice fondo | 019 | ||
Descrizione | 5172 opuscoli di medicina (sec. 19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 610 (Scienze mediche. Medicina) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione famiglia Camici-Roncioni
Codice fondo | 002 | ||
Descrizione | 61 manoscritti di letteratura, storia, diritto (sec. 12.-19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione famiglia Rosselmini-Gualandi
Codice fondo | 005 | ||
Descrizione | 502 lettere autografe (sec. 16.-19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Filippo Corridi
Codice fondo | 018 | ||
Descrizione | 3140 volumi, 2200 opuscoli, 29 periodici, 40 mss., matematica e letteratura | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Francesco Franceschi
Codice fondo | 013 | ||
Descrizione | 1589 volumi (sec.17.-18.), 1182 opuscoli, 3 mss (sec. 19.) religione, storia | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Guido Grandi
Codice fondo | 003 | ||
Descrizione | 71 manoscritti di scienza e diritto (sec. 17.-18.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Ippolito Rosellini
Codice fondo | 004 | ||
Descrizione | 40 manoscritti di egittologia (sec. 19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 932 (Storia dell'antico Egitto fino al 640) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Leopoldo Pilla
Codice fondo | 006 | ||
Descrizione | 17 manoscritti di mineralogia e geologia (sec. 19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 549 (Mineralogia) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Luigi Simoneschi
Codice fondo | 016 | ||
Descrizione | 370 volumi, 387 opuscoli (sec. 19.), 1 manoscritto (sec. 19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Michele Ferrucci
Codice fondo | 017 | ||
Descrizione | 4890 volumi (sec. 16.-19.), 2951 opuscoli, 7 mss. di letteratura e filologia | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 880 (Letterature nelle lingue elleniche - Letteratura greca classica) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Orsini-Baroni
Codice fondo | 015 | ||
Descrizione | 3075 volumi, 372 opuscoli, 2 manoscritti di letteratura (sec. 19.) | ||
Fondo depositato | Si | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 800 (Letteratura) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Sebastiano Timpanaro
Codice fondo | 014 | ||
Descrizione | 436 volumi, 702 opuscoli (sec. 20.) di matematica e fisica | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 510 (Matematica) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Silvestro Centofanti
Codice fondo | 025 | ||
Descrizione | 29 manoscritti di filosofia, letteratura, storia (sec. 19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Collezione Stefano Monini
Codice fondo | 001 | ||
Descrizione | 44 manoscritti di letteratura e storia pisana (sec. 14.-19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 945.55 (Storia di Pisa (Prov.)) | ||
Tipologia fondo | Fondo misto | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Alessandro Paoli
Codice fondo | 007 | ||
Descrizione | 603 volumi e 449 opuscoli (sec. 19.-20.), 2 manoscritti (sec. 19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo dantesco
Codice fondo | 027 | ||
Descrizione | 769 volumi | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Giuseppe Piazzini
Codice fondo | 022 | ||
Descrizione | 11312 volumi, 12 manoscritti (sec. 19.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo tesi
Codice fondo | 029 | ||
Descrizione | 20000 tesi di laurea dal 1860 al 1955 | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Toscana
Codice fondo | 028 | ||
Descrizione | 1650 volumi, 938 opuscoli | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Sezioni Speciali - Servizi
Riproduzioni | Fotocopie, Fotografie, Microforme, | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
Document delivery | Servizio attivo |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | Si |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Intersistemico | ||
Procedure automatizzate | Si | ||
Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | ILL SBN |
Informazioni supplementari
Norme di catalogazione | RICA, ISBD, UNI 6392 | ||
Spogli materiale bibliografico | periodici di interesse locale | ||
Pubblicazioni | [cataloghi di mostre] [guide] | ||
Bibliografia | ANNUARIO delle Biblioteche italiane. Vol. 3. Roma, Palombi, 1973, p. 369-372;DI MAJO, S. Consiglio Interbibliotecario Toscano. Guida ai fondi speciali delle Biblioteche Toscane. Firenze, Titivillus, 1990, p. 71-79;BERNARDINI, M., CERU', F. Libri in Galleria. La Biblioteca del Giardino dei Semplici. 2-8 dicembre 1991. VII settimana per i Beni Culturali e Ambientali. Pisa, Litografia Tacchi, 1991;BERNARDINI, M. Illustrare Pisa. Immagini a stampa della città tra Quattrocento e Settecento. 11-20 giugno 1992. Catalogo. Pisa, ETS Editrice, 1992;GUIDA ai fondi speciali delle biblioteche toscane. A cura di S. Di Majo. Firenze, DBA, 1996, p. 179-187;BIBLIOTECHE d'Italia. Le biblioteche pubbliche statali. 3. ed. Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1996, p. 161-168. | ||
Mq. superficie biblioteca | 425 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 90 | ||
Posti di lettura | 30 | ||
Posti attrezzati internet | 1 | ||
Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 2056 | ||
Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 1350 | ||
Comunicazioni | la Biblioteca Universitaria a seguito dell'Ordinanza comunale del 29 maggio 2012 è chiusa a tempo indeterminato (fino a nuova comunicazione). L'indirizzo temporaneo della biblioteca è Piazza S. Matteo in Soarta - 56126 Pisa. Il materiale bibliografico moderno della Biblioteca Universitaria può essre consultato tutti i giorni della settimana negli orari di apertura dalle 8,00 alle 19,00 dal lunedi al venerdì e dalle 8,00 alle 13,30 il sabato ; viene distribuito nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì a partire dalle ore 10,00. Le richieste delle opere sono raccolte direttamente nella Sede succursale di San Matteo o prenotate per telefono (050 573749) o per e mail (bu-pi@beniculturali.it) o attraverso il catalogo on line del Polo Pisano tutti i giorni fino alle ore 18,00 del giorno precedente a quello indicato per la loro distribuzione. La consultazione dei testi antichi è prevista il lunedì mercoledì e giovedì dalle 8.15 alle 13.15. Il prestito interbibliotecario (bu-pi.ill@beniculturali.it) osserva il seguente orario di apertura al pubblico: lunedì 8,15-13,15; giovedì 13,15-18,45; venerdì 8,15-13,15 |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 16 | ||
Personale part-time | 1 | ||
Riceve il deposito legale | Provinciale |
Contatti
Indirizzo: Piazza San Matteo in Soarta 2 - 56126 sede distaccata - Pisa (PI)Tel.: +39 050573749
Fax: +39 05042064
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:00
14:00
14:00
19:00
08:30
13:30