Biblioteca comunale Generale e di Studi Sardi (presso la MEM)
Codice ISIL: IT-CA0010
Codice ISTAT: SDCA0074N
Polo SBN: Polo regionale SBN Sardegna
Codice SBN: CAGSS
Codice RISM: I-CAc
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 03-07-2025
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
13:30
Altre Denominazioni
| Anche | Biblioteca comunale di studi sardi | ||
| Già | Biblioteca comunale Generale e di Studi Sardi | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Cagliari | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1895 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Denominazione dell'edificio | Mem - Mediateca del Mediterraneo | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | Secolo 19 | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Collegamenti ad altre biblioteche
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (127434) | ||||
| Documenti audiovisivi | documenti audiovisivi (11937), | ||||
| Documenti cartografici | carte geografiche e mappe, | ||||
| Documenti elettronici | documenti elettronici (196), | ||||
| Documenti grafico-iconici | incisioni, | ||||
| Documenti musicali a stampa | stampati musicali, documenti musicali a stampa (40), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (108), | ||||
| Microforme | microfilm (949), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (11465), annate di periodici (11664), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (102701), edizioni del '500 (103), edizioni del '700, edizioni del '800, edizioni rare e di pregio (225), letteratura grigia (342), miscellanee (26000) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | manoscritti | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Autore
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Dizionario
| Informatizzato | Online | ||
Soggetto
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Titoli
| Informatizzato | Online | ||
Topografico
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Speciali
periodici
| Schede | Si | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi | ||
Specializzazioni
945.9 Storia della Sardegna
| Descrizione ufficiale | Storia della Sardegna | ||
| Descrizione libera | Storia della Sardegna | ||
Fondi speciali
Collezione Amat
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | musica-lirica-teatro | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo cartoline d'epoca
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | 753 cartoline della Sardegna | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Miscellanea Saint Just
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | 2880 miscellanee in 182 volumi | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | periodici, manoscritti, rari e di pregio | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche, Fotocopie, Microforme, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale, Internazionale | ||
| POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale, Internazionale | ||
| Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | ILL SBN | ||
Informazioni supplementari
| Norme di catalogazione | ISBD | ||
| Spogli materiale bibliografico | periodici | ||
| Bibliografia | ANONIMO, La civica Biblioteca di Cagliari /.../. In "L'Unione Sarda", 26 Maggio 1929; PUTZULU, Evandro Lavori di riordinamento dell'Archivio-Biblioteca del Comune di Cagliari. In Bollettino dell'Istituto di Patologia del Libro, a. IV, fasc. I-II; MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Annuario delle Biblioteche Italiane. Parte I,2. Ed Roma, 1956, p. 108-110; ASUNI, Romano Pochi frequentano a Cagliari la ricca Biblioteca Comunale. In "Il Popolo" 14 Dicembre 1963; OLIVARI, Tiziana Libri, lettori e biblioteche. In La Sardegna a cura di Manlio Brigaglia, 2. Ed. Cagliari, p. 170;CATALOGHI SPECIALI: Cataloghi a stampa per AUTORE, TITOLO, SOGGETTO, delle novità inserite in SBN; catalogo dei Dizionari. | ||
| Mq. superficie biblioteca | 4567 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 2421 | ||
| Posti di lettura | 218 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 48371 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 2582 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 28 | ||
| Personale esterno | 35 | ||


