Biblioteca della Valchiavenna
Codice ISIL: IT-SO0011
Codice ISTAT: LMSO0006
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023; Regione Lombardia
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 26-11-2025
Permalink
Contatti
Indirizzo: via dei Cappuccini 17/A - 23022 - Chiavenna (SO)Tel.: +39 034332821
Fax: +39 034334334
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:30
12:30
14:30
17:30
09:30
12:30
14:30
17:30
09:30
12:30
14:30
17:30
09:30
12:30
14:30
17:30
09:30
12:30
14:30
17:30
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comunità montana Valchiavenna | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comunita' montana | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Struttura gerarchica sovraordinata | Comunità montana Valchiavenna | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1975 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Birrificio | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | Secolo 18 | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario intercomunale della Valchiavenna | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Collegamenti ad altre biblioteche
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (50565) | ||||
| Documenti audiovisivi | cassette (156), videocassette (200), documenti audiovisivi (3121), | ||||
| Documenti elettronici | CD-ROM (36), documenti elettronici (90), | ||||
| Documenti grafico-iconici | diapositive (400), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (100), periodici spenti (11), periodici correnti (42), giornali (2), giornali correnti (2), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (53268), letteratura grigia (45) | ||||
Cataloghi Collettivi
Sistema bibliotecario intercomunale della Valchiavenna
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Sondrio | ||
| Denominazione materiale | monografie e periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Autore
| Informatizzato | Online | ||
Sistematico
| Informatizzato | Online | ||
Soggetto
| Informatizzato | Online | ||
Titoli
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Speciali
cassette
| Informatizzato | Online | ||
sezione ragazzi
| Informatizzato | Online | ||
storia locale
| Informatizzato | Online | ||
supporti ottici
| Informatizzato | Online | ||
videocassette
| Informatizzato | Online | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Fondi speciali
Fondo Biblioteca popolare circolante
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | documenti di memoria patriottica | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo De Georgi
| Codice fondo | 003 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Emigrazione
| Codice fondo | 004 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo famiglia Vanossi
| Codice fondo | 005 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Felice Buzzetti
| Codice fondo | 006 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giosuè Carducci
| Codice fondo | 007 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giovanni Bertacchi
| Codice fondo | 008 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo molino e pastificio Moro
| Codice fondo | 009 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Rodolfo Pestalozzi
| Codice fondo | 010 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Serafino Corbetta - Cooperativa Paradiso
| Codice fondo | 011 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezione locale
| Codice fondo | 002 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca, videoteca, mediateca, ragazzi, nastroteca, storia locale | ||
| Riproduzioni | Fotocopie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Mq. superficie biblioteca | 1070 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 990 | ||
| Posti di lettura | 70 | ||
| Posti attrezzati internet | 3 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 19000 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 2046 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 7 | ||
| Personale part-time | 2 | ||
| Personale esterno | 6 | ||

