Biblioteca diocesana Foggia - Bovino
Codice ISIL: IT-FG0047
Codice ISTAT: PUFG0022
Polo SBN: Polo Regione Puglia
Codice SBN: PUG21
Codice CEI: CEI561B00001
Data di aggiornamento: 02-12-2025
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
12:00
09:00
12:00
09:00
12:00
09:00
12:00
09:00
12:00
Periodo di chiusura
mese di agosto.
Descrizione
| La storia della biblioteca è strettamente legata al Seminario, alla sua biblioteca e alle vicissitudini della giurisdizione spirituale della Diocesi di Foggia-Bovino dal 1800 fino ad arrivare al 1945 quando Mons. Giuseppe Amici vescovo di Foggia e Troia con il contributo del canonico D. Michele Di Gioia rispristinò la biblioteca distrutta dagli eventi belli bellici del 1943. Nel 1955 assunse la denominazione di "Biblioteca Diocesana di Foggia". Nel 2006 entra nel Polo Bibliotecario della Biblioteca Provinciale di Foggia iniziando una nuova fase, quella di biblioteca pubblica con un patrimonio attuale di cerca 70.000 documenti, disposti su 950 mq, tra libri, riviste, libri antichi, incunaboli, cinquecentine, edizioni rare. |
Altre Denominazioni
| Già | Biblioteca diocesana | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Diocesi di Foggia-Bovino | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Enti ecclesiastici | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Tipologia funzionale | Specializzata | ||
| Fondazione della biblioteca | 1856 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Palazzo Vescovile | ||
| Data costruzione | 18. secolo | ||
| Spazi | Laboratorio didattico, Guardaroba | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Altro | ||
| Regolamento | http://anagrafebbcc.chiesacattolica.it/anagraficaCEIBib/FILE_UPLOAD/biblioteche/561/CEI561B00001/regolamenti/Regolamentobiblioteca.pdf | ||
Patrimonio Librario
| Manoscritti | manoscritti (2), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (260), periodici correnti (70), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (60000), tesi di laurea (450) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Molteplici punti d'accesso
| Informatizzato | Online | ||
Specializzazioni
100 Filosofia e discipline connesse
| Descrizione ufficiale | Filosofia e discipline connesse | ||
| Descrizione libera | Filosofia | ||
200 Religione
| Descrizione ufficiale | Religione | ||
| Descrizione libera | Religione | ||
230 Teologia cristiana, Teologia dottrinale cristiana
| Descrizione ufficiale | Teologia cristiana, Teologia dottrinale cristiana | ||
| Descrizione libera | Teologia cristiana | ||
Fondi speciali
Fondo card. Parente
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | teologia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 230 (Teologia cristiana, Teologia dottrinale cristiana) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo don Annibale Facchiano
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | teologia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 230 (Teologia cristiana, Teologia dottrinale cristiana) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo don Antonio Casamassima
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | teologia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 230 (Teologia cristiana, Teologia dottrinale cristiana) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo mons. Domenico Marinangeli
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | teologia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 230 (Teologia cristiana, Teologia dottrinale cristiana) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo mons. Giuseppe Casale
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | teologia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 230 (Teologia cristiana, Teologia dottrinale cristiana) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo mons. Salvatore De Giorgi
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | teologia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 230 (Teologia cristiana, Teologia dottrinale cristiana) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | videoteca | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No], Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No], Fotografie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Modalità di comunicazione | |||
| Accesso internet | Attivo: con proxy | ||
| Reference | Servizio attivo: locale | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| E' escluso il prestito di | Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici, Edizioni fino al 1950 | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Nazionale | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale | ||
| POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale | ||
Informazioni supplementari
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Pubblicazioni | [bollettini] | ||
| Mq. superficie biblioteca | 350 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 46 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 910 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 100 | ||
| Posti di lettura | 12 | ||
| Posti attrezzati internet | 1 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 90 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 2 | ||
| Personale part-time | 2 | ||


