Biblioteca dell'Istituto campano per la storia della Resistenza, dell'antifascismo e dell'età contemporanea Vera Lombardi
Codice ISIL: IT-NA0230
Codice ISTAT: CMNA0091
Polo SBN: Polo MiC Napoli
Codice SBN: NAPIR
Codice ACNP: NA055
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2020
Data di aggiornamento: 17-02-2022
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:30
09:00
13:30
09:00
13:30
09:00
13:30
09:00
13:30
Dal 15/06 al 19/09
Periodo di chiusura
Dal 13 luglio al 31 agosto.
Altre Denominazioni
Già | Biblioteca dell'ICSR Vera Lombardi |
Informazioni Amministrative
Codice fiscale | 80052240639 | ||
Partita IVA | 08253961210 |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Istituto campano per la storia della Resistenza, dell'antifascismo e dell'età contemporanea Vera Lombardi | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Accademie, associazioni, fondazioni, istituti (pubblici) | ||
Autonomia amministrativa | Si | ||
Tipologia funzionale | Specializzata | ||
Fondazione della biblioteca | 1964 | ||
Data istituzione attuale | 1964 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | No | ||
Edificio appositamente costruito | No | ||
Spazi | Spazi per convegni/attività |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | No | ||
Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Tessera | ||
Destinazioni sociali | Docenti universitari, Insegnanti, Ricercatori/Studiosi, Studenti |
Patrimonio Librario
Documenti audiovisivi | audiovisivi (620), | ||||
Documenti grafico-iconici | documenti grafico-iconici (1925), | ||||
Pubblicazioni in serie elettroniche | periodici digitali (2), | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici spenti (1000), periodici correnti (160), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (43500) |
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
Copertura bibliografica | dal 2000 al 2019 |
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
Informatizzato | Online |
Cataloghi Generali
Autore
Schede | Si (70%) | ||
Copertura bibliografica | dal 1964 al 2000 |
Molteplici punti d'accesso
Schede | Si (80%) | ||
Copertura bibliografica | dal 2000 al 2021 |
Soggetto
Schede | Si (70%) | ||
Copertura bibliografica | dal 1964 al 2000 |
Titolo
Schede | Si (80%) | ||
Copertura bibliografica | dal 1964 al 2000 |
Cataloghi Speciali
periodici
Schede | Si |
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
Inventario cartaceo | Si | ||
Inventario informatizzato | Si | ||
Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi |
Specializzazioni
321.94 Governi autoritari fascisti
Descrizione ufficiale | Governi autoritari fascisti | ||
Descrizione libera | Fascismo, italiano ed europeo |
900 Geografia, storia e discipline ausiliarie
Descrizione ufficiale | Geografia, storia e discipline ausiliarie |
940.3 Storia generale dell'Europa. Prima guerra mondiale, 1914-1918
Descrizione ufficiale | Storia generale dell'Europa. Prima guerra mondiale, 1914-1918 | ||
Descrizione libera | Storia dell'Europa, 1. guerra mondiale, e in generale età moderna e co |
940.53 Storia generale dell'Europa. Seconda guerra mondiale, 1939-1945
Descrizione ufficiale | Storia generale dell'Europa. Seconda guerra mondiale, 1939-1945 | ||
Descrizione libera | Storia dell'Europa, 2. guerra mondiale |
945.09 Storia d'Italia. Unità, fascismo, Repubblica, 1870-
Descrizione ufficiale | Storia d'Italia. Unità, fascismo, Repubblica, 1870- | ||
Descrizione libera | Storia d'Italia, età contemporanea, e in particolare storia della Camp |
945.091 Storia d'Italia. 1918-1946
Descrizione ufficiale | Storia d'Italia. 1918-1946 | ||
Descrizione libera | Antifascismo e Resistenza in Italia |
Fondi speciali
Fondo “A. Tagliacozzo
Codice fondo | 002 | ||
Descrizione | volumi | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Schede | ||
Codice dewey | 900 (Geografia, storia e discipline ausiliarie) |
Fondo A. Geremicca
Codice fondo | 005 | ||
Descrizione | volumi | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Schede |
Fondo De Marco
Codice fondo | 009 | ||
Descrizione | 100 volumi di storia contemporanea | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Schede |
Fondo F. Caria
Codice fondo | 006 | ||
Descrizione | volumi | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Schede |
Fondo F. La Saponara
Codice fondo | 007 | ||
Descrizione | volumi | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Schede |
Fondo G. D’Agostino
Codice fondo | 001 | ||
Descrizione | volumi | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Schede | ||
Codice dewey | 900 (Geografia, storia e discipline ausiliarie) |
Fondo G. della Corte
Codice fondo | 008 | ||
Descrizione | Volumi di vario argomento | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Schede |
Fondo G. Rossa
Codice fondo | 004 | ||
Descrizione | volumi | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Schede |
Fondo R. Bracco
Codice fondo | 003 | ||
Descrizione | volumi | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Schede | ||
Codice dewey | 808.82 (Raccolte di più letterature. Letteratura drammatica) |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | audiovisivi, multimediale | ||
Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No], Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotografie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si] | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
Modalità di comunicazione | e-mail, Fax, Posta, Telefono | ||
Accesso internet | Attivo: libero | ||
Document delivery | Servizio attivo: Copie elettroniche, Fotocopie, Fotografie | ||
Reference | Servizio attivo: locale, online |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | No | ||
E' escluso il prestito di | Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici | ||
Utenti ammessi al prestito | Tutti |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Intersistemico, Nazionale |
Informazioni supplementari
Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
Pubblicazioni | [bollettini] [guide] [saggi] | ||
Mq. superficie biblioteca | 200 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 140 | ||
Metri lineari scaffali magazzini | 105 | ||
Metri lineari scaffali aperti | 65 | ||
Posti di lettura | 10 | ||
Posti attrezzati video | 9 | ||
Posti attrezzati internet | 10 | ||
Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 190 |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 2 | ||
Personale temporaneo | 5 | ||
Totale uscite | 2840 | ||
Spese correnti per il funzionamento | 2000 | ||
Totale entrate | 2840 |
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
13:30
09:00
13:30
09:00
13:30
09:00
13:30
09:00
13:30
Dal 15/06 al 19/09
Periodo di chiusura
Dal 13 luglio al 31 agosto.