Centro Bibliotecario di Ateneo Università degli studi di Salerno
Codice ISIL: IT-SA0186
Codice ACNP: SA012
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 16-05-2024
Permalink
Contatti
Indirizzo: Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA)Tel.: +39 089966460
Fax: +39 089966475
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
Periodo di chiusura
13 E 16 AGOSTO, 24 E 31 DICEMBRE.
Altre Denominazioni
| Anche | Centro Bibliotecario di Ateneo – Università degli studi di Salerno | ||
| Già | CBA UniSa | ||
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 80018670655 | ||
| Partita IVA | 00851300657 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Università degli studi di Salerno | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Universita' statali | ||
| Autonomia amministrativa | Si | ||
| Tipologia funzionale | Istituto di insegnamento superiore | ||
| Fondazione della biblioteca | 1994 | ||
| Data istituzione attuale | 1997 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Denominazione dell'edificio | Campus universitario | ||
| Edificio appositamente costruito | Si | ||
| Data costruzione | 1995 | ||
Collegamenti ad altre biblioteche
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Limite di eta': >= 18 | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
| Regolamento | Emanato con Decreto Rettorale n. 276 del 17 gennaio 2018 | ||
Patrimonio Librario
| Basi di dati | basi di dati (188), | ||||
| Documenti audiovisivi | audiovisivi (23), | ||||
| Documenti cartografici | documenti cartografici (16), | ||||
| Documenti elettronici | documenti elettronici (311591), | ||||
| Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (82), | ||||
| Manoscritti - Legati | manoscritti legati (1), | ||||
| Pubblicazioni in serie elettroniche | pubblicazioni in serie elettroniche (107716), | ||||
| Pubblicazioni in serie | pubblicazione in serie (6855), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (599648) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo dell'Università degli studi di Salerno
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Salerno | ||
| Denominazione materiale | monografie e periodici | ||
| Copertura bibliografica | dal 1944 al 2022 | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Molteplici punti d'accesso
| Schede | Si (50%) | ||
| Informatizzato | Online (90%) | ||
| Copertura bibliografica | dal 1944 al 2022 | ||
Cataloghi Speciali
fondi antichi
| Denominazione | Catalogo Fondo Antico | ||
| Schede | Si | ||
tesi di laurea
| Denominazione | Catalogo Tesi di laurea | ||
| Schede | Si | ||
volumi ed opuscoli
| Denominazione | Cataloghi singoli Dipartimenti universitari | ||
| Schede | Si | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | No | ||
| Inventario informatizzato | No | ||
| Catalogo topografico cartaceo | No | ||
| Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Specializzazioni
340 Diritto
| Descrizione ufficiale | Diritto | ||
| Descrizione libera | In particolare: Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea | ||
790 Arti ricreative e dello spettacolo
| Descrizione ufficiale | Arti ricreative e dello spettacolo | ||
| Descrizione libera | Teatro, Cinema | ||
850 Letterature in lingua italiana, romena, ladina
| Descrizione ufficiale | Letterature in lingua italiana, romena, ladina | ||
| Descrizione libera | Letteratura italiana | ||
930 Storia generale del mondo antico fino al 499
| Descrizione ufficiale | Storia generale del mondo antico fino al 499 | ||
| Descrizione libera | In particolare: Archeologia | ||
Fondi speciali
Fondo Belga
| Codice fondo | 008 | ||
| Descrizione | Edizioni XX sec. | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Codice dewey | 840 (Letterature nelle lingue romanze - Letteratura francese) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Cenzato
| Codice fondo | 006 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Cilento
| Codice fondo | 010 | ||
| Descrizione | Edizioni XIX sec. : Latinità e Medioevo | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Codice dewey | 940.1 (Storia generale dell'Europa. Dalle origini al 1453) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giovanni Cuomo
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | Biblioteca personale del Sen. Giovanni Cuomo, documenti e testimonianze della sua vita e attività - Edizioni XVI-XX sec. | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Ingrosso
| Codice fondo | 005 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo ISLA - Istituto Studi Latino-Americani
| Codice fondo | 001 | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Locale
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | Edizioni XX-XXI sec. - Studi e ricerche sul territorio | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Codice dewey | 945.74 (Storia di Salerno (Prov.)) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Paparelli
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | Edizioni XX sec. | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Codice dewey | 850 (Letterature in lingua italiana, romena, ladina) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Sodano
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | Edizioni XIX-XX sec. | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Codice dewey | 870 (Letterature nelle lingue italiche - Letteratura latina) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Ventimiglia
| Codice fondo | 009 | ||
| Descrizione | Edizioni XV-XIX sec. | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Vuolo
| Codice fondo | 011 | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | musica, emeroteca-periodici | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotografie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Modalità di comunicazione | e-mail, Posta, Telefono | ||
| Accesso internet | Attivo: con proxy | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Copie elettroniche, Fotografie, Riproduzione digitale | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| E' escluso il prestito di | Altro, Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici, Edizioni fino al 1830, Documenti d'archivio, Opere in precario stato di conservazione, opere a fogli mobili, Opere donate con vincolo al prestito | ||
| Utenti ammessi al prestito | Altro | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Nazionale, Internazionale | ||
| DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale, Internazionale | ||
| POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale, Internazionale | ||
| Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | ILL SBN, Nilde - Network Inter Library Document Exchange | ||
Informazioni supplementari
| Mq. superficie biblioteca | 6230 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 5269 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 6150 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 11150 | ||
| Posti di lettura | 610 | ||
| Posti attrezzati video | 12 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 12 | ||
| Posti attrezzati internet | 42 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 105395 | ||
| Comunicazioni | Sono qui confluite le seguenti biblioteche: Biblioteca dell'Istituto di storia dell'arte della Facoltà di magistero dell'Università degli studi di Salerno - Codice ISIL: IT-SA0131; Biblioteca del Settore umanistico, giuridico ed economico della Facoltà di economia e commercio e di giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno Biblioteca del Settore umanistico, giuridico ed economico della Facoltà di economia e commercio e di giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno - Codice ISIL: IT-SA0124; Biblioteca del Settore umanistico, giuridico ed economico della Facoltà di lettere e filosofia e di magistero dell'Università degli studi di Salerno - Codice ISIL: IT-SA0125; Biblioteca del Dipartimento di scienze storiche e sociali dell'Università degli studi di Salerno - Codice ISIL: IT-SA0129; Biblioteca del Dipartimento di latinità e medioevo dell'Università degli studi di Salerno - Codice ISIL: IT-SA0141; Biblioteca dell'Istituto di diritto e procedura penale della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno - Codice ISIL: IT-SA0144; Centro di servizio di Ateneo per le biblioteche. Biblioteca Casa del libro dell'Università degli studi di Salerno - Codice ISIL: IT-SA0212. | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 65 | ||
| Totale uscite | 3504767 | ||
| Spese correnti per il funzionamento | 35020 | ||
| Spese per automazione | 71247 | ||
| Altre spese | 294055 | ||
Contatti
Indirizzo: Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA)Tel.: +39 089966460
Fax: +39 089966475
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
Periodo di chiusura
13 E 16 AGOSTO, 24 E 31 DICEMBRE.
