Biblioteca diocesana
Codice ISIL: IT-VE0309
Codice ISTAT: VNVE0161
Codice CEI: CEI759B00001
Data di aggiornamento: 19-02-2024
Permalink
Contatti
Indirizzo: piazzale Poliuto Penzo,1 - 30015 - Chioggia (VE)Tel.: +39 041.400513 interno 240
+39 041.5507477
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:00
13:00
08:00
13:00
08:00
14:00
Altre Denominazioni
| Già | Biblioteca Capitolare di Chioggia Biblioteca Seminario Vescovile Chioggia | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Diocesi di Chioggia | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Enti ecclesiastici | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Tipologia funzionale | Di conservazione | ||
| Fondazione della biblioteca | 2005 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Denominazione dell'edificio | Biblioteca Diocesana | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | Secolo 19 | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita' | ||
| Regolamento | http://anagrafebbcc.chiesacattolica.it/anagraficaCEIBib/FILE_UPLOAD/biblioteche/759\CEI759B00001\regolamenti\Regolamentobiblioteca.pdf | ||
Patrimonio Librario
| Manoscritti | manoscritti (15), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (295), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (30076), incunaboli (4), edizioni del '500 (381), letteratura grigia (40), tesi di laurea (107) | ||||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi | ||
Specializzazioni
230.2 Teologia cristiana. Chiesa cattolica romana
| Descrizione ufficiale | Teologia cristiana. Chiesa cattolica romana | ||
| Descrizione libera | Teologia Cristiana. Chiesa cattolica romana | ||
500 Scienze pure
| Descrizione ufficiale | Scienze pure | ||
| Descrizione libera | Scienze naturali e matematica | ||
800 Letteratura
| Descrizione ufficiale | Letteratura | ||
| Descrizione libera | Letteratura (Belle lettere) e retorica | ||
850.9 Letteratura italiana. Storia, descrizioni, studi critici
| Descrizione ufficiale | Letteratura italiana. Storia, descrizioni, studi critici | ||
| Descrizione libera | Letteratura italiana. Storia, descrizioni, studi critici | ||
Fondi speciali
Fondo A. Naccari
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | E' costituito da disegni, ricostruzioni grafiche, ritratti, progetti, studi anatomici, articoli di riviste, ecc. | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo A.M. Scarpa
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | Storia locale: risvolti politici del 900 | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Bonivento
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | Carattere prevalentemente teologico (ecclesiologia) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Corrain
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | Carattere prevalentemente antropologico | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo V. Vianello
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | Teologia e pastorale | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca, videoteca, discoteca, fototeca, musica, periodici, audioteca | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Fotocopie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Fotografie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Modalità di comunicazione | e-mail, Fax, Posta, Telefono | ||
| Accesso internet | Attivo: libero | ||
| Reference | Servizio attivo: locale | ||
Informazioni supplementari
| Mq. superficie biblioteca | 258 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 259 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 1024 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 59 | ||
| Posti di lettura | 6 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 78 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 2 | ||
| Personale part-time | 1 | ||



