Istituzione biblioteca comunale
Codice ISIL: IT-CE0073
Codice ISTAT: CMCE0047
Polo SBN: Polo MiC Napoli
Codice SBN: NAPMI
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 16-05-2024
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
08:30
14:00
14:00
18:30
Altre Denominazioni
Anche | Biblioteca comunale |
Informazioni Amministrative
Codice fiscale | 80004330611 | ||
Partita IVA | 00136920618 |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Comune di Maddaloni | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
Autonomia amministrativa | No | ||
Tipologia funzionale | Pubblica | ||
Fondazione della biblioteca | 1969 | ||
Data istituzione attuale | 1969 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | No | ||
Denominazione dell'edificio | Ex Liceo Giordano Bruno | ||
Edificio appositamente costruito | No | ||
Data costruzione | XIX | ||
Sistemi di biblioteche | Sistema Bibliotecario Irpinia | ||
Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
Condizioni per l'accesso | Tessera | ||
Destinazioni sociali | Tutti | ||
Regolamento | Del. n. 671 del 29 luglio 1996 |
Patrimonio Librario
Documenti audiovisivi | audiovisivi (246), | ||||
Documenti cartografici | documenti cartografici (10), | ||||
Documenti elettronici | documenti elettronici (757), | ||||
Documenti grafico-iconici | documenti grafico-iconici (31), | ||||
Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (114), | ||||
Manoscritti - Legati | manoscritti legati (36), | ||||
Pubblicazioni in serie | pubblicazione in serie (50), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (17878) |
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
Zona di espansione | Nazionale | ||
Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
Informatizzato | Online | ||
Copertura bibliografica | dal 2022 al 2022 |
Cataloghi Generali
Autore
Schede | Si (60%) | ||
Informatizzato | Online (100%) | ||
Copertura bibliografica | dal 2005 al 2022 |
Sistematico
Schede | Si (60%) | ||
Informatizzato | Online (100%) | ||
Copertura bibliografica | dal 2005 al 2022 |
Soggetto
Schede | Si (60%) | ||
Informatizzato | Online (100%) | ||
Copertura bibliografica | dal 2005 al 2022 |
Titoli
Schede | Si (60%) | ||
Informatizzato | Online (100%) | ||
Copertura bibliografica | dal 2005 al 2022 |
Cataloghi Speciali
documenti archivistici
Denominazione | Fondo Onciario | ||
Schede | Si | ||
Copertura bibliografica | dal 2021 al 2022 |
documenti archivistici
Denominazione | Fondo Catasto | ||
Schede | Si | ||
Copertura bibliografica | dal 2021 al 2022 |
documenti archivistici
Denominazione | Fondo Parlamenti | ||
Schede | Si | ||
Copertura bibliografica | dal 2021 al 2022 |
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
Inventario cartaceo | Si | ||
Inventario informatizzato | Si | ||
Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi |
Fondi speciali
Fondo Storico Locale
Codice fondo | 001 | ||
Descrizione | Le unità archivistiche, alcune delle quali sistemate in faldoni, altre consistenti in grossi registri, fanno riferimento all’attività del Comune e di diversi enti laici ed ecclesiastici della Città che svolgevano attività caritative o benefiche e furono a | ||
Catalogo / inventario | Schede | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | ragazzi, storia locale, ipovedenti, emeroteca-periodici | ||
Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Fotocopie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No] | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
Accesso internet | Attivo | ||
Document delivery | Servizio attivo: Fotocopie, Riproduzione digitale | ||
Reference | Servizio attivo: locale |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | Si | ||
E' escluso il prestito di | Altro, Audiovisivi, Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici, Documenti d'archivio, Edizioni fino al 1910 | ||
Utenti ammessi al prestito | Residenti nel comune, Residenti nella provincia, Residenti nella regione, Utenti d'ateneo |
Prestito digitale
Disponibile | No |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Nazionale | ||
POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale |
Informazioni supplementari
Sistemi di indicizzazione per soggetto | individuale | ||
Norme di catalogazione | ISBD | ||
Mq. superficie biblioteca | 1674 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 579 | ||
Metri lineari scaffali magazzini | 590 | ||
Metri lineari scaffali aperti | 599 | ||
Posti di lettura | 102 | ||
Posti attrezzati video | 1 | ||
Posti attrezzati ascolto | 2 | ||
Posti attrezzati internet | 2 | ||
Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 15000 |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Personale temporaneo | 2 | ||
Personale esterno | 2 | ||
Totale uscite | 243732 | ||
Spese correnti per il funzionamento | 118116 | ||
Spese per automazione | 8000 | ||
Altre spese | 20399 |